Quelle est la qualité de l'air aujourd' Chengdu hui? L'air est-il pollué dans Chengdu? Y a-t-il du smog?
Quel est le niveau actuel de PM2,5 dans Chengdu? (la poussière de particules (PM2,5))
Le niveau PM2.5 d’aujourd’hui est:
76 (Très malsain)
À titre de comparaison, le niveau le plus élevé de PM2,5 en Chengdu au cours des 7 derniers jours était le 75 (samedi 5 septembre 2026) et le plus bas: 33 (dimanche 18 octobre 2026).
Les valeurs pm2,5 les plus élevées ont été enregistrées: 84 (janvier 2019).
Le niveau le plus bas de pollution par les particules PM2,5 se produit depuis le mois: juillet (24).
Quel est le niveau de PM10 aujourd’hui dans Chengdu? (les particules (PM10) en suspension)
Le niveau actuel de particules PM10 dans Chengdu est:
78 (Malsain pour les groupes sensibles)
Les valeurs PM10 les plus élevées se produisent habituellement en mois: 115 (janvier 2019).
La valeur la plus faible de la pollution par les particules PM10 dans Chengdu est habituellement enregistrée dans: juin (44).
Comment est le niveau O3 aujourd’hui dans Chengdu? (ozone (O3))
13 (Bon)
Quel est le niveau de NO2? (dioxyde d’azote (NO2))
43 (Modérée)
Quel est le niveau de pollution du SO2? (dioxyde de soufre (SO2))
9 (Bon)
Quelle est la hauteur du niveau de CO? (monoxyde de carbone (CO))
1782 (Bon)
PM2,5 76 (Très malsain)
PM10 78 (Malsain pour les groupes sensibles)
O3 13 (Bon)
NO2 43 (Modérée)
SO2 9 (Bon)
CO 1782 (Bon)
| index | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 62 Unhealthy |
53 Unhealthy for Sensitive Groups |
33 Moderate |
37 Unhealthy for Sensitive Groups |
45 Unhealthy for Sensitive Groups |
45 Unhealthy for Sensitive Groups |
39 Unhealthy for Sensitive Groups |
42 Unhealthy for Sensitive Groups |
62 Unhealthy |
75 Very Unhealthy |
73 Unhealthy |
51 Unhealthy for Sensitive Groups |
47 Unhealthy for Sensitive Groups |
37 Unhealthy for Sensitive Groups |
47 Unhealthy for Sensitive Groups |
| pm10 | 64 Unhealthy for Sensitive Groups |
54 Unhealthy for Sensitive Groups |
40 Moderate |
46 Moderate |
48 Moderate |
59 Unhealthy for Sensitive Groups |
44 Moderate |
43 Moderate |
63 Unhealthy for Sensitive Groups |
78 Unhealthy for Sensitive Groups |
76 Unhealthy for Sensitive Groups |
54 Unhealthy for Sensitive Groups |
50 Unhealthy for Sensitive Groups |
41 Moderate |
57 Unhealthy for Sensitive Groups |
| o3 | 78 Moderate |
72 Moderate |
49 Good |
57 Good |
59 Good |
46 Good |
26 Good |
112 Moderate |
133 Unhealthy for Sensitive Groups |
140 Unhealthy for Sensitive Groups |
142 Unhealthy for Sensitive Groups |
126 Unhealthy for Sensitive Groups |
91 Moderate |
86 Moderate |
84 Moderate |
| no2 | 43 Moderate |
36 Good |
34 Good |
35 Good |
41 Moderate |
34 Good |
36 Good |
31 Good |
39 Good |
49 Moderate |
48 Moderate |
50 Moderate |
50 Moderate |
53 Moderate |
44 Moderate |
| so2 | 7 Good |
6 Good |
5 Good |
6 Good |
6 Good |
6 Good |
7 Good |
7 Good |
8 Good |
9 Good |
8 Good |
7 Good |
5 Good |
5 Good |
5 Good |
| co | 886 Good |
737 Good |
555 Good |
1230 Good |
1611 Good |
588 Good |
643 Good |
1029 Good |
808 Good |
1232 Good |
1494 Good |
1418 Good |
1388 Good |
973 Good |
978 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 44 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 44 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 45 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 56 (Unhealthy) | 72 (Unhealthy) | 84 (Very Unhealthy) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 34 (Moderate) | 32 (Moderate) | 30 (Moderate) | 24 (Moderate) | 27 (Moderate) | 41 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 46 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 47 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 59 (Unhealthy) | 84 (Very Unhealthy) | 65 (Unhealthy) | 59 (Unhealthy) | 56 (Unhealthy) |
| co | 582 (Good) | 677 (Good) | 550 (Good) | 654 (Good) | 827 (Good) | 847 (Good) | 787 (Good) | 569 (Good) | 780 (Good) | 638 (Good) | 610 (Good) | 568 (Good) | 650 (Good) | 700 (Good) | 739 (Good) | 892 (Good) | 789 (Good) | 797 (Good) | 787 (Good) | 906 (Good) |
| no2 | 38 (Good) | 47 (Moderate) | 41 (Moderate) | 23 (Good) | 44 (Moderate) | 58 (Moderate) | 44 (Moderate) | 39 (Good) | 37 (Good) | 39 (Good) | 38 (Good) | 30 (Good) | 40 (Good) | 41 (Moderate) | 53 (Moderate) | 42 (Moderate) | 45 (Moderate) | 50 (Moderate) | 52 (Moderate) | 57 (Moderate) |
| o3 | 194 (Very Unhealthy) | 131 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 105 (Moderate) | 91 (Moderate) | 61 (Good) | 54 (Good) | 53 (Good) | 73 (Moderate) | 93 (Moderate) | 175 (Unhealthy) | 130 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 145 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 134 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 131 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 86 (Moderate) | 60 (Good) | 53 (Good) | 33 (Good) | 56 (Good) | 70 (Moderate) |
| pm10 | 78 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 71 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 75 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 71 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 85 (Unhealthy) | 110 (Very Unhealthy) | 80 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 60 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 67 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 46 (Moderate) | 44 (Moderate) | 59 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 72 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 74 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 76 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 115 (Very Unhealthy) | 100 (Unhealthy) | 88 (Unhealthy) | 85 (Unhealthy) |
| so2 | 5.6 (Good) | 4.9 (Good) | 6.8 (Good) | 5.9 (Good) | 7.9 (Good) | 10 (Good) | 8.2 (Good) | 7 (Good) | 7.1 (Good) | 5.4 (Good) | 4.1 (Good) | 3.4 (Good) | 3.9 (Good) | 4.7 (Good) | 3.9 (Good) | 3.6 (Good) | 3.3 (Good) | 5.2 (Good) | 5.3 (Good) | 6.3 (Good) |
Verdure et parcs dans la ville
Chengdu 60 %
Mongolie: 27 % Bhoutan: 82 % Hong Kong: 52 % Myanmar: 33 %les particules PM2,5
Chengdu 63 (Unhealthy)
Le plaisir de passer du temps en ville
Chengdu 40 %
Mongolie: 22 % Bhoutan: 61 % Hong Kong: 43 % Myanmar: 24 %particules PM10
Chengdu 110 (Unhealthy)
Pollution de l'air
Chengdu 77 %
Mongolie: 87 % Bhoutan: 45 % Hong Kong: 67 % Myanmar: 83 %Élimination des déchets
Chengdu 48 %
Mongolie: 27 % Bhoutan: 47 % Hong Kong: 52 % Myanmar: 12 %Disponibilité et qualité de l'eau potable
Chengdu 51 %
Mongolie: 46 % Bhoutan: 64 % Hong Kong: 66 % Myanmar: 34 %La propreté et l'ordre
Chengdu 59 %
Mongolie: 29 % Bhoutan: 57 % Hong Kong: 54 % Myanmar: 18 %Pollution sonore et lumineuse
Chengdu 50 %
Mongolie: 48 % Bhoutan: 55 % Hong Kong: 66 % Myanmar: 52 %Pollution de l'eau
Chengdu 59 %
Mongolie: 68 % Bhoutan: 56 % Hong Kong: 53 % Myanmar: 74 %PM2,5 76 (Très malsain)
la poussière de particules (PM2,5)PM10 78 (Malsain pour les groupes sensibles)
les particules (PM10) en suspensionO3 13 (Bon)
ozone (O3)NO2 43 (Modérée)
dioxyde d’azote (NO2)SO2 9 (Bon)
dioxyde de soufre (SO2)CO 1782 (Bon)
monoxyde de carbone (CO)Chengdu
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-10-22 | 2026-10-21 | 2026-10-20 | 2026-10-19 | 2026-10-18 | 2026-10-17 | 2026-10-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 47 | 37 | 47 | 51 | 73 | 75 | 62 | 42 | 39 | 45 | 45 | 37 | 33 | 53 | 62 |
| pm10 | 57 | 41 | 50 | 54 | 76 | 78 | 63 | 43 | 44 | 59 | 48 | 46 | 40 | 54 | 64 |
| o3 | 84 | 86 | 91 | 126 | 142 | 140 | 133 | 112 | 26 | 46 | 59 | 57 | 49 | 72 | 78 |
| no2 | 44 | 53 | 50 | 50 | 48 | 49 | 39 | 31 | 36 | 34 | 41 | 35 | 34 | 36 | 43 |
| so2 | 4.5 | 4.9 | 5.1 | 7.3 | 8.2 | 9.3 | 7.7 | 6.6 | 7.2 | 5.8 | 6.1 | 6.5 | 5.4 | 6.3 | 7.3 |
| co | 978 | 973 | 1388 | 1418 | 1494 | 1232 | 808 | 1029 | 643 | 588 | 1611 | 1230 | 555 | 737 | 886 |
君平街
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 44 | 44 | 45 | 56 | 72 | 84 | 53 | 34 | 32 | 30 | 24 | 27 | 41 | 46 | 47 | 59 | 84 | 65 | 59 | 56 |
| co | 582 | 677 | 550 | 654 | 827 | 847 | 787 | 569 | 780 | 638 | 610 | 568 | 650 | 700 | 739 | 892 | 789 | 797 | 787 | 906 |
| no2 | 38 | 47 | 41 | 23 | 44 | 58 | 44 | 39 | 37 | 39 | 38 | 30 | 40 | 41 | 53 | 42 | 45 | 50 | 52 | 57 |
| o3 | 194 | 131 | 105 | 91 | 61 | 54 | 53 | 73 | 93 | 175 | 130 | 145 | 134 | 131 | 86 | 60 | 53 | 33 | 56 | 70 |
| pm10 | 78 | 71 | 75 | 71 | 85 | 110 | 80 | 55 | 60 | 67 | 46 | 44 | 59 | 72 | 74 | 76 | 115 | 100 | 88 | 85 |
| so2 | 5.6 | 4.9 | 6.8 | 5.9 | 7.9 | 10 | 8.2 | 7 | 7.1 | 5.4 | 4.1 | 3.4 | 3.9 | 4.7 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 5.2 | 5.3 | 6.3 |
Prévisions météo à 16 jours pour Chengdu : aujourd’hui environ 26°C (partiellement nuageux), minimales autour de 18°C. Température et conditions mises à jour chaque jour. Une brise modérée (environ 10 km/h) disperse partiellement les polluants aujourd’hui.
L’indice UV à Chengdu est aujourd’hui de 0.4 (faible).
PM2.5 en direct autour de Chengdu — comparez les localités proches.