Quelle est la qualité de l'air aujourd' Wuhan hui? L'air est-il pollué dans Wuhan? Y a-t-il du smog?
Quel est le niveau actuel de PM2,5 dans Wuhan? (la poussière de particules (PM2,5))
Le niveau PM2.5 d’aujourd’hui est:
47 (Malsain pour les groupes sensibles)
À titre de comparaison, le niveau le plus élevé de PM2,5 en Wuhan au cours des 7 derniers jours était le 62 (jeudi 22 octobre 2026) et le plus bas: 17 (mercredi 2 septembre 2026).
Les valeurs pm2,5 les plus élevées ont été enregistrées: 91 (janvier 2019).
Le niveau le plus bas de pollution par les particules PM2,5 se produit depuis le mois: juillet (27).
Quel est le niveau de PM10 aujourd’hui dans Wuhan? (les particules (PM10) en suspension)
Le niveau actuel de particules PM10 dans Wuhan est:
51 (Malsain pour les groupes sensibles)
Les valeurs PM10 les plus élevées se produisent habituellement en mois: 116 (janvier 2019).
La valeur la plus faible de la pollution par les particules PM10 dans Wuhan est habituellement enregistrée dans: février (47).
Comment est le niveau O3 aujourd’hui dans Wuhan? (ozone (O3))
6 (Bon)
Quel est le niveau de NO2? (dioxyde d’azote (NO2))
42 (Modérée)
Quel est le niveau de pollution du SO2? (dioxyde de soufre (SO2))
30 (Bon)
Quelle est la hauteur du niveau de CO? (monoxyde de carbone (CO))
1274 (Bon)
PM2,5 47 (Malsain pour les groupes sensibles)
PM10 51 (Malsain pour les groupes sensibles)
O3 6 (Bon)
NO2 42 (Modérée)
SO2 30 (Bon)
CO 1274 (Bon)
| index | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 41 Unhealthy for Sensitive Groups |
39 Unhealthy for Sensitive Groups |
18 Moderate |
26 Moderate |
23 Moderate |
49 Unhealthy for Sensitive Groups |
62 Unhealthy |
42 Unhealthy for Sensitive Groups |
35 Unhealthy for Sensitive Groups |
33 Moderate |
22 Moderate |
20 Moderate |
17 Moderate |
22 Moderate |
26 Moderate |
| pm10 | 41 Moderate |
40 Moderate |
18 Good |
26 Moderate |
23 Moderate |
55 Unhealthy for Sensitive Groups |
71 Unhealthy for Sensitive Groups |
47 Moderate |
37 Moderate |
35 Moderate |
24 Moderate |
21 Moderate |
18 Good |
25 Moderate |
38 Moderate |
| o3 | 42 Good |
77 Moderate |
35 Good |
11 Good |
5 Good |
39 Good |
21 Good |
79 Moderate |
79 Moderate |
60 Good |
67 Good |
53 Good |
82 Moderate |
94 Moderate |
85 Moderate |
| no2 | 71 Moderate |
45 Moderate |
36 Good |
53 Moderate |
53 Moderate |
39 Good |
48 Moderate |
71 Moderate |
67 Moderate |
69 Moderate |
43 Moderate |
39 Good |
27 Good |
30 Good |
27 Good |
| so2 | 26 Good |
16 Good |
13 Good |
20 Good |
22 Good |
14 Good |
19 Good |
31 Good |
29 Good |
20 Good |
11 Good |
10 Good |
8 Good |
9 Good |
10 Good |
| co | 850 Good |
779 Good |
494 Good |
1138 Good |
878 Good |
531 Good |
739 Good |
593 Good |
473 Good |
811 Good |
381 Good |
342 Good |
290 Good |
388 Good |
364 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 28 (Moderate) | 33 (Moderate) | 30 (Moderate) | 35 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 59 (Unhealthy) | 66 (Unhealthy) | 44 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 31 (Moderate) | 33 (Moderate) | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 27 (Moderate) | 28 (Moderate) | 34 (Moderate) | 35 (Moderate) | 41 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 55 (Unhealthy) | 91 (Very Unhealthy) | 62 (Unhealthy) | 61 (Unhealthy) | 41 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| co | 912 (Good) | 787 (Good) | 874 (Good) | 833 (Good) | 984 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 937 (Good) | 871 (Good) | 984 (Good) | 871 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 976 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) |
| no2 | 30 (Good) | 39 (Good) | 22 (Good) | 24 (Good) | 40 (Moderate) | 69 (Moderate) | 65 (Moderate) | 48 (Moderate) | 46 (Moderate) | 34 (Good) | 31 (Good) | 36 (Good) | 51 (Moderate) | 46 (Moderate) | 59 (Moderate) | 44 (Moderate) | 64 (Moderate) | 51 (Moderate) | 60 (Moderate) | 71 (Moderate) |
| o3 | 131 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 130 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 103 (Moderate) | 85 (Moderate) | 53 (Good) | 55 (Good) | 88 (Moderate) | 119 (Moderate) | 182 (Very Unhealthy) | 187 (Very Unhealthy) | 156 (Unhealthy) | 170 (Unhealthy) | 145 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 122 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 92 (Moderate) | 53 (Good) | 44 (Good) | 41 (Good) | 83 (Moderate) | 104 (Moderate) |
| pm10 | 61 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 60 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 47 (Moderate) | 72 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 101 (Unhealthy) | 89 (Unhealthy) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 64 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 56 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 77 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 70 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 93 (Unhealthy) | 79 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 116 (Very Unhealthy) | 84 (Unhealthy) | 81 (Unhealthy) | 87 (Unhealthy) |
| so2 | 5.7 (Good) | 9.8 (Good) | 9.6 (Good) | 8.6 (Good) | 6.9 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 9.3 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 6.5 (Good) | 5.6 (Good) | 7.6 (Good) | 8.9 (Good) | 12 (Good) | 9.9 (Good) | 12 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) |
PM2,5 47 (Malsain pour les groupes sensibles)
la poussière de particules (PM2,5)PM10 51 (Malsain pour les groupes sensibles)
les particules (PM10) en suspensionO3 6 (Bon)
ozone (O3)NO2 42 (Modérée)
dioxyde d’azote (NO2)SO2 30 (Bon)
dioxyde de soufre (SO2)CO 1274 (Bon)
monoxyde de carbone (CO)Wuhan
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-10-22 | 2026-10-21 | 2026-10-20 | 2026-10-19 | 2026-10-18 | 2026-10-17 | 2026-10-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 26 | 22 | 17 | 20 | 22 | 33 | 35 | 42 | 62 | 49 | 23 | 26 | 18 | 39 | 41 |
| pm10 | 38 | 25 | 18 | 21 | 24 | 35 | 37 | 47 | 71 | 55 | 23 | 26 | 18 | 40 | 41 |
| o3 | 85 | 94 | 82 | 53 | 67 | 60 | 79 | 79 | 21 | 39 | 4.9 | 11 | 35 | 77 | 42 |
| no2 | 27 | 30 | 27 | 39 | 43 | 69 | 67 | 71 | 48 | 39 | 53 | 53 | 36 | 45 | 71 |
| so2 | 9.7 | 9.3 | 7.5 | 9.7 | 11 | 20 | 29 | 31 | 19 | 14 | 22 | 20 | 13 | 16 | 26 |
| co | 364 | 388 | 290 | 342 | 381 | 811 | 473 | 593 | 739 | 531 | 878 | 1138 | 494 | 779 | 850 |
武昌紫阳
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 28 | 33 | 30 | 35 | 59 | 66 | 44 | 31 | 33 | 37 | 27 | 28 | 34 | 35 | 41 | 55 | 91 | 62 | 61 | 41 |
| co | 912 | 787 | 874 | 833 | 984 | 1 | 1 | 937 | 871 | 984 | 871 | 1 | 1 | 1 | 1 | 976 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| no2 | 30 | 39 | 22 | 24 | 40 | 69 | 65 | 48 | 46 | 34 | 31 | 36 | 51 | 46 | 59 | 44 | 64 | 51 | 60 | 71 |
| o3 | 131 | 130 | 103 | 85 | 53 | 55 | 88 | 119 | 182 | 187 | 156 | 170 | 145 | 122 | 92 | 53 | 44 | 41 | 83 | 104 |
| pm10 | 61 | 60 | 53 | 47 | 72 | 101 | 89 | 57 | 64 | 56 | 52 | 52 | 77 | 70 | 93 | 79 | 116 | 84 | 81 | 87 |
| so2 | 5.7 | 9.8 | 9.6 | 8.6 | 6.9 | 13 | 11 | 9.3 | 13 | 11 | 6.5 | 5.6 | 7.6 | 8.9 | 12 | 9.9 | 12 | 10 | 11 | 14 |
Prévisions météo à 16 jours pour Chine : aujourd’hui environ 9°C (pluie), minimales autour de 4°C. Température et conditions mises à jour chaque jour. Un vent fort (environ 27 km/h) chasse efficacement le smog et les poussières.
L’indice UV à Chine est aujourd’hui de 5.7 (modéré) — une peau claire non protégée peut brûler en environ 35 minutes.
PM2.5 en direct autour de Wuhan — comparez les localités proches.