Quelle est la qualité de l'air aujourd' Santiago hui? L'air est-il pollué dans Santiago? Y a-t-il du smog?
Quel est le niveau actuel de PM2,5 dans Santiago? (la poussière de particules (PM2,5))
Le niveau PM2.5 d’aujourd’hui est:
49 (Malsain pour les groupes sensibles)
À titre de comparaison, le niveau le plus élevé de PM2,5 en Santiago au cours des 7 derniers jours était le 88 (lundi 24 août 2026) et le plus bas: 55 (mardi 25 août 2026).
Les valeurs pm2,5 les plus élevées ont été enregistrées: 53 (juin 2016).
Le niveau le plus bas de pollution par les particules PM2,5 se produit depuis le mois: octobre (13).
Quel est le niveau de PM10 aujourd’hui dans Santiago? (les particules (PM10) en suspension)
Le niveau actuel de particules PM10 dans Santiago est:
49 (Modérée)
Les valeurs PM10 les plus élevées se produisent habituellement en mois: 117 (juillet 2019).
La valeur la plus faible de la pollution par les particules PM10 dans Santiago est habituellement enregistrée dans: novembre (41).
Comment est le niveau O3 aujourd’hui dans Santiago? (ozone (O3))
40 (Bon)
Quel est le niveau de NO2? (dioxyde d’azote (NO2))
68 (Modérée)
Quel est le niveau de pollution du SO2? (dioxyde de soufre (SO2))
52 (Modérée)
Quelle est la hauteur du niveau de CO? (monoxyde de carbone (CO))
2874 (Modérée)
PM2,5 49 (Malsain pour les groupes sensibles)
PM10 49 (Modérée)
O3 40 (Bon)
NO2 68 (Modérée)
SO2 52 (Modérée)
CO 2874 (Modérée)
| index | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 | 2026-08-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 61 Unhealthy |
55 Unhealthy |
88 Very Unhealthy |
62 Unhealthy |
55 Unhealthy |
63 Unhealthy |
69 Unhealthy |
61 Unhealthy |
| pm10 | 62 Unhealthy for Sensitive Groups |
55 Unhealthy for Sensitive Groups |
88 Unhealthy |
63 Unhealthy for Sensitive Groups |
56 Unhealthy for Sensitive Groups |
64 Unhealthy for Sensitive Groups |
69 Unhealthy for Sensitive Groups |
62 Unhealthy for Sensitive Groups |
| o3 | 36 Good |
18 Good |
67 Good |
106 Moderate |
65 Good |
64 Good |
58 Good |
86 Moderate |
| no2 | 75 Moderate |
74 Moderate |
81 Moderate |
55 Moderate |
61 Moderate |
84 Moderate |
65 Moderate |
64 Moderate |
| so2 | 72 Moderate |
49 Good |
76 Moderate |
60 Moderate |
53 Moderate |
51 Moderate |
60 Moderate |
60 Moderate |
| co | 1453 Good |
1170 Good |
1379 Good |
722 Good |
1371 Good |
1939 Good |
2828 Moderate |
1371 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 28 (Moderate) | 21 (Moderate) | 14 (Moderate) | 17 (Moderate) | 16 (Moderate) | 13 (Moderate) | 14 (Moderate) | 16 (Moderate) | 19 (Moderate) | 33 (Moderate) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 38 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 30 (Moderate) | 30 (Moderate) | 17 (Moderate) | 22 (Moderate) | 20 (Moderate) | 14 (Moderate) | 13 (Moderate) | 26 (Moderate) | 39 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 39 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 48 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 24 (Moderate) | 17 (Moderate) | 16 (Moderate) | 16 (Moderate) | 15 (Moderate) | 17 (Moderate) | 16 (Moderate) | 23 (Moderate) | 27 (Moderate) | 46 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 43 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 35 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 20 (Moderate) | 16 (Moderate) | 19 (Moderate) | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 22 (Moderate) | 16 (Moderate) | 14 (Moderate) | 27 (Moderate) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 44 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 42 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 25 (Moderate) | 24 (Moderate) | 15 (Moderate) | 16 (Moderate) | 16 (Moderate) | 17 (Moderate) | 16 (Moderate) | 23 (Moderate) |
| pm10 | 82 (Unhealthy) | 73 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 66 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 65 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 62 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 56 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 86 (Unhealthy) | 91 (Unhealthy) | 117 (Very Unhealthy) | 97 (Unhealthy) | 90 (Unhealthy) | 91 (Unhealthy) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 50 (Moderate) | 50 (Moderate) | 41 (Moderate) | 50 (Moderate) | 62 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 77 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 67 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 95 (Unhealthy) | 96 (Unhealthy) | 82 (Unhealthy) | 77 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 50 (Moderate) | 48 (Moderate) | 64 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 64 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 106 (Unhealthy) | 84 (Unhealthy) | 70 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 66 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 67 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 78 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 44 (Moderate) | 70 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 71 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 80 (Unhealthy) | 84 (Unhealthy) | 69 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 61 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 75 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 44 (Moderate) | 41 (Moderate) | 49 (Moderate) |
| co | 894 (Good) | 633 (Good) | 762 (Good) | 732 (Good) | 426 (Good) | 642 (Good) | 518 (Good) | 533 (Good) | 594 (Good) | 374 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 754 (Good) | 261 (Good) | 628 (Good) | 731 (Good) | 609 (Good) | 639 (Good) | 436 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 662 (Good) | 270 (Good) | 697 (Good) | 484 (Good) | 671 (Good) | 724 (Good) | 256 (Good) | 368 (Good) | 442 (Good) | 1.5 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 394 (Good) | 805 (Good) | 708 (Good) | 688 (Good) | 407 (Good) | 667 (Good) | 474 (Good) | 795 (Good) | 922 (Good) | 1.5 (Good) | 6 (Good) | 3 (Good) | 467 (Good) | 813 (Good) | 488 (Good) | 623 (Good) | 692 (Good) | 162 (Good) | 331 (Good) | 211 (Good) |
| no2 | 33 (Good) | 23 (Good) | 20 (Good) | 27 (Good) | 29 (Good) | 32 (Good) | 27 (Good) | 32 (Good) | 41 (Moderate) | 69 (Moderate) | 82 (Moderate) | 84 (Moderate) | 77 (Moderate) | 76 (Moderate) | 52 (Moderate) | 39 (Good) | 35 (Good) | 35 (Good) | 35 (Good) | 64 (Moderate) | 67 (Moderate) | 86 (Moderate) | 96 (Moderate) | 75 (Moderate) | 60 (Moderate) | 49 (Moderate) | 33 (Good) | 29 (Good) | 42 (Moderate) | 34 (Good) | 32 (Good) | 54 (Moderate) | 54 (Moderate) | 74 (Moderate) | 68 (Moderate) | 62 (Moderate) | 54 (Moderate) | 42 (Moderate) | 32 (Good) | 38 (Good) | 28 (Good) | 29 (Good) | 35 (Good) | 54 (Moderate) | 48 (Moderate) | 54 (Moderate) | 61 (Moderate) | 60 (Moderate) | 60 (Moderate) | 51 (Moderate) | 37 (Good) | 36 (Good) | 34 (Good) | 28 (Good) | 33 (Good) | 47 (Moderate) |
| o3 | 41 (Good) | 45 (Good) | 48 (Good) | 47 (Good) | 51 (Good) | 49 (Good) | 48 (Good) | 38 (Good) | 35 (Good) | 19 (Good) | 12 (Good) | 8.9 (Good) | 16 (Good) | 36 (Good) | 40 (Good) | 53 (Good) | 46 (Good) | 37 (Good) | 31 (Good) | 28 (Good) | 19 (Good) | 11 (Good) | 9.5 (Good) | 17 (Good) | 28 (Good) | 38 (Good) | 46 (Good) | 49 (Good) | 40 (Good) | 43 (Good) | 36 (Good) | 30 (Good) | 17 (Good) | 11 (Good) | 7.5 (Good) | 9.3 (Good) | 21 (Good) | 36 (Good) | 39 (Good) | 52 (Good) | 37 (Good) | 36 (Good) | 31 (Good) | 32 (Good) | 18 (Good) | 8.7 (Good) | 6.3 (Good) | 9.6 (Good) | 17 (Good) | 34 (Good) | 40 (Good) | 29 (Good) | 42 (Good) | 28 (Good) | 27 (Good) | 29 (Good) |
| so2 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 17 (Good) |
Verdure et parcs dans la ville
Santiago 50 %
Argentine: 65 % Uruguay: 65 % Paraguay: 46 % Bolivie: 55 % Monténégro: 53 %les particules PM2,5
Santiago 31 (Moderate)
Le plaisir de passer du temps en ville
Santiago 44 %
Argentine: 64 % Uruguay: 67 % Paraguay: 49 % Bolivie: 40 % Monténégro: 69 %particules PM10
Santiago 66 (Unhealthy for Sensitive Groups)
Pollution de l'air
Santiago 83 %
Argentine: 42 % Uruguay: 29 % Paraguay: 56 % Bolivie: 64 % Monténégro: 40 %Élimination des déchets
Santiago 59 %
Argentine: 48 % Uruguay: 34 % Paraguay: 30 % Bolivie: 34 % Monténégro: 42 %Disponibilité et qualité de l'eau potable
Santiago 71 %
Argentine: 69 % Uruguay: 73 % Paraguay: 57 % Monténégro: 71 %La propreté et l'ordre
Santiago 53 %
Argentine: 43 % Uruguay: 38 % Paraguay: 26 % Bolivie: 32 % Monténégro: 51 %Pollution sonore et lumineuse
Santiago 55 %
Argentine: 53 % Uruguay: 48 % Paraguay: 52 % Bolivie: 59 % Monténégro: 32 %Pollution de l'eau
Santiago 41 %
Argentine: 55 % Uruguay: 46 % Paraguay: 65 % Bolivie: 66 % Monténégro: 38 %PM2,5 49 (Malsain pour les groupes sensibles)
la poussière de particules (PM2,5)PM10 49 (Modérée)
les particules (PM10) en suspensionO3 40 (Bon)
ozone (O3)NO2 68 (Modérée)
dioxyde d’azote (NO2)SO2 52 (Modérée)
dioxyde de soufre (SO2)CO 2874 (Modérée)
monoxyde de carbone (CO)Santiago
| index | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 61 | 69 | 63 | 55 | 62 | 88 | 55 | 61 |
| pm10 | 62 | 69 | 64 | 56 | 63 | 88 | 55 | 62 |
| o3 | 86 | 58 | 64 | 65 | 106 | 67 | 18 | 36 |
| no2 | 64 | 65 | 84 | 61 | 55 | 81 | 74 | 75 |
| so2 | 60 | 60 | 51 | 53 | 60 | 76 | 49 | 72 |
| co | 1371 | 2828 | 1939 | 1371 | 722 | 1379 | 1170 | 1453 |
Independencia
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 13 | 9.4 | 8.3 | 22 | 31 | 28 | 29 | 33 | 41 | 62 | 72 | 69 | 68 | 86 | - | 40 | 34 | 37 | 37 | 46 | 43 | - | - | 71 | 70 | 55 | 42 | 37 | 37 | 32 | 35 | 64 | 59 | 73 | 65 | 66 | 60 | 49 | 37 | 42 | 28 | 29 | 37 | 58 | 42 | 45 | 55 | 69 | 72 | 64 | 50 | 48 | 46 | 37 | 39 | 59 |
| pm25 | 28 | 22 | 15 | 17 | 17 | 14 | 14 | 17 | 19 | 34 | 53 | 37 | 30 | 29 | 16 | 21 | 20 | 15 | 15 | 27 | 39 | 40 | 49 | 37 | 25 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 17 | 22 | 26 | 45 | 42 | 35 | 21 | 16 | 22 | 40 | 22 | 17 | 14 | 27 | 35 | 42 | 50 | 42 | 27 | 25 | 14 | 17 | 17 | 16 | 17 | 24 |
| o3 | 38 | 44 | 49 | 55 | 45 | 39 | 41 | 28 | 30 | 14 | 8.9 | 6.5 | 14 | 30 | 38 | 53 | 46 | 34 | 29 | 28 | 22 | - | 7.9 | 14 | 23 | 34 | 40 | 41 | 40 | 43 | 36 | 30 | 18 | 9.1 | 7.5 | 9.3 | 13 | 19 | 24 | 36 | 26 | 26 | 22 | 26 | 12 | 6.6 | 5 | 7 | 12 | 23 | 30 | 37 | 37 | 29 | 25 | 20 |
| pm10 | 73 | 66 | 62 | 61 | 61 | 55 | 55 | 56 | 56 | 91 | 121 | 98 | 88 | 85 | 51 | 45 | 44 | 40 | 50 | 65 | 82 | 75 | 103 | 88 | 75 | 62 | 57 | 54 | 54 | 54 | 54 | 69 | 71 | 117 | 90 | 76 | 63 | 63 | 59 | 78 | 55 | 55 | 45 | 65 | 69 | 80 | 82 | 65 | 56 | 58 | 52 | 50 | 49 | 41 | 41 | 50 |
| co | 894 | 679 | 620 | 744 | 386 | 843 | 611 | 524 | 510 | 746 | 1 | 1 | 1 | 648 | 520 | 580 | 962 | 712 | 701 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 761 | 538 | 483 | 1 | 428 | 462 | 510 | 734 | 883 | 1 | 1 | 1 | 786 | 638 | 556 | 680 | 531 | 578 | 582 | 842 | 997 | 1 | 9 | 4 | 932 | 733 | 621 | 477 | 508 | 1 | 437 | 2 |
Parque O'Higgins
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 894 | 586 | 904 | 720 | 466 | 441 | 424 | 542 | 677 | 1 | 1 | 1 | 1 | 859 | 1 | 676 | 500 | 506 | 576 | 870 | 1 | 1 | 1 | 1 | 563 | 2 | 910 | 966 | 914 | 985 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 971 | 859 | 695 | 283 | 756 | 366 | 747 | 846 | 2 | 3 | 2 | 1 | 893 | 354 | 768 | 876 | 323 | 225 | 420 |
| no2 | 53 | 37 | 32 | 32 | 28 | 37 | 26 | 31 | 41 | 76 | 91 | 99 | 86 | 67 | 52 | 38 | 37 | 34 | 33 | 83 | 91 | 86 | 96 | 79 | 51 | 43 | 25 | 21 | 47 | 36 | 29 | 44 | 50 | 74 | 71 | 58 | 49 | 34 | 27 | 34 | 28 | 30 | 33 | 51 | 53 | 63 | 68 | 51 | 47 | 38 | 25 | 25 | 23 | 19 | 28 | 35 |
| o3 | 44 | 47 | 47 | 39 | 58 | 58 | 56 | 48 | 40 | 24 | 16 | 11 | 18 | 42 | 43 | 53 | 45 | 40 | 34 | 28 | 17 | 11 | 11 | 19 | 33 | 42 | 52 | 57 | - | - | - | 30 | 16 | 14 | - | - | 29 | 52 | 55 | 68 | 49 | 45 | 40 | 39 | 24 | 11 | 7.6 | 12 | 22 | 46 | 51 | 21 | 47 | 27 | 29 | 37 |
| pm10 | 91 | 80 | 70 | 68 | 63 | 58 | 60 | 51 | 115 | 91 | 113 | 96 | 92 | 98 | 58 | 54 | 56 | 41 | 49 | 59 | 71 | 58 | 86 | 104 | 89 | 92 | 56 | 54 | 51 | 46 | 42 | 58 | 56 | 95 | 78 | 65 | 68 | 70 | 55 | 78 | 52 | 51 | 43 | 75 | 73 | 80 | 86 | 73 | 66 | 92 | 58 | 53 | 55 | 46 | 42 | 48 |
| pm25 | 28 | 21 | 14 | 17 | 15 | 13 | 13 | 16 | 19 | 32 | 51 | 39 | 30 | 30 | 19 | 22 | 19 | 14 | 12 | 26 | 39 | 39 | 47 | 35 | 23 | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 | 16 | 23 | 27 | 47 | 45 | 36 | 20 | 17 | 17 | 34 | 21 | 16 | 15 | 28 | 36 | 45 | 55 | 42 | 23 | 24 | 15 | 16 | 16 | 18 | 15 | 22 |
| so2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
Prévisions météo à 16 jours pour Santiago : aujourd’hui environ 17°C (nuageux), minimales autour de 12°C. Température et conditions mises à jour chaque jour. Une brise modérée (environ 11 km/h) disperse partiellement les polluants aujourd’hui.
L’indice UV à Santiago est aujourd’hui de 2.9 (faible).
PM2.5 en direct autour de Santiago — comparez les localités proches.