Mikä on ilmanlaatu Samsun tänään? Onko ilma saastunut Samsun?. Onko savusumua?
Mikä on pm2.5:n nykyinen taso Samsun? (hiukkasia (PM2.5) pölyä)
Tänään PM2.5 taso on:
12 (Hyvä)
Vertailun vuoksi suurin PM2,5- Samsun viimeisten 7 päivän aikana oli: 15 (sunnuntaina 23. elokuuta 2026) ja alin: 8 (tiistaina 25. elokuuta 2026).
Mikä on taso PM10 tänään Samsun? (hiukkasia (PM10) suspendoitunut pöly)
Pm10-hiukkasten nykyinen taso Samsun on:
17 (Hyvä)
Suurimmat PM10-arvot esiintyvät yleensä kuukaudessa: 149 (maaliskuu 2018).
Hiukkasten pm10-hiukkasten alhaisin arvo Samsun on yleensä kirjattu seuraavasti: heinäkuu (33).
Miten O3 taso tänään Samsun? (otsoni (O3))
56 (Hyvä)
Kuinka korkea on no2: n taso? (typpidioksidi (NO2))
6 (Hyvä)
Mikä on SO2-saasteiden taso? (rikkidioksidi (SO2))
27 (Hyvä)
Kuinka korkea co-taso on? (hiilimonoksidi (CO))
177 (Hyvä)
PM2,5 12 (Hyvä)
PM10 17 (Hyvä)
O3 56 (Hyvä)
NO2 6 (Hyvä)
SO2 27 (Hyvä)
CO 177 (Hyvä)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 11 Good |
12 Good |
8 Good |
10 Good |
15 Moderate |
11 Good |
11 Good |
13 Moderate |
| pm10 | 16 Good |
20 Moderate |
14 Good |
16 Good |
21 Moderate |
15 Good |
15 Good |
18 Good |
| o3 | 77 Moderate |
86 Moderate |
90 Moderate |
83 Moderate |
75 Moderate |
66 Good |
76 Moderate |
74 Moderate |
| no2 | 4 Good |
5 Good |
3 Good |
3 Good |
5 Good |
5 Good |
5 Good |
5 Good |
| so2 | 24 Good |
32 Good |
18 Good |
20 Good |
29 Good |
28 Good |
24 Good |
33 Good |
| co | 171 Good |
172 Good |
157 Good |
165 Good |
156 Good |
144 Good |
150 Good |
154 Good |
| index | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 34 (Moderate) | 46 (Moderate) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 46 (Moderate) | 79 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 56 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 87 (Unhealthy) | 149 (Very Unhealthy) | 66 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 97 (Unhealthy) | 145 (Very Unhealthy) | 92 (Unhealthy) | 68 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 33 (Moderate) | 38 (Moderate) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 82 (Unhealthy) | 97 (Unhealthy) | 125 (Very Unhealthy) | 35 (Moderate) | 114 (Very Unhealthy) |
| no2 | 76 (Moderate) | 66 (Moderate) | 65 (Moderate) | 62 (Moderate) | 65 (Moderate) | 59 (Moderate) | 70 (Moderate) | 54 (Moderate) | 55 (Moderate) | 55 (Moderate) | 53 (Moderate) | 57 (Moderate) | 48 (Moderate) | 49 (Moderate) | 58 (Moderate) | 48 (Moderate) | 104 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 170 (Unhealthy) | 166 (Unhealthy) | 186 (Unhealthy) | 189 (Unhealthy) | 185 (Unhealthy) | 183 (Unhealthy) |
| o3 | 36 (Good) | 43 (Good) | 41 (Good) | 43 (Good) | 48 (Good) | 37 (Good) | 39 (Good) | 41 (Good) | 34 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 21 (Good) | 15 (Good) | 21 (Good) | 17 (Good) | 27 (Good) | 32 (Good) | 37 (Good) | 27 (Good) | 21 (Good) | 25 (Good) | 26 (Good) | 7.4 (Good) |
| co | 544 (Good) | 375 (Good) | 360 (Good) | 453 (Good) | 559 (Good) | 410 (Good) | 914 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 999 (Good) | 992 (Good) | 582 (Good) | 481 (Good) | 474 (Good) | 411 (Good) | 542 (Good) | 562 (Good) | 914 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) |
| so2 | 3 (Good) | - (Good) | - (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 24 (Good) | 28 (Good) | 29 (Good) | 31 (Good) | 27 (Good) | 9.9 (Good) | 4.9 (Good) | 3.4 (Good) | 3.2 (Good) | 5 (Good) | 5.8 (Good) | 6.5 (Good) | 12 (Good) | 5 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) |
PM2,5 12 (Hyvä)
hiukkasia (PM2.5) pölyäPM10 17 (Hyvä)
hiukkasia (PM10) suspendoitunut pölyO3 56 (Hyvä)
otsoni (O3)NO2 6.1 (Hyvä)
typpidioksidi (NO2)SO2 27 (Hyvä)
rikkidioksidi (SO2)CO 177 (Hyvä)
hiilimonoksidi (CO)Samsun
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 13 | 11 | 11 | 15 | 10 | 8.3 | 12 | 11 |
| pm10 | 18 | 15 | 15 | 21 | 16 | 14 | 20 | 16 |
| o3 | 74 | 76 | 66 | 75 | 83 | 90 | 86 | 77 |
| no2 | 5.1 | 4.9 | 5.3 | 5.1 | 3.5 | 2.6 | 4.6 | 4.4 |
| so2 | 33 | 24 | 28 | 29 | 20 | 18 | 32 | 24 |
| co | 154 | 150 | 144 | 156 | 165 | 157 | 172 | 171 |
Yüzüncüyıl
| index | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 544 | 375 | 360 | 453 | 559 | 410 | 914 | 2 | 2 | 2 | 999 | 992 | 582 | 481 | 474 | 411 | 542 | 562 | 914 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| o3 | 36 | 43 | 41 | 43 | 48 | 37 | 39 | 41 | 34 | 14 | 16 | 21 | 15 | 21 | 17 | 27 | 32 | 37 | 27 | 21 | 25 | 26 | 7.4 |
| pm10 | 56 | 46 | 57 | 43 | 49 | 57 | 70 | 96 | 75 | 76 | 72 | 97 | 67 | 53 | 54 | 44 | 44 | 58 | 75 | 93 | 92 | 4 | 140 |
| no2 | 76 | 66 | 65 | 62 | 65 | 59 | 70 | 54 | 55 | 55 | 53 | 57 | 48 | 49 | 58 | 48 | 104 | 170 | 166 | 186 | 189 | 185 | 183 |
İlkadım Hastane
| index | 2018-10 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 3 | 11 | 12 | 15 | 24 | 28 | 29 | 31 | 27 | 9.9 | 4.9 | 3.4 | 3.2 | 5 | 5.8 | 6.5 | 12 | 5 | 12 | 13 | 14 |
| pm10 | 12 | 50 | 109 | 56 | 103 | 202 | 57 | 118 | 218 | 88 | 68 | 57 | 51 | 22 | 31 | 57 | 89 | 101 | 158 | 65 | 89 |
16 päivän sääennuste alueelle Samsun: tänään noin 29°C (sade), alimmat lähellä 20°C. Lämpötila ja sää päivitetään päivittäin. Voimakas tuuli (noin 19 km/h) puhdistaa tehokkaasti savusumun ja pölyn.
UV-indeksi paikassa Samsun on tänään 6.8 (korkea) — suojaamaton vaalea iho voi palaa noin 30 minuutissa.
Reaaliaikainen PM2.5 lähellä: Samsun — vertaa lähipaikkakuntia.