Mikä on ilmanlaatu Trondheim tänään? Onko ilma saastunut Trondheim?. Onko savusumua?
Mikä on pm2.5:n nykyinen taso Trondheim? (hiukkasia (PM2.5) pölyä)
Tänään PM2.5 taso on:
7 (Hyvä)
Vertailun vuoksi suurin PM2,5- Trondheim viimeisten 7 päivän aikana oli: 9 (keskiviikkona 26. elokuuta 2026) ja alin: 3 (sunnuntaina 23. elokuuta 2026).
Suurimmat PM2,5-arvot kirjattiin: 40 (helmikuu 2019).
Alhaisin hiukkaspitoisuus PM2,5 saaste tapahtuu kuukaudessa: syyskuu (2.4).
Mikä on taso PM10 tänään Trondheim? (hiukkasia (PM10) suspendoitunut pöly)
Pm10-hiukkasten nykyinen taso Trondheim on:
11 (Hyvä)
Suurimmat PM10-arvot esiintyvät yleensä kuukaudessa: 64 (huhtikuu 2019).
Hiukkasten pm10-hiukkasten alhaisin arvo Trondheim on yleensä kirjattu seuraavasti: syyskuu (3.8).
Miten O3 taso tänään Trondheim? (otsoni (O3))
37 (Hyvä)
Kuinka korkea on no2: n taso? (typpidioksidi (NO2))
13 (Hyvä)
Mikä on SO2-saasteiden taso? (rikkidioksidi (SO2))
1 (Hyvä)
Kuinka korkea co-taso on? (hiilimonoksidi (CO))
204 (Hyvä)
PM2,5 7 (Hyvä)
PM10 11 (Hyvä)
O3 37 (Hyvä)
NO2 13 (Hyvä)
SO2 1 (Hyvä)
CO 204 (Hyvä)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 7 Good |
9 Good |
7 Good |
4 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
| pm10 | 9 Good |
12 Good |
10 Good |
6 Good |
5 Good |
4 Good |
4 Good |
4 Good |
| o3 | 46 Good |
45 Good |
56 Good |
56 Good |
65 Good |
47 Good |
48 Good |
38 Good |
| no2 | 10 Good |
13 Good |
8 Good |
3 Good |
2 Good |
3 Good |
5 Good |
6 Good |
| so2 | 1 Good |
1 Good |
1 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
1 Good |
0 Good |
| co | 209 Good |
244 Good |
202 Good |
161 Good |
156 Good |
156 Good |
155 Good |
156 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 4.8 (Good) | 9 (Good) | 6.6 (Good) | 6.2 (Good) | 8.2 (Good) | 7.3 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 6.2 (Good) | 8.1 (Good) | 6.7 (Good) | 6.5 (Good) | 8.3 (Good) | 64 (Unhealthy for Sensitive Groups) | - (Good) | 47 (Moderate) | 9.8 (Good) | 8.2 (Good) | 12 (Good) | 5.1 (Good) | 7.9 (Good) | 7.8 (Good) | 9.4 (Good) | 8.4 (Good) | 18 (Good) | 21 (Moderate) | 13 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 9.4 (Good) | 12 (Good) | 4.1 (Good) | 3.8 (Good) | 5.4 (Good) | 5.5 (Good) | 8.2 (Good) | 8.7 (Good) | 10 (Good) | 16 (Good) | 7.2 (Good) | 8.9 (Good) |
| pm25 | 3.2 (Good) | 4.4 (Good) | 3.4 (Good) | 4.3 (Good) | 6.2 (Good) | 6.2 (Good) | 10 (Good) | 5.1 (Good) | 3.6 (Good) | 4.8 (Good) | 4.4 (Good) | 3.8 (Good) | 4.3 (Good) | 24 (Moderate) | - (Good) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 8.3 (Good) | 6.7 (Good) | 8 (Good) | 3.3 (Good) | 3.8 (Good) | 4.6 (Good) | 5.7 (Good) | 4 (Good) | 7 (Good) | 7 (Good) | 7.9 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 8.5 (Good) | 7 (Good) | 3.3 (Good) | 2.4 (Good) | 3.8 (Good) | 3.9 (Good) | 4.3 (Good) | 4 (Good) | 5.5 (Good) | 7.5 (Good) | 6.2 (Good) | 4.4 (Good) |
| no2 | 9.4 (Good) | 9.7 (Good) | 14 (Good) | 31 (Good) | 23 (Good) | 26 (Good) | 27 (Good) | 18 (Good) | 8.5 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 24 (Good) | 29 (Good) | 26 (Good) | 35 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 9.9 (Good) | 10 (Good) | 17 (Good) | 23 (Good) | 23 (Good) | 36 (Good) | 39 (Good) | 34 (Good) | 26 (Good) | 26 (Good) | 11 (Good) | 17 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 21 (Good) | 28 (Good) | 30 (Good) | 33 (Good) |
Vihreä tinkeireissä kaupungissa
Trondheim 75 %
Tanska: 78 % Ruotsi: 84 % Ahvenanmaa: 75 % Färsaaret: 87 % Yhdistynyt kuningaskunta: 75 %hiukkaset PM2.5
Trondheim 7 (Good)
Ilo viettää aikaa kaupungissa
Trondheim 87 %
Tanska: 86 % Ruotsi: 88 % Ahvenanmaa: 92 % Färsaaret: 100 % Yhdistynyt kuningaskunta: 70 %hiukkaset PM10
Trondheim 16 (Good)
Ilmansaasteet
Trondheim 19 %
Tanska: 18 % Ruotsi: 15 % Ahvenanmaa: 17 % Färsaaret: 0 % Yhdistynyt kuningaskunta: 37 %Jätteiden hävittäminen
Trondheim 81 %
Tanska: 80 % Ruotsi: 83 % Ahvenanmaa: 88 % Färsaaret: 88 % Yhdistynyt kuningaskunta: 60 %Juomaveden saatavuus ja laatu
Trondheim 88 %
Tanska: 87 % Ruotsi: 92 % Ahvenanmaa: 96 % Färsaaret: 98 % Yhdistynyt kuningaskunta: 75 %Puhtaus ja puhtaus
Trondheim 74 %
Tanska: 75 % Ruotsi: 76 % Ahvenanmaa: 83 % Färsaaret: 94 % Yhdistynyt kuningaskunta: 53 %Melu ja valon saastuminen
Trondheim 39 %
Tanska: 32 % Ruotsi: 26 % Ahvenanmaa: 46 % Färsaaret: 21 % Yhdistynyt kuningaskunta: 47 %Veden saastuminen
Trondheim 21 %
Tanska: 19 % Ruotsi: 15 % Ahvenanmaa: 10 % Färsaaret: 7,7 % Yhdistynyt kuningaskunta: 31 %PM2,5 7.4 (Hyvä)
hiukkasia (PM2.5) pölyäPM10 11 (Hyvä)
hiukkasia (PM10) suspendoitunut pölyO3 37 (Hyvä)
otsoni (O3)NO2 13 (Hyvä)
typpidioksidi (NO2)SO2 0.9 (Hyvä)
rikkidioksidi (SO2)CO 204 (Hyvä)
hiilimonoksidi (CO)Trondheim
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 2.9 | 2.7 | 3 | 3.1 | 4.2 | 6.7 | 8.6 | 6.8 |
| pm10 | 4.4 | 3.7 | 4.4 | 4.7 | 6.2 | 10 | 12 | 9.1 |
| o3 | 38 | 48 | 47 | 65 | 56 | 56 | 45 | 46 |
| no2 | 6.4 | 4.7 | 3.3 | 1.8 | 3.1 | 8.1 | 13 | 10 |
| so2 | 0.48 | 0.6 | 0.34 | 0.28 | 0.37 | 0.77 | 1.1 | 0.86 |
| co | 156 | 155 | 156 | 156 | 161 | 202 | 244 | 209 |
Torvet
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 9.4 | 9.7 | 14 | 31 | 23 | 26 | 27 | 18 | 8.5 | 12 | 14 | 12 | 12 | 18 | 19 | 24 | 29 | 26 | 35 | 16 | 15 | 15 | 9.9 | 10 | 17 | 23 | 23 | 36 | 39 | 34 | 26 | 26 | 11 | 17 | 10 | 12 | 13 | 21 | 28 | 30 | 33 |
| pm25 | 3.2 | 4.4 | 3.4 | 4.3 | 6.2 | 6.2 | 10 | 5.1 | 3.6 | 4.8 | 4.4 | 3.8 | 4.3 | 24 | - | 40 | 8.3 | 6.7 | 8 | 3.3 | 3.8 | 4.6 | 5.7 | 4 | 7 | 7 | 7.9 | 12 | 12 | 8.5 | 7 | 3.3 | 2.4 | 3.8 | 3.9 | 4.3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 6.2 | 4.4 |
| pm10 | 4.8 | 9 | 6.6 | 6.2 | 8.2 | 7.3 | 15 | 18 | 6.2 | 8.1 | 6.7 | 6.5 | 8.3 | 64 | - | 47 | 9.8 | 8.2 | 12 | 5.1 | 7.9 | 7.8 | 9.4 | 8.4 | 18 | 21 | 13 | 15 | 14 | 9.4 | 12 | 4.1 | 3.8 | 5.4 | 5.5 | 8.2 | 8.7 | 10 | 16 | 7.2 | 8.9 |
16 päivän sääennuste alueelle Norja: tänään noin 20°C (puolipilvistä), alimmat lähellä 5°C. Lämpötila ja sää päivitetään päivittäin. Kohtalainen tuuli (noin 10 km/h) hajottaa saasteita tänään osittain.
UV-indeksi paikassa Norja on tänään 4.3 (kohtalainen) — suojaamaton vaalea iho voi palaa noin 45 minuutissa.
Reaaliaikainen PM2.5 lähellä: Trondheim — vertaa lähipaikkakuntia.