Mikä on ilmanlaatu Amsterdam tänään? Onko ilma saastunut Amsterdam?. Onko savusumua?
Mikä on pm2.5:n nykyinen taso Amsterdam? (hiukkasia (PM2.5) pölyä)
Tänään PM2.5 taso on:
11 (Hyvä)
Vertailun vuoksi suurin PM2,5- Amsterdam viimeisten 7 päivän aikana oli: 12 (torstaina 27. elokuuta 2026) ja alin: 5 (lauantaina 22. elokuuta 2026).
Suurimmat PM2,5-arvot kirjattiin: 25 (helmikuu 2017).
Alhaisin hiukkaspitoisuus PM2,5 saaste tapahtuu kuukaudessa: elokuu (7.5).
Mikä on taso PM10 tänään Amsterdam? (hiukkasia (PM10) suspendoitunut pöly)
Pm10-hiukkasten nykyinen taso Amsterdam on:
15 (Hyvä)
Suurimmat PM10-arvot esiintyvät yleensä kuukaudessa: 31 (tammikuu 2017).
Hiukkasten pm10-hiukkasten alhaisin arvo Amsterdam on yleensä kirjattu seuraavasti: syyskuu (17).
Miten O3 taso tänään Amsterdam? (otsoni (O3))
58 (Hyvä)
Kuinka korkea on no2: n taso? (typpidioksidi (NO2))
14 (Hyvä)
Mikä on SO2-saasteiden taso? (rikkidioksidi (SO2))
1 (Hyvä)
Kuinka korkea co-taso on? (hiilimonoksidi (CO))
189 (Hyvä)
PM2,5 11 (Hyvä)
PM10 15 (Hyvä)
O3 58 (Hyvä)
NO2 14 (Hyvä)
SO2 1 (Hyvä)
CO 189 (Hyvä)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 12 Good |
9 Good |
8 Good |
7 Good |
6 Good |
5 Good |
5 Good |
6 Good |
| pm10 | 16 Good |
12 Good |
12 Good |
12 Good |
11 Good |
10 Good |
7 Good |
10 Good |
| o3 | 67 Good |
64 Good |
69 Good |
53 Good |
57 Good |
51 Good |
43 Good |
43 Good |
| no2 | 22 Good |
17 Good |
12 Good |
21 Good |
16 Good |
17 Good |
24 Good |
23 Good |
| so2 | 1 Good |
1 Good |
1 Good |
0 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
| co | 222 Good |
194 Good |
178 Good |
204 Good |
212 Good |
197 Good |
187 Good |
183 Good |
| index | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 18 (Good) | 19 (Good) | 22 (Moderate) | 30 (Moderate) | 31 (Moderate) | 30 (Moderate) | 20 (Good) | 19 (Good) | 23 (Moderate) | 18 (Good) | 17 (Good) | 21 (Moderate) | 21 (Moderate) | 17 (Good) | 22 (Moderate) | 19 (Good) | 23 (Moderate) | 24 (Moderate) | 22 (Moderate) | 28 (Moderate) | 17 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 27 (Moderate) | 19 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) |
| pm25 | 12 (Good) | 12 (Good) | 14 (Moderate) | 25 (Moderate) | 23 (Moderate) | 23 (Moderate) | 15 (Moderate) | 14 (Moderate) | 14 (Moderate) | 10 (Good) | 10 (Good) | 15 (Moderate) | 14 (Moderate) | 12 (Good) | 16 (Moderate) | 13 (Good) | 16 (Moderate) | 14 (Moderate) | 13 (Good) | 21 (Moderate) | 7.5 (Good) | 8.2 (Good) | 8.8 (Good) | 20 (Moderate) | 11 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 8.1 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 8.9 (Good) | 9 (Good) |
| no2 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 19 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 27 (Good) | 21 (Good) | 28 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| co | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 191 (Good) | 205 (Good) | 215 (Good) | 221 (Good) | 269 (Good) | 243 (Good) | 234 (Good) | 221 (Good) | 289 (Good) | 0.34 (Good) | 0.24 (Good) | 0.28 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| o3 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 13 (Good) | 25 (Good) | 19 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 6.6 (Good) | 13 (Good) | - (Good) | 41 (Good) | 64 (Good) | 49 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| so2 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.61 (Good) | 0.65 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
Vihreä tinkeireissä kaupungissa
Amsterdam 84 %
Belgia: 64 % Luxemburg: 83 % Saksa: 78 % Tanska: 78 % Liechenstein: 88 %hiukkaset PM2.5
Amsterdam 13 (Moderate)
Ilo viettää aikaa kaupungissa
Amsterdam 86 %
Belgia: 64 % Luxemburg: 85 % Saksa: 80 % Tanska: 86 % Liechenstein: 94 %hiukkaset PM10
Amsterdam 21 (Moderate)
Ilmansaasteet
Amsterdam 23 %
Belgia: 45 % Luxemburg: 19 % Saksa: 25 % Tanska: 18 % Liechenstein: 6,3 %Jätteiden hävittäminen
Amsterdam 74 %
Belgia: 54 % Luxemburg: 84 % Saksa: 74 % Tanska: 80 % Liechenstein: 100 %Juomaveden saatavuus ja laatu
Amsterdam 91 %
Belgia: 70 % Luxemburg: 83 % Saksa: 82 % Tanska: 87 % Liechenstein: 100 %Puhtaus ja puhtaus
Amsterdam 71 %
Belgia: 46 % Luxemburg: 82 % Saksa: 65 % Tanska: 75 % Liechenstein: 94 %Melu ja valon saastuminen
Amsterdam 37 %
Belgia: 54 % Luxemburg: 29 % Saksa: 42 % Tanska: 32 % Liechenstein: 19 %Veden saastuminen
Amsterdam 21 %
Belgia: 42 % Luxemburg: 19 % Saksa: 23 % Tanska: 19 % Liechenstein: 0 %PM2,5 11 (Hyvä)
hiukkasia (PM2.5) pölyäPM10 15 (Hyvä)
hiukkasia (PM10) suspendoitunut pölyO3 58 (Hyvä)
otsoni (O3)NO2 14 (Hyvä)
typpidioksidi (NO2)SO2 1 (Hyvä)
rikkidioksidi (SO2)CO 189 (Hyvä)
hiilimonoksidi (CO)Amsterdam
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 6.2 | 4.5 | 4.8 | 5.6 | 6.8 | 7.9 | 8.7 | 12 |
| pm10 | 9.8 | 7.3 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 16 |
| o3 | 43 | 43 | 51 | 57 | 53 | 69 | 64 | 67 |
| no2 | 23 | 24 | 17 | 16 | 21 | 12 | 17 | 22 |
| so2 | 1.2 | 0.95 | 1.2 | 1.6 | 0.3 | 0.87 | 1.1 | 1.4 |
| co | 183 | 187 | 197 | 212 | 204 | 178 | 194 | 222 |
Amsterdam-A10 west
| index | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 18 | 18 | 21 | 29 | 33 | 31 | 21 | 20 | 23 | 18 | 17 | 21 | 21 | 17 | 24 | 20 | 21 | 24 | 20 | 23 |
Amsterdam-Einsteinweg
| index | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 0.31 | 0.23 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 268 | 260 | 243 | 265 | 328 | 300 | 269 | 283 | 375 |
| no2 | 32 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 17 | 16 | 14 | 18 | 14 | 16 | 15 | 15 |
| pm25 | 5.8 | 6.2 | 9.3 | 21 | 13 | 9.8 | 11 | 8 | 11 | 11 | 7.9 | 6.6 | 12 | 12 | 14 | 26 | 23 | 22 | 16 | 15 | 13 | 9.1 | 9.2 | 16 | 15 | 13 | 18 | 14 | 18 | 16 | 18 | 27 |
| pm10 | 17 | 20 | 19 | 29 | 19 | 16 | 18 | 15 | 14 | 22 | 17 | 17 | 21 | 22 | 27 | 33 | 34 | 32 | 24 | 22 | 25 | 16 | 16 | 23 | 23 | 21 | 27 | 22 | 26 | 26 | 26 | 35 |
Amsterdam-Haarlemmerweg
| index | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 35 | 31 | 45 | 8.5 | 14 | 19 | 10 | 27 | 13 | 16 | 11 | 11 |
Amsterdam-Jan van Galenstraat
| index | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 37 | 30 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 11 | 10 | 7 | 18 | 9.5 | 16 | 9.3 | 9.5 |
| pm10 | 19 | 19 | 18 | 27 | 21 | 19 | 19 | 18 | 21 | 22 | 21 | 22 | 20 | 20 | 23 | 31 | 33 | 33 | 21 | 22 | 27 | 21 | 21 | 23 | 23 | 20 | 22 | 18 | 22 | 23 | 23 | 30 |
Amsterdam-Kantershof (Zuid Oost)
| index | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2016-01 |
|---|---|---|---|---|
| no2 | 15 | 11 | 16 | 10 |
Amsterdam-Nieuwendammerdijk
| index | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 43 | 64 | 46 | 8.2 | 24 | 24 | 7.5 | 12 | 14 | 12 |
| no2 | 16 | 13 | 17 | - | - | - | - | 3.4 | - | - |
Amsterdam-Stadhouderskade
| index | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | - | 22 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 33 | 36 | 38 | 38 | 39 | 31 | 34 | 39 |
| pm25 | 7.8 | 8.1 | 10 | 19 | 12 | 12 | 15 | 12 | 13 | 12 | 9.2 | 7 | 10 | 11 | 13 | 24 | 23 | 21 | 14 | 15 | 13 | 5.9 | 7.5 | 15 | 14 | 11 | 15 | 12 | 14 | 12 | 11 | 18 |
| pm10 | 18 | 19 | 19 | 26 | 19 | 20 | 24 | 23 | 21 | 21 | 17 | 12 | 15 | 18 | 22 | 29 | 29 | 30 | 18 | 15 | 19 | 17 | 17 | 21 | 20 | 17 | 23 | 19 | 23 | 25 | 23 | 29 |
Amsterdam-Van Diemenstraat
| index | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 31 | 24 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 8.6 | 5.8 | 14 | 11 | 14 | 7.3 | 11 |
| co | 0.37 | 0.28 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 182 | 218 | 241 | 228 | 272 | 287 | 285 | 252 | 326 |
| pm25 | 9.3 | 13 | 11 | 22 | 11 | 13 | 13 | 9.5 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 23 | 22 | 24 | 15 | 15 | 16 | 13 | 12 | 16 | 17 | 14 | 19 | 15 | 18 | 17 | 15 | 23 |
| pm10 | 19 | 22 | 22 | 28 | 23 | 19 | 20 | 19 | 18 | 20 | 19 | 19 | 18 | 20 | 21 | 29 | 31 | 30 | 18 | 17 | 24 | 18 | 17 | 22 | 22 | 19 | 23 | 21 | 31 | 27 | 25 | 31 |
| o3 | 39 | 62 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 20 | 15 | 11 | 11 | 8.4 | 8.2 | 9.3 | - |
Amsterdam-Vondelpark
| index | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | - | 0.22 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 124 | 136 | 160 | 171 | 208 | 141 | 147 | 129 | 167 |
| pm25 | 7.2 | 6.2 | 5.5 | 16 | 8.8 | 7.3 | 7.8 | 4.3 | 7.9 | 7.7 | 6.3 | 7.7 | 9.2 | 8.2 | 11 | 23 | 20 | 20 | 11 | 12 | 12 | 9 | 8.5 | 11 | 11 | 8.7 | 13 | 9.6 | 13 | 11 | 10 | 17 |
| pm10 | 16 | 18 | 16 | 23 | 16 | 14 | 15 | 13 | 13 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 18 | 27 | 25 | 25 | 14 | 14 | 20 | 14 | 15 | 17 | 16 | 12 | 17 | 13 | 17 | 19 | 17 | 24 |
| o3 | 42 | 66 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 32 | 18 | 15 | 9.1 | - | 5.1 | 18 | - |
| no2 | 19 | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.6 | - | - | - | - |
Amsterdam-Westerpark
| index | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 7.5 | 7.9 | 8 | 20 | 12 | 9.9 | 9.8 | 7.1 | 10 | 11 | 8.9 | 12 | 17 | 15 | 17 | 28 | 25 | 25 | 18 | 15 | 17 | 13 | 13 | 15 | 15 | 11 | 16 | 13 | 15 | 13 | 11 | 19 |
| pm10 | 16 | 19 | 18 | 27 | 19 | 16 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 19 | 21 | 21 | 24 | 32 | 31 | 31 | 24 | 23 | 25 | 19 | 17 | 21 | 22 | 16 | 20 | 16 | 21 | 22 | 18 | 24 |
| so2 | - | 0.61 | 0.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 päivän sääennuste alueelle Amsterdam: tänään noin 25°C (selkeää), alimmat lähellä 11°C. Lämpötila ja sää päivitetään päivittäin. Voimakas tuuli (noin 18 km/h) puhdistaa tehokkaasti savusumun ja pölyn.
UV-indeksi paikassa Amsterdam on tänään 5.5 (kohtalainen) — suojaamaton vaalea iho voi palaa noin 35 minuutissa.
Reaaliaikainen PM2.5 lähellä: Amsterdam — vertaa lähipaikkakuntia.