¿Cuál es la calidad del aire en Nottingham la actualidad? ¿El aire está contaminado en Nottingham? ¿Hay smog?
¿Cuál es el nivel actual de PM2.5 en Nottingham? (polvo de partículas (PM2.5))
El nivel actual de PM2.5 es:
19 (Moderado)
En comparación, el nivel más alto de PM2.5 en Nottingham en los últimos 7 días fue: 13 (jueves, 27 de agosto de 2026) y el más bajo: 4 (viernes, 21 de agosto de 2026).
Se registraron los valores PM2.5 más altos: 21 (febrero de 2019).
El nivel más bajo de contaminación por partículas PM2.5 se produce en el mes: agosto (4.5).
¿Cuál es el nivel de PM10 hoy en Nottingham? (partículas de materia (PM10) polvo en suspensión)
El nivel actual de partículas PM10 en Nottingham es:
23 (Moderado)
Los valores PM10 más altos suelen ocurrir en el mes: 32 (febrero de 2019).
El valor más bajo de la contaminación por partículas PM10 en Nottingham suele registrarse en: julio (11).
¿Cómo es el nivel de O3 hoy en Nottingham? (ozono (O3))
65 (bien)
¿Qué tan alto es el nivel de NO2? (dióxido de nitrógeno (NO2))
7 (bien)
¿Cuál es el nivel de contaminación por SO2? (dióxido de azufre (SO2))
1 (bien)
¿Qué tan alto es el nivel de CO? (monóxido de carbono (CO))
187 (bien)
PM2,5 19 (Moderado)
PM10 23 (Moderado)
O3 65 (bien)
NO2 7 (bien)
SO2 1 (bien)
CO 187 (bien)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 13 Moderate |
9 Good |
6 Good |
5 Good |
9 Good |
6 Good |
4 Good |
4 Good |
| pm10 | 16 Good |
13 Good |
11 Good |
8 Good |
12 Good |
11 Good |
8 Good |
7 Good |
| o3 | 67 Good |
76 Moderate |
78 Moderate |
66 Good |
56 Good |
58 Good |
53 Good |
44 Good |
| no2 | 11 Good |
7 Good |
4 Good |
5 Good |
10 Good |
9 Good |
7 Good |
10 Good |
| so2 | 1 Good |
1 Good |
0 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
| co | 193 Good |
176 Good |
161 Good |
174 Good |
197 Good |
173 Good |
164 Good |
152 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 63 (Good) | 71 (Moderate) | 56 (Good) | 50 (Good) | 36 (Good) | 28 (Good) | 20 (Good) | 30 (Good) | 32 (Good) | 47 (Good) | 45 (Good) | 47 (Good) | 54 (Good) | 65 (Good) | 51 (Good) | 28 (Good) | 27 (Good) | 25 (Good) | 26 (Good) | 34 (Good) | 34 (Good) | 34 (Good) | 54 (Good) | 52 (Good) | 65 (Good) | 54 (Good) | 44 (Good) | 36 (Good) | 34 (Good) | 28 (Good) | 23 (Good) | 33 (Good) | 30 (Good) | 35 (Good) | 39 (Good) | 48 (Good) | 54 (Good) | 47 (Good) | 44 (Good) | 35 (Good) | 19 (Good) | 16 (Good) | 23 (Good) | 26 (Good) | 27 (Good) | 37 (Good) | 35 (Good) | 42 (Good) | 57 (Good) | 47 (Good) | 40 (Good) | 39 (Good) |
| no2 | 12 (Good) | 12 (Good) | 20 (Good) | 24 (Good) | 30 (Good) | 34 (Good) | 35 (Good) | 28 (Good) | 24 (Good) | 20 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 23 (Good) | 25 (Good) | 27 (Good) | 41 (Moderate) | 41 (Moderate) | 36 (Good) | 31 (Good) | 27 (Good) | 26 (Good) | 21 (Good) | 20 (Good) | 21 (Good) | 24 (Good) | 26 (Good) | 32 (Good) | 35 (Good) | 33 (Good) | 37 (Good) | 39 (Good) | 26 (Good) | 28 (Good) | 25 (Good) | 21 (Good) | 20 (Good) | 23 (Good) | 33 (Good) | 31 (Good) | 34 (Good) | 45 (Moderate) | 45 (Moderate) | 43 (Moderate) | 30 (Good) | 23 (Good) | 20 (Good) | 21 (Good) | 25 (Good) | 25 (Good) | 31 (Good) | 36 (Good) | 37 (Good) |
| so2 | 6.4 (Good) | 6 (Good) | 4.7 (Good) | 5.3 (Good) | 7 (Good) | 4.6 (Good) | 3.9 (Good) | 9.4 (Good) | 4.8 (Good) | 5.2 (Good) | 5.1 (Good) | 3.8 (Good) | 3.8 (Good) | 4.6 (Good) | 4.2 (Good) | 9.6 (Good) | 12 (Good) | 6.4 (Good) | 9 (Good) | 5.4 (Good) | 5.4 (Good) | 3.1 (Good) | 7.1 (Good) | 3.9 (Good) | 6 (Good) | 6.2 (Good) | 5.9 (Good) | 3.7 (Good) | 5.3 (Good) | 3.5 (Good) | 5 (Good) | 3.3 (Good) | 3.1 (Good) | 2.5 (Good) | 2.6 (Good) | 4.5 (Good) | 3.3 (Good) | 4.8 (Good) | 3.2 (Good) | 6.6 (Good) | 7.9 (Good) | 5.1 (Good) | 5.4 (Good) | 4.1 (Good) | 4.4 (Good) | 2.9 (Good) | 2.8 (Good) | 3.2 (Good) | 2.1 (Good) | 2.4 (Good) | 4 (Good) | 1.6 (Good) |
| pm25 | 9.6 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 8.2 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 14 (Moderate) | 8.2 (Good) | 6.9 (Good) | 8.6 (Good) | 7.3 (Good) | 8 (Good) | 9 (Good) | 17 (Moderate) | 10 (Good) | 21 (Moderate) | 13 (Good) | 8.6 (Good) | 13 (Good) | 7.6 (Good) | 4.8 (Good) | 4.5 (Good) | 8 (Good) | 14 (Moderate) | 17 (Moderate) | 15 (Moderate) | 16 (Moderate) | 11 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 13 (Moderate) | 9.2 (Good) | 11 (Good) | 9 (Good) | 9.1 (Good) | 8.6 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 17 (Moderate) | 20 (Moderate) | 19 (Moderate) | 12 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 8.8 (Good) | 8 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 15 (Moderate) | 19 (Moderate) |
| pm10 | 15 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 17 (Good) | 30 (Moderate) | 21 (Moderate) | 32 (Moderate) | 22 (Moderate) | 19 (Good) | 22 (Moderate) | 16 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 24 (Moderate) | 21 (Moderate) | 25 (Moderate) | 17 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 20 (Moderate) | 15 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) | 24 (Moderate) | 27 (Moderate) | 26 (Moderate) | 17 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 11 (Good) | 16 (Good) | 20 (Good) | 17 (Good) | 21 (Moderate) | 25 (Moderate) |
Green y Parks in the City
Nottingham 66 %
Isla de Man: 78 % Irlanda: 72 % Países Bajos: 82 % Bélgica: 64 % Islas Faroe: 87 %partículas de materia PM2.5
Nottingham 12 (Good)
El placer de pasar tiempo en la ciudad
Nottingham 77 %
Isla de Man: 83 % Irlanda: 78 % Países Bajos: 88 % Bélgica: 64 % Islas Faroe: 100 %partículas de materia PM10
Nottingham 19 (Good)
Contaminación del aire
Nottingham 44 %
Isla de Man: 13 % Irlanda: 24 % Países Bajos: 21 % Bélgica: 45 % Islas Faroe: 0 %Eliminación de basura
Nottingham 64 %
Isla de Man: 78 % Irlanda: 61 % Países Bajos: 79 % Bélgica: 54 % Islas Faroe: 88 %Disponibilidad y calidad del agua potable
Nottingham 69 %
Isla de Man: 88 % Irlanda: 72 % Países Bajos: 92 % Bélgica: 70 % Islas Faroe: 98 %Limpieza y orden
Nottingham 53 %
Isla de Man: 69 % Irlanda: 52 % Países Bajos: 77 % Bélgica: 46 % Islas Faroe: 94 %Contaminación acústica y lumínica
Nottingham 47 %
Isla de Man: 12 % Irlanda: 37 % Países Bajos: 31 % Bélgica: 54 % Islas Faroe: 21 %Contaminación del agua
Nottingham 34 %
Isla de Man: 13 % Irlanda: 37 % Países Bajos: 17 % Bélgica: 42 % Islas Faroe: 7,7 %PM2,5 19 (Moderado)
polvo de partículas (PM2.5)PM10 23 (Moderado)
partículas de materia (PM10) polvo en suspensiónO3 65 (bien)
ozono (O3)NO2 6.6 (bien)
dióxido de nitrógeno (NO2)SO2 0.7 (bien)
dióxido de azufre (SO2)CO 187 (bien)
monóxido de carbono (CO)Nottingham
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 4 | 4 | 6.1 | 8.9 | 5.3 | 6 | 8.8 | 13 |
| pm10 | 7.2 | 8.2 | 11 | 12 | 8 | 11 | 13 | 16 |
| o3 | 44 | 53 | 58 | 56 | 66 | 78 | 76 | 67 |
| no2 | 9.8 | 7.3 | 8.6 | 10 | 4.8 | 3.8 | 6.9 | 11 |
| so2 | 0.62 | 0.72 | 0.78 | 0.78 | 0.54 | 0.44 | 0.71 | 0.7 |
| co | 152 | 164 | 173 | 197 | 174 | 161 | 176 | 193 |
Nottingham Centre
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 9.6 | 11 | 10 | 8.2 | 11 | 12 | 14 | 8.2 | 6.9 | 8.6 | 7.3 | 8 | 9 | 17 | 10 | 21 | 13 | 8.6 | 13 | 7.6 | 4.8 | 4.5 | 8 | 14 | 17 | 15 | 16 | 11 | 12 | 11 | 13 | 9.2 | 11 | 9 | 9.1 | 8.6 | 11 | 12 | 12 | 17 | 20 | 19 | 12 | 11 | 11 | 8.8 | 8 | 11 | 13 | 11 | 15 | 19 |
| pm10 | 15 | 19 | 17 | 14 | 17 | 16 | 18 | 13 | 11 | 16 | 14 | 13 | 17 | 30 | 21 | 32 | 22 | 19 | 22 | 16 | 13 | 12 | 18 | 18 | 24 | 21 | 25 | 17 | 17 | 17 | 20 | 15 | 17 | 14 | 14 | 14 | 18 | 19 | 18 | 24 | 27 | 26 | 17 | 16 | 17 | 14 | 11 | 16 | 20 | 17 | 21 | 25 |
| o3 | 63 | 71 | 56 | 50 | 36 | 28 | 20 | 30 | 32 | 47 | 45 | 47 | 54 | 65 | 51 | 28 | 27 | 25 | 26 | 34 | 34 | 34 | 54 | 52 | 65 | 54 | 44 | 36 | 34 | 28 | 23 | 33 | 30 | 35 | 39 | 48 | 54 | 47 | 44 | 35 | 19 | 16 | 23 | 26 | 27 | 37 | 35 | 42 | 57 | 47 | 40 | 39 |
| no2 | 12 | 12 | 20 | 24 | 30 | 34 | 35 | 28 | 24 | 20 | 19 | 20 | 23 | 25 | 27 | 41 | 41 | 36 | 31 | 27 | 26 | 21 | 20 | 21 | 24 | 26 | 32 | 35 | 33 | 37 | 39 | 26 | 28 | 25 | 21 | 20 | 23 | 33 | 31 | 34 | 45 | 45 | 43 | 30 | 23 | 20 | 21 | 25 | 25 | 31 | 36 | 37 |
| so2 | 6.4 | 6 | 4.7 | 5.3 | 7 | 4.6 | 3.9 | 9.4 | 4.8 | 5.2 | 5.1 | 3.8 | 3.8 | 4.6 | 4.2 | 9.6 | 12 | 6.4 | 9 | 5.4 | 5.4 | 3.1 | 7.1 | 3.9 | 6 | 6.2 | 5.9 | 3.7 | 5.3 | 3.5 | 5 | 3.3 | 3.1 | 2.5 | 2.6 | 4.5 | 3.3 | 4.8 | 3.2 | 6.6 | 7.9 | 5.1 | 5.4 | 4.1 | 4.4 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 2.1 | 2.4 | 4 | 1.6 |
Previsión del tiempo a 16 días para Reino Unido: hoy unos 21°C (parcialmente nublado), mínimas cerca de 9°C. Temperatura y condiciones actualizadas a diario. Una brisa moderada (unos 14 km/h) dispersa parcialmente los contaminantes hoy.
El índice UV en Reino Unido hoy es 2.9 (bajo).
PM2.5 en vivo alrededor de Nottingham: compara localidades cercanas.