¿Cuál es la calidad del aire en Bangkok la actualidad? ¿El aire está contaminado en Bangkok? ¿Hay smog?
¿Cuál es el nivel actual de PM2.5 en Bangkok? (polvo de partículas (PM2.5))
El nivel actual de PM2.5 es:
3 (bien)
En comparación, el nivel más alto de PM2.5 en Bangkok en los últimos 7 días fue: 9 (martes, 25 de agosto de 2026) y el más bajo: 3 (jueves, 27 de agosto de 2026).
¿Cuál es el nivel de PM10 hoy en Bangkok? (partículas de materia (PM10) polvo en suspensión)
El nivel actual de partículas PM10 en Bangkok es:
3 (bien)
Los valores PM10 más altos suelen ocurrir en el mes: 248 (diciembre de 2016).
El valor más bajo de la contaminación por partículas PM10 en Bangkok suele registrarse en: junio (25).
¿Cómo es el nivel de O3 hoy en Bangkok? (ozono (O3))
41 (bien)
¿Qué tan alto es el nivel de NO2? (dióxido de nitrógeno (NO2))
8 (bien)
¿Cuál es el nivel de contaminación por SO2? (dióxido de azufre (SO2))
4 (bien)
¿Qué tan alto es el nivel de CO? (monóxido de carbono (CO))
807 (bien)
PM2,5 3 (bien)
PM10 3 (bien)
O3 41 (bien)
NO2 8 (bien)
SO2 4 (bien)
CO 807 (bien)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 3 Good |
5 Good |
9 Good |
6 Good |
4 Good |
3 Good |
7 Good |
4 Good |
| pm10 | 3 Good |
6 Good |
11 Good |
7 Good |
5 Good |
4 Good |
9 Good |
4 Good |
| o3 | 44 Good |
42 Good |
37 Good |
38 Good |
38 Good |
39 Good |
45 Good |
46 Good |
| no2 | 8 Good |
10 Good |
15 Good |
11 Good |
7 Good |
7 Good |
10 Good |
9 Good |
| so2 | 3 Good |
4 Good |
5 Good |
4 Good |
3 Good |
3 Good |
4 Good |
4 Good |
| co | 550 Good |
560 Good |
476 Good |
428 Good |
513 Good |
536 Good |
740 Good |
653 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2017-09 | 2017-08 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2:ppm | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.05 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | - (Good) |
| pm10 | 32 (Moderate) | 41 (Moderate) | 49 (Moderate) | 77 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 70 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 63 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 59 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 38 (Moderate) | 50 (Moderate) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 61 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 50 (Moderate) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 34 (Moderate) | 38 (Moderate) | 38 (Moderate) | 43 (Moderate) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 64 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 61 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 56 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 29 (Moderate) | 26 (Moderate) | 61 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 28 (Moderate) | 25 (Moderate) | 28 (Moderate) | 44 (Moderate) | 58 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 69 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 50 (Moderate) | 64 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 46 (Moderate) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 60 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 38 (Moderate) | 49 (Moderate) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 88 (Unhealthy) | 75 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 72 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 48 (Moderate) | 44 (Moderate) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 39 (Moderate) | 39 (Moderate) | 47 (Moderate) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 72 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 47 (Moderate) | 40 (Moderate) | 248 (Very bad Hazardous) |
| co:ppm | 0.94 (Good) | 0.68 (Good) | 0.65 (Good) | 0.8 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 0.76 (Good) | 0.86 (Good) | 0.82 (Good) | 0.5 (Good) | 0.63 (Good) | 0.92 (Good) | 1.5 (Good) | 1.2 (Good) | 1.4 (Good) | 1.6 (Good) | 1.2 (Good) | 1.1 (Good) | 0.86 (Good) | 0.6 (Good) | 1.3 (Good) | 1.1 (Good) | 1 (Good) | 1.1 (Good) | 0.44 (Good) | 0.54 (Good) | 0.71 (Good) | 0.44 (Good) | 0.63 (Good) | 0.7 (Good) | 0.86 (Good) | 0.73 (Good) | 1 (Good) | 0.81 (Good) | 1 (Good) | 1.2 (Good) | 1.3 (Good) | 0.97 (Good) | 0.68 (Good) | 0.74 (Good) | 0.58 (Good) | 1.2 (Good) | 1.4 (Good) | 1.3 (Good) | 1.7 (Good) | 1.6 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 1.6 (Good) | 1.1 (Good) | 1.2 (Good) | 1.3 (Good) | 0.98 (Good) | 0.86 (Good) |
| o3:ppm | - (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| so2:ppm | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
Green y Parks in the City
Bangkok 43 %
laoPDR: 37 % Camboya: 36 % Vietnam: 42 % Myanmar: 33 % Malasia: 54 %partículas de materia PM2.5
Bangkok 28 (Moderate)
El placer de pasar tiempo en la ciudad
Bangkok 37 %
laoPDR: 38 % Camboya: 32 % Vietnam: 30 % Myanmar: 24 % Malasia: 48 %partículas de materia PM10
Bangkok 41 (Moderate)
Contaminación del aire
Bangkok 74 %
laoPDR: 72 % Camboya: 68 % Vietnam: 78 % Myanmar: 83 % Malasia: 53 %Eliminación de basura
Bangkok 40 %
laoPDR: 20 % Camboya: 25 % Vietnam: 24 % Myanmar: 12 % Malasia: 47 %Disponibilidad y calidad del agua potable
Bangkok 50 %
laoPDR: 51 % Camboya: 48 % Vietnam: 43 % Myanmar: 34 % Malasia: 56 %Limpieza y orden
Bangkok 35 %
laoPDR: 32 % Camboya: 25 % Vietnam: 29 % Myanmar: 18 % Malasia: 47 %Contaminación acústica y lumínica
Bangkok 59 %
laoPDR: 55 % Camboya: 59 % Vietnam: 65 % Myanmar: 52 % Malasia: 49 %Contaminación del agua
Bangkok 70 %
laoPDR: 73 % Camboya: 73 % Vietnam: 73 % Myanmar: 74 % Malasia: 62 %PM2,5 3.3 (bien)
polvo de partículas (PM2.5)PM10 3.4 (bien)
partículas de materia (PM10) polvo en suspensiónO3 41 (bien)
ozono (O3)NO2 8 (bien)
dióxido de nitrógeno (NO2)SO2 3.7 (bien)
dióxido de azufre (SO2)CO 807 (bien)
monóxido de carbono (CO)Bangkok
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 3.8 | 6.8 | 3.3 | 4.3 | 5.7 | 8.7 | 5 | 3 |
| pm10 | 4.4 | 9.1 | 3.8 | 5.3 | 7 | 11 | 6 | 3.2 |
| o3 | 46 | 45 | 39 | 38 | 38 | 37 | 42 | 44 |
| no2 | 8.9 | 9.5 | 7.5 | 7.2 | 11 | 15 | 9.6 | 8.3 |
| so2 | 3.5 | 3.8 | 2.8 | 3 | 4.1 | 5.3 | 4.2 | 3.4 |
| co | 653 | 740 | 536 | 513 | 428 | 476 | 560 | 550 |
Chong Nonsi, Yannawa
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | - | - | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| o3:ppm | - | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| co:ppm | - | 0.45 | 0.34 | 0.52 | 0.59 | 0.52 | 0.54 | 0.49 | 0.48 | 0.29 | 0.3 | - | 1.8 | - | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 0.86 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.44 | 0.54 | 0.42 | 0.44 | 0.63 | 0.7 | 0.86 | 0.73 | 1 | 0.81 | 1 | 1.2 | 1.3 |
| so2:ppm | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pm10 | 31 | 38 | 50 | 76 | 71 | 62 | 58 | 52 | 56 | 42 | 55 | 60 | 53 | 35 | 38 | 52 | 26 | 32 | 38 | 43 | 52 | 64 | 61 | 56 | 29 | 26 | 32 | 28 | 25 | 28 | 44 | 58 | 69 | 50 | 64 | 46 | 53 |
Rama IV Rd., Pathum Wan
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2016-12 | 2016-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 34 | 43 | 49 | 78 | 69 | 65 | 60 | 50 | 50 | 34 | 44 | 42 | 60 | 38 | 49 | 51 | 88 | 75 | 72 | 53 | 48 | 44 | 50 | 39 | 39 | 47 | 54 | 72 | 68 | 65 | 61 | 52 | 47 | 40 | 43 | 44 | 248 | 91 |
| co:ppm | 0.94 | 0.9 | 0.97 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 0.97 | 1.2 | 1.2 | 0.72 | 0.96 | 0.92 | 0.97 | 0.68 | 0.74 | 0.58 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | - | - | - | - | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.98 | 0.95 | 0.91 | 0.86 | 1 |
| no2:ppm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - |
Previsión del tiempo a 16 días para Bangkok: hoy unos 33°C (nublado), mínimas cerca de 29°C. Temperatura y condiciones actualizadas a diario. El viento fuerte (unos 29 km/h) despeja eficazmente el smog y el polvo.
El índice UV en Bangkok hoy es 5.7 (moderado) — la piel clara sin protección puede quemarse en unos 35 minutos.
PM2.5 en vivo alrededor de Bangkok: compara localidades cercanas.