¿Cuál es la calidad del aire en Radom la actualidad? ¿El aire está contaminado en Radom? ¿Hay smog?
¿Cuál es el nivel actual de PM2.5 en Radom? (polvo de partículas (PM2.5))
El nivel actual de PM2.5 es:
10 (bien)
En comparación, el nivel más alto de PM2.5 en Radom en los últimos 7 días fue: 9 (jueves, 27 de agosto de 2026) y el más bajo: 5 (domingo, 23 de agosto de 2026).
Se registraron los valores PM2.5 más altos: 41 (noviembre de 2018).
El nivel más bajo de contaminación por partículas PM2.5 se produce en el mes: julio (9.6).
¿Cuál es el nivel de PM10 hoy en Radom? (partículas de materia (PM10) polvo en suspensión)
El nivel actual de partículas PM10 en Radom es:
12 (bien)
Los valores PM10 más altos suelen ocurrir en el mes: 40 (noviembre de 2018).
El valor más bajo de la contaminación por partículas PM10 en Radom suele registrarse en: julio (17).
¿Cómo es el nivel de O3 hoy en Radom? (ozono (O3))
37 (bien)
¿Qué tan alto es el nivel de NO2? (dióxido de nitrógeno (NO2))
4 (bien)
¿Cuál es el nivel de contaminación por SO2? (dióxido de azufre (SO2))
1 (bien)
¿Qué tan alto es el nivel de CO? (monóxido de carbono (CO))
307 (bien)
PM2,5 10 (bien)
PM10 12 (bien)
O3 37 (bien)
NO2 4 (bien)
SO2 1 (bien)
CO 307 (bien)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 9 Good |
9 Good |
8 Good |
6 Good |
5 Good |
5 Good |
8 Good |
7 Good |
| pm10 | 10 Good |
10 Good |
10 Good |
10 Good |
8 Good |
6 Good |
10 Good |
9 Good |
| o3 | 62 Good |
59 Good |
54 Good |
60 Good |
64 Good |
73 Moderate |
70 Moderate |
69 Good |
| no2 | 4 Good |
4 Good |
5 Good |
4 Good |
2 Good |
3 Good |
6 Good |
5 Good |
| so2 | 1 Good |
1 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
2 Good |
2 Good |
| co | 284 Good |
235 Good |
172 Good |
162 Good |
153 Good |
154 Good |
170 Good |
157 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bc | 1.2 (Good) | 2 (Good) | 2.4 (Good) | 1.6 (Good) | 2.6 (Good) | 2.3 (Good) | 1.6 (Good) | 1.3 (Good) | 1.1 (Good) | 0.7 (Good) | 0.81 (Good) | 0.51 (Good) | 0.86 (Good) | 1.6 (Good) | 1.7 (Good) | 2.6 (Good) | 3 (Good) | 2.8 (Good) | 0.75 (Good) |
| co | 440 (Good) | 632 (Good) | 603 (Good) | 943 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 438 (Good) | 638 (Good) | 589 (Good) | 350 (Good) | 569 (Good) | 414 (Good) | 690 (Good) | 654 (Good) | 421 (Good) | 629 (Good) | 1 (Good) | 819 (Good) | 609 (Good) |
| no2 | 17 (Good) | 21 (Good) | 28 (Good) | 27 (Good) | 23 (Good) | 21 (Good) | 20 (Good) | 28 (Good) | 23 (Good) | 22 (Good) | 20 (Good) | 17 (Good) | 24 (Good) | 32 (Good) | 26 (Good) | 29 (Good) | 28 (Good) | 25 (Good) | 24 (Good) |
| o3 | 52 (Good) | 53 (Good) | 45 (Good) | 41 (Good) | 28 (Good) | 25 (Good) | 20 (Good) | 33 (Good) | 49 (Good) | 69 (Good) | 60 (Good) | 78 (Moderate) | 54 (Good) | 54 (Good) | 35 (Good) | 27 (Good) | 26 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) |
| pm10 | 18 (Good) | 33 (Moderate) | 34 (Moderate) | 22 (Moderate) | 32 (Moderate) | 28 (Moderate) | 25 (Moderate) | 29 (Moderate) | 18 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) | 20 (Good) | 19 (Good) | 34 (Moderate) | 25 (Moderate) | 35 (Moderate) | 36 (Moderate) | 31 (Moderate) | 40 (Moderate) |
| pm25 | 14 (Moderate) | 21 (Moderate) | 29 (Moderate) | 18 (Moderate) | 28 (Moderate) | 24 (Moderate) | 21 (Moderate) | 22 (Moderate) | 13 (Moderate) | 11 (Good) | 9.6 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 22 (Moderate) | 19 (Moderate) | 32 (Moderate) | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 32 (Moderate) | 41 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| so2 | 0.99 (Good) | 3.3 (Good) | 3.8 (Good) | 3.4 (Good) | 5.5 (Good) | 3.9 (Good) | 2.1 (Good) | 1.6 (Good) | 1.5 (Good) | 1.4 (Good) | 1.2 (Good) | 1.6 (Good) | 3.1 (Good) | 4.7 (Good) | 4 (Good) | 6.1 (Good) | 5.9 (Good) | 5.7 (Good) | 5.9 (Good) |
Green y Parks in the City
Radom 100 %
República Checa: 77 % República Eslovaca: 58 % Lituania: 86 % Hungría: 59 % Austria: 78 %partículas de materia PM2.5
Radom 24 (Moderate)
El placer de pasar tiempo en la ciudad
Radom 58 %
República Checa: 77 % República Eslovaca: 73 % Lituania: 83 % Hungría: 65 % Austria: 84 %partículas de materia PM10
Radom 33 (Moderate)
Contaminación del aire
Radom 55 %
República Checa: 35 % República Eslovaca: 35 % Lituania: 26 % Hungría: 49 % Austria: 21 %Eliminación de basura
Radom 50 %
República Checa: 74 % República Eslovaca: 65 % Lituania: 71 % Hungría: 65 % Austria: 84 %Disponibilidad y calidad del agua potable
Radom 75 %
República Checa: 84 % República Eslovaca: 87 % Lituania: 91 % Hungría: 80 % Austria: 91 %Limpieza y orden
Radom 25 %
República Checa: 65 % República Eslovaca: 57 % Lituania: 78 % Hungría: 52 % Austria: 82 %Contaminación acústica y lumínica
Radom 25 %
República Checa: 44 % República Eslovaca: 41 % Lituania: 30 % Hungría: 45 % Austria: 34 %Contaminación del agua
Radom 25 %
República Checa: 28 % República Eslovaca: 27 % Lituania: 24 % Hungría: 30 % Austria: 14 %PM2,5 9.6 (bien)
polvo de partículas (PM2.5)PM10 12 (bien)
partículas de materia (PM10) polvo en suspensiónO3 37 (bien)
ozono (O3)NO2 3.9 (bien)
dióxido de nitrógeno (NO2)SO2 0.6 (bien)
dióxido de azufre (SO2)CO 307 (bien)
monóxido de carbono (CO)Radom
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 6.7 | 8 | 5 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 8.6 | 8.8 |
| pm10 | 8.8 | 10 | 6.5 | 7.6 | 9.9 | 10 | 10 | 10 |
| o3 | 69 | 70 | 73 | 64 | 60 | 54 | 59 | 62 |
| no2 | 4.9 | 5.9 | 2.7 | 2.4 | 3.8 | 5.3 | 3.9 | 3.9 |
| so2 | 1.8 | 1.8 | 0.81 | 0.88 | 1.3 | 1.7 | 1.1 | 0.91 |
| co | 157 | 170 | 154 | 153 | 162 | 172 | 235 | 284 |
Radom-Tochtermana
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 440 | 632 | 603 | 943 | 1 | 1 | 438 | 638 | 589 | 350 | 569 | 414 | 690 | 654 | 421 | 629 | 1 | 819 | 609 |
| bc | 1.2 | 2 | 2.4 | 1.6 | 2.6 | 2.3 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 0.81 | 0.51 | 0.86 | 1.6 | 1.7 | 2.6 | 3 | 2.8 | 0.75 |
| no2 | 17 | 21 | 28 | 27 | 23 | 21 | 20 | 28 | 23 | 22 | 20 | 17 | 24 | 32 | 26 | 29 | 28 | 25 | 24 |
| o3 | 52 | 53 | 45 | 41 | 28 | 25 | 20 | 33 | 49 | 69 | 60 | 78 | 54 | 54 | 35 | 27 | 26 | 19 | 18 |
| pm10 | 18 | 33 | 34 | 22 | 32 | 28 | 25 | 29 | 18 | 18 | 17 | 20 | 19 | 34 | 25 | 35 | 36 | 31 | 40 |
| so2 | 0.99 | 3.3 | 3.8 | 3.4 | 5.5 | 3.9 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 3.1 | 4.7 | 4 | 6.1 | 5.9 | 5.7 | 5.9 |
| pm25 | 14 | 21 | 29 | 18 | 28 | 24 | 21 | 22 | 13 | 11 | 9.6 | 11 | 13 | 22 | 19 | 32 | 37 | 32 | 41 |
Previsión del tiempo a 16 días para Polonia: hoy unos 25°C (cielo despejado), mínimas cerca de 10°C. Temperatura y condiciones actualizadas a diario. Una brisa moderada (unos 16 km/h) dispersa parcialmente los contaminantes hoy.
El índice UV en Polonia hoy es 5.5 (moderado) — la piel clara sin protección puede quemarse en unos 35 minutos.
PM2.5 en vivo alrededor de Radom: compara localidades cercanas.