¿Cuál es la calidad del aire en Skopie la actualidad? ¿El aire está contaminado en Skopie? ¿Hay smog?
¿Cuál es el nivel actual de PM2.5 en Skopie? (polvo de partículas (PM2.5))
El nivel actual de PM2.5 es:
17 (Moderado)
En comparación, el nivel más alto de PM2.5 en Skopie en los últimos 7 días fue: 23 (lunes, 24 de agosto de 2026) y el más bajo: 12 (sábado, 22 de agosto de 2026).
Se registraron los valores PM2.5 más altos: 48 (enero de 2019).
El nivel más bajo de contaminación por partículas PM2.5 se produce en el mes: mayo (16).
¿Cuál es el nivel de PM10 hoy en Skopie? (partículas de materia (PM10) polvo en suspensión)
El nivel actual de partículas PM10 en Skopie es:
28 (Moderado)
Los valores PM10 más altos suelen ocurrir en el mes: 137 (enero de 2018).
El valor más bajo de la contaminación por partículas PM10 en Skopie suele registrarse en: mayo (24).
¿Cómo es el nivel de O3 hoy en Skopie? (ozono (O3))
48 (bien)
¿Qué tan alto es el nivel de NO2? (dióxido de nitrógeno (NO2))
12 (bien)
¿Cuál es el nivel de contaminación por SO2? (dióxido de azufre (SO2))
6 (bien)
¿Qué tan alto es el nivel de CO? (monóxido de carbono (CO))
183 (bien)
PM2,5 17 (Moderado)
PM10 28 (Moderado)
O3 48 (bien)
NO2 12 (bien)
SO2 6 (bien)
CO 183 (bien)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 19 Moderate |
17 Moderate |
19 Moderate |
23 Moderate |
20 Moderate |
12 Good |
18 Moderate |
16 Moderate |
| pm10 | 25 Moderate |
26 Moderate |
26 Moderate |
30 Moderate |
27 Moderate |
18 Good |
24 Moderate |
20 Moderate |
| o3 | 80 Moderate |
76 Moderate |
82 Moderate |
88 Moderate |
85 Moderate |
78 Moderate |
83 Moderate |
82 Moderate |
| no2 | 10 Good |
12 Good |
10 Good |
8 Good |
5 Good |
5 Good |
11 Good |
10 Good |
| so2 | 9 Good |
5 Good |
5 Good |
5 Good |
5 Good |
2 Good |
4 Good |
5 Good |
| co | 170 Good |
193 Good |
205 Good |
232 Good |
211 Good |
161 Good |
194 Good |
179 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 43 (Good) | 41 (Good) | 24 (Good) | 20 (Good) | 7.5 (Good) | 6.9 (Good) | 6.5 (Good) | 16 (Good) | 34 (Good) | 52 (Good) | 53 (Good) | 50 (Good) | 42 (Good) | 44 (Good) | 33 (Good) | 27 (Good) | 17 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 22 (Good) | 42 (Good) | 44 (Good) | 60 (Good) | 42 (Good) | 44 (Good) | 38 (Good) | 30 (Good) | 21 (Good) | 16 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 24 (Good) | 25 (Good) |
| pm10 | 24 (Moderate) | 30 (Moderate) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 71 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 119 (Very Unhealthy) | 61 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 36 (Moderate) | 36 (Moderate) | 33 (Moderate) | 38 (Moderate) | 30 (Moderate) | 40 (Moderate) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 67 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 127 (Very Unhealthy) | 121 (Very Unhealthy) | 75 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 74 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 39 (Moderate) | 40 (Moderate) | 41 (Moderate) | 39 (Moderate) | 36 (Moderate) | 45 (Moderate) | 56 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 72 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 137 (Very Unhealthy) | 126 (Very Unhealthy) | 94 (Unhealthy) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 31 (Moderate) |
| so2 | 1.2 (Good) | 1.4 (Good) | 1.7 (Good) | 2.3 (Good) | 2.9 (Good) | 2.1 (Good) | 2.1 (Good) | 3.1 (Good) | 2.3 (Good) | 2.5 (Good) | 2.1 (Good) | 1.3 (Good) | 1.7 (Good) | 1.8 (Good) | 4.2 (Good) | 3.5 (Good) | 4.8 (Good) | 4.5 (Good) | 3 (Good) | 2.1 (Good) | 1.8 (Good) | 1.6 (Good) | 1.5 (Good) | 1.3 (Good) | 1.4 (Good) | 2.3 (Good) | 2.8 (Good) | 2.6 (Good) | 2.6 (Good) | 5 (Good) | 3.3 (Good) | 2.3 (Good) | 1.7 (Good) |
| no2 | 17 (Good) | 19 (Good) | 29 (Good) | 39 (Good) | 43 (Moderate) | 29 (Good) | 30 (Good) | 51 (Moderate) | 40 (Moderate) | 43 (Moderate) | 41 (Moderate) | 26 (Good) | 20 (Good) | 20 (Good) | 44 (Moderate) | 46 (Moderate) | 53 (Moderate) | 55 (Moderate) | 34 (Good) | 40 (Good) | 35 (Good) | 42 (Moderate) | 37 (Good) | 35 (Good) | 36 (Good) | 39 (Good) | 45 (Moderate) | 9.7 (Good) | 5.4 (Good) | 4.9 (Good) | 5 (Good) | 3.7 (Good) | 3.2 (Good) |
| co | 366 (Good) | 512 (Good) | 261 (Good) | 373 (Good) | 2 (Good) | 1.5 (Good) | 1 (Good) | 360 (Good) | 478 (Good) | 594 (Good) | 760 (Good) | 455 (Good) | 700 (Good) | 676 (Good) | 1 (Good) | 334 (Good) | 2.5 (Good) | 2 (Good) | 1.5 (Good) | 1 (Good) | 638 (Good) | 721 (Good) | 756 (Good) | 403 (Good) | 426 (Good) | 357 (Good) | 251 (Good) | 1 (Good) | 2.5 (Good) | 2.5 (Good) | 2 (Good) | 493 (Good) | 808 (Good) |
| pm25 | 16 (Moderate) | 20 (Moderate) | 25 (Moderate) | 32 (Moderate) | 47 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 29 (Moderate) | 21 (Moderate) | 34 (Moderate) | 23 (Moderate) | - (Good) | - (Good) | 27 (Moderate) | 22 (Moderate) | 29 (Moderate) | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 41 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 48 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 32 (Moderate) | 28 (Moderate) | 23 (Moderate) | 22 (Moderate) | 28 (Moderate) | 18 (Moderate) | 20 (Moderate) | 29 (Moderate) | 18 (Moderate) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
Green y Parks in the City
Skopie 33 %
Albania: 37 % Serbia: 55 % Bulgaria: 66 % Grecia: 35 % Bosnia y Herzegovina: 54 %partículas de materia PM2.5
Skopie 40 (Unhealthy for Sensitive Groups)
El placer de pasar tiempo en la ciudad
Skopie 23 %
Albania: 40 % Serbia: 53 % Bulgaria: 50 % Grecia: 63 % Bosnia y Herzegovina: 53 %partículas de materia PM10
Skopie 69 (Unhealthy for Sensitive Groups)
Contaminación del aire
Skopie 90 %
Albania: 69 % Serbia: 65 % Bulgaria: 68 % Grecia: 47 % Bosnia y Herzegovina: 62 %Eliminación de basura
Skopie 30 %
Albania: 33 % Serbia: 39 % Bulgaria: 44 % Grecia: 40 % Bosnia y Herzegovina: 49 %Disponibilidad y calidad del agua potable
Skopie 69 %
Albania: 33 % Serbia: 64 % Bulgaria: 70 % Grecia: 75 % Bosnia y Herzegovina: 71 %Limpieza y orden
Skopie 25 %
Albania: 36 % Serbia: 37 % Bulgaria: 42 % Grecia: 40 % Bosnia y Herzegovina: 50 %Contaminación acústica y lumínica
Skopie 56 %
Albania: 53 % Serbia: 51 % Bulgaria: 51 % Grecia: 47 % Bosnia y Herzegovina: 38 %Contaminación del agua
Skopie 46 %
Albania: 68 % Serbia: 52 % Bulgaria: 41 % Grecia: 35 % Bosnia y Herzegovina: 45 %PM2,5 17 (Moderado)
polvo de partículas (PM2.5)PM10 28 (Moderado)
partículas de materia (PM10) polvo en suspensiónO3 48 (bien)
ozono (O3)NO2 12 (bien)
dióxido de nitrógeno (NO2)SO2 6.3 (bien)
dióxido de azufre (SO2)CO 183 (bien)
monóxido de carbono (CO)Skopie
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 16 | 18 | 12 | 20 | 23 | 19 | 17 | 19 |
| pm10 | 20 | 24 | 18 | 27 | 30 | 26 | 26 | 25 |
| o3 | 82 | 83 | 78 | 85 | 88 | 82 | 76 | 80 |
| no2 | 10 | 11 | 5.4 | 5.5 | 7.6 | 9.7 | 12 | 9.8 |
| so2 | 5.1 | 4.4 | 2.2 | 5.3 | 4.7 | 4.5 | 5.1 | 9 |
| co | 179 | 194 | 161 | 211 | 232 | 205 | 193 | 170 |
MK0031A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 25 | 33 | 54 | 90 | 139 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 | 36 | 37 | 37 | 39 | 33 | 37 | 56 | 79 | 161 | 143 | 108 | 58 | 34 |
| co | 513 | 784 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 699 | 755 | 785 | 645 | 906 | 894 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 622 | 715 | 674 | 805 | 850 | 712 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 862 |
| so2 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 2.9 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 4.2 | 3.5 | 4.8 | 4.5 | 3 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 2.3 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 5 | 3.3 | 2.3 | 1.7 |
| no2 | 17 | 18 | 29 | 36 | 38 | 28 | 27 | 41 | 33 | 33 | 27 | 26 | 26 | 30 | 38 | 38 | 52 | 48 | 34 | 40 | 35 | 32 | 28 | 28 | 32 | 38 | 37 | 9.7 | 5.4 | 4.9 | 5 | 3.7 | 3.2 |
| o3 | 41 | 40 | 23 | 21 | 4.7 | 6 | 9.2 | 20 | 40 | 58 | 62 | 57 | 49 | 50 | 38 | 31 | 17 | 8.8 | 7.6 | 20 | 38 | 37 | 44 | 28 | 33 | 30 | 22 | 18 | 20 | 11 | 16 | 19 | 18 |
MK0043A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 25 | 33 | 64 | 69 | 124 | 74 | 55 | 61 | 36 | 37 | 38 | 44 | 34 | 47 | 61 | 80 | 142 | 136 | 83 | 63 | 47 | 49 | 48 | 46 | 43 | 56 | 66 | 78 | 153 | 142 | 105 | 60 | 32 |
| co | 218 | 240 | 520 | 743 | 1 | 1 | 1 | 719 | 256 | 432 | 734 | 265 | 493 | 458 | 1 | 667 | 2 | 2 | 1 | 1 | 653 | 726 | 838 | 1 | 1 | 2 | 500 | 1 | 2 | 2 | 2 | 984 | 754 |
| o3 | 45 | 43 | 26 | 19 | 10 | 7.8 | 3.8 | 13 | 28 | 47 | 45 | 43 | 36 | 39 | 29 | 23 | 16 | 13 | 13 | 25 | 46 | 52 | 57 | 47 | 48 | 42 | 32 | 20 | 15 | 12 | 12 | 22 | 16 |
| no2 | 18 | 19 | 30 | 43 | 48 | 31 | 33 | 60 | 47 | 54 | 56 | - | 13 | 9.5 | 50 | 53 | 54 | 61 | - | - | - | 52 | 45 | 41 | 39 | 40 | 53 | - | - | - | - | - | - |
MK0047A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 22 | 24 | 37 | 53 | 95 | 55 | 45 | 53 | 36 | 36 | 28 | 31 | 26 | 33 | 48 | 54 | 111 | 105 | 67 | 48 | 34 | 32 | 39 | 31 | 32 | 40 | 46 | 57 | 96 | 92 | 68 | 40 | 26 |
| o3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 52 | 52 | 43 | 38 | 24 | 14 | 15 | 10 | 30 | 40 |
| pm25 | 16 | 20 | 25 | 32 | 47 | 29 | 21 | 34 | 23 | - | - | 27 | 22 | 29 | 37 | 41 | 48 | 37 | 32 | 28 | 23 | 22 | 28 | 18 | 20 | 29 | 18 | - | - | - | - | - | - |
Previsión del tiempo a 16 días para Skopie: hoy unos 37°C (lluvia), mínimas cerca de 20°C. Temperatura y condiciones actualizadas a diario. Una brisa moderada (unos 17 km/h) dispersa parcialmente los contaminantes hoy.
El índice UV en Skopie hoy es 7 (alto) — la piel clara sin protección puede quemarse en unos 30 minutos.