¿Cuál es la calidad del aire en Panevėžys la actualidad? ¿El aire está contaminado en Panevėžys? ¿Hay smog?
¿Cuál es el nivel actual de PM2.5 en Panevėžys? (polvo de partículas (PM2.5))
El nivel actual de PM2.5 es:
6 (bien)
En comparación, el nivel más alto de PM2.5 en Panevėžys en los últimos 7 días fue: 8 (miércoles, 26 de agosto de 2026) y el más bajo: 3 (domingo, 23 de agosto de 2026).
¿Cuál es el nivel de PM10 hoy en Panevėžys? (partículas de materia (PM10) polvo en suspensión)
El nivel actual de partículas PM10 en Panevėžys es:
8 (bien)
Los valores PM10 más altos suelen ocurrir en el mes: 24 (marzo de 2020).
El valor más bajo de la contaminación por partículas PM10 en Panevėžys suele registrarse en: diciembre (3.1).
¿Cómo es el nivel de O3 hoy en Panevėžys? (ozono (O3))
35 (bien)
¿Qué tan alto es el nivel de NO2? (dióxido de nitrógeno (NO2))
4 (bien)
¿Cuál es el nivel de contaminación por SO2? (dióxido de azufre (SO2))
0 (bien)
¿Qué tan alto es el nivel de CO? (monóxido de carbono (CO))
214 (bien)
PM2,5 6 (bien)
PM10 8 (bien)
O3 35 (bien)
NO2 4 (bien)
SO2 0 (bien)
CO 214 (bien)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 6 Good |
8 Good |
8 Good |
5 Good |
3 Good |
5 Good |
4 Good |
4 Good |
| pm10 | 7 Good |
9 Good |
10 Good |
6 Good |
4 Good |
6 Good |
6 Good |
6 Good |
| o3 | 51 Good |
53 Good |
57 Good |
59 Good |
64 Good |
64 Good |
68 Good |
62 Good |
| no2 | 5 Good |
3 Good |
3 Good |
2 Good |
1 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
| so2 | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
1 Good |
0 Good |
| co | 207 Good |
282 Good |
327 Good |
199 Good |
142 Good |
153 Good |
147 Good |
154 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 0.22 (Good) | 0.22 (Good) | 0.34 (Good) | 0.27 (Good) | 0.28 (Good) | 0.13 (Good) | 0.09 (Good) | 0.11 (Good) | 0.06 (Good) | 0.06 (Good) | 0.05 (Good) | 0.09 (Good) | 0.1 (Good) | 0.15 (Good) | 0.15 (Good) | 0.22 (Good) | 0.26 (Good) | 0.21 (Good) | 0.09 (Good) | 0.08 (Good) | 0.1 (Good) | 0.09 (Good) | 0.1 (Good) | 0.08 (Good) | 0.11 (Good) | 0.12 (Good) | 0.18 (Good) | 0.2 (Good) | 0.24 (Good) | 0.16 (Good) | 0.23 (Good) | 0.27 (Good) | 0.24 (Good) |
| pm10 | 23 (Moderate) | 16 (Good) | 24 (Moderate) | 13 (Good) | 17 (Good) | 6.8 (Good) | 6.2 (Good) | 9 (Good) | 6.7 (Good) | 8.9 (Good) | 7.7 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 7.5 (Good) | 13 (Good) | 17 (Good) | 3.1 (Good) | 4.1 (Good) | 4.2 (Good) | 4.3 (Good) | 8.1 (Good) | 9.8 (Good) | 7.3 (Good) | 11 (Good) | 9.2 (Good) | 11 (Good) | 15 (Good) | 9.8 (Good) | 4.6 (Good) | 5 (Good) | 9.2 (Good) | 8.1 (Good) |
| o3 | 55 (Good) | 61 (Good) | 51 (Good) | 51 (Good) | 40 (Good) | 18 (Good) | 11 (Good) | 20 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 20 (Good) | 35 (Good) | 27 (Good) | 35 (Good) | 28 (Good) | 26 (Good) | 23 (Good) | 18 (Good) | 20 (Good) | 16 (Good) | 24 (Good) | 32 (Good) | 33 (Good) | 31 (Good) | 34 (Good) | 32 (Good) | 25 (Good) | 22 (Good) | 19 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) |
| no2 | 15 (Good) | 12 (Good) | 16 (Good) | 9.8 (Good) | 11 (Good) | 4.8 (Good) | 4 (Good) | 5.1 (Good) | 2.8 (Good) | 7 (Good) | 4.3 (Good) | 8 (Good) | 7.8 (Good) | 7.3 (Good) | 4.3 (Good) | 6.2 (Good) | 7.8 (Good) | 9.1 (Good) | 6 (Good) | 5.3 (Good) | 5.8 (Good) | 6.2 (Good) | 6.9 (Good) | 5.4 (Good) | 8.3 (Good) | 6.8 (Good) | 5.4 (Good) | 6.5 (Good) | 5 (Good) | 3.5 (Good) | 4.9 (Good) | 1.9 (Good) | 8 (Good) |
Green y Parks in the City
Panevėžys 63 %
Letonia: 88 % Bielorrusia: 66 % Estonia: 82 % Polonia: 62 % Alandia: 75 %partículas de materia PM2.5
Panevėžys 20 (Moderate)
El placer de pasar tiempo en la ciudad
Panevėžys 68 %
Letonia: 82 % Bielorrusia: 69 % Estonia: 90 % Polonia: 48 % Alandia: 92 %partículas de materia PM10
Panevėžys 31 (Moderate)
Contaminación del aire
Panevėžys 29 %
Letonia: 29 % Bielorrusia: 42 % Estonia: 12 % Polonia: 63 % Alandia: 17 %Eliminación de basura
Panevėžys 69 %
Letonia: 70 % Bielorrusia: 67 % Estonia: 79 % Polonia: 60 % Alandia: 88 %Disponibilidad y calidad del agua potable
Panevėžys 97 %
Letonia: 79 % Bielorrusia: 65 % Estonia: 90 % Polonia: 65 % Alandia: 96 %Limpieza y orden
Panevėžys 66 %
Letonia: 72 % Bielorrusia: 79 % Estonia: 82 % Polonia: 58 % Alandia: 83 %Contaminación acústica y lumínica
Panevėžys 13 %
Letonia: 37 % Bielorrusia: 46 % Estonia: 31 % Polonia: 51 % Alandia: 46 %Contaminación del agua
Panevėžys 34 %
Letonia: 28 % Bielorrusia: 44 % Estonia: 16 % Polonia: 39 % Alandia: 10 %PM2,5 6.1 (bien)
polvo de partículas (PM2.5)PM10 7.7 (bien)
partículas de materia (PM10) polvo en suspensiónO3 35 (bien)
ozono (O3)NO2 3.7 (bien)
dióxido de nitrógeno (NO2)SO2 0.1 (bien)
dióxido de azufre (SO2)CO 214 (bien)
monóxido de carbono (CO)Panevėžys
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 4.3 | 4.3 | 5.1 | 2.5 | 4.7 | 8.4 | 7.8 | 5.9 |
| pm10 | 5.5 | 6 | 6.1 | 3.8 | 5.6 | 9.9 | 9.1 | 7.5 |
| o3 | 62 | 68 | 64 | 64 | 59 | 57 | 53 | 51 |
| no2 | 3.4 | 3.2 | 2.9 | 1.2 | 2.2 | 3 | 3.3 | 4.6 |
| so2 | 0.35 | 0.55 | 0.19 | 0.09 | 0.15 | 0.21 | 0.18 | 0.24 |
| co | 154 | 147 | 153 | 142 | 199 | 327 | 282 | 207 |
LT00012
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 0.22 | 0.22 | 0.34 | 0.27 | 0.28 | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.22 | 0.26 | 0.21 | 0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.2 | 0.24 | 0.16 | 0.23 | 0.27 | 0.24 |
| no2 | 15 | 12 | 16 | 9.8 | 11 | 4.8 | 4 | 5.1 | 2.8 | 7 | 4.3 | 8 | 7.8 | 7.3 | 4.3 | 6.2 | 7.8 | 9.1 | 6 | 5.3 | 5.8 | 6.2 | 6.9 | 5.4 | 8.3 | 6.8 | 5.4 | 6.5 | 5 | 3.5 | 4.9 | 1.9 | 8 |
| o3 | 55 | 61 | 51 | 51 | 40 | 18 | 11 | 20 | 12 | 13 | 20 | 35 | 27 | 35 | 28 | 26 | 23 | 18 | 20 | 16 | 24 | 32 | 33 | 31 | 34 | 32 | 25 | 22 | 19 | 11 | 13 | 13 | 15 |
| pm10 | 23 | 16 | 24 | 13 | 17 | 6.8 | 6.2 | 9 | 6.7 | 8.9 | 7.7 | 12 | 11 | 13 | 7.5 | 13 | 17 | 3.1 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 8.1 | 9.8 | 7.3 | 11 | 9.2 | 11 | 15 | 9.8 | 4.6 | 5 | 9.2 | 8.1 |
Previsión del tiempo a 16 días para Panevėžys: hoy unos 19°C (lluvia), mínimas cerca de 11°C. Temperatura y condiciones actualizadas a diario. Una brisa moderada (unos 13 km/h) dispersa parcialmente los contaminantes hoy.
El índice UV en Panevėžys hoy es 4.9 (moderado) — la piel clara sin protección puede quemarse en unos 40 minutos.
PM2.5 en vivo alrededor de Panevėžys: compara localidades cercanas.