¿Cuál es la calidad del aire en Dublín la actualidad? ¿El aire está contaminado en Dublín? ¿Hay smog?
¿Cuál es el nivel actual de PM2.5 en Dublín? (polvo de partículas (PM2.5))
El nivel actual de PM2.5 es:
16 (Moderado)
En comparación, el nivel más alto de PM2.5 en Dublín en los últimos 7 días fue: 12 (jueves, 27 de agosto de 2026) y el más bajo: 3 (jueves, 20 de agosto de 2026).
Se registraron los valores PM2.5 más altos: 18 (abril de 2019).
El nivel más bajo de contaminación por partículas PM2.5 se produce en el mes: septiembre (3.8).
¿Cuál es el nivel de PM10 hoy en Dublín? (partículas de materia (PM10) polvo en suspensión)
El nivel actual de partículas PM10 en Dublín es:
20 (Moderado)
Los valores PM10 más altos suelen ocurrir en el mes: 21 (abril de 2019).
El valor más bajo de la contaminación por partículas PM10 en Dublín suele registrarse en: septiembre (6.2).
¿Cómo es el nivel de O3 hoy en Dublín? (ozono (O3))
57 (bien)
¿Qué tan alto es el nivel de NO2? (dióxido de nitrógeno (NO2))
21 (bien)
¿Cuál es el nivel de contaminación por SO2? (dióxido de azufre (SO2))
2 (bien)
¿Qué tan alto es el nivel de CO? (monóxido de carbono (CO))
185 (bien)
PM2,5 16 (Moderado)
PM10 20 (Moderado)
O3 57 (bien)
NO2 21 (bien)
SO2 2 (bien)
CO 185 (bien)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 12 Good |
10 Good |
7 Good |
8 Good |
8 Good |
6 Good |
4 Good |
3 Good |
| pm10 | 17 Good |
16 Good |
13 Good |
12 Good |
12 Good |
11 Good |
9 Good |
7 Good |
| o3 | 69 Good |
82 Moderate |
75 Moderate |
68 Good |
50 Good |
52 Good |
54 Good |
47 Good |
| no2 | 18 Good |
10 Good |
9 Good |
14 Good |
16 Good |
10 Good |
7 Good |
7 Good |
| so2 | 2 Good |
1 Good |
1 Good |
2 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
| co | 181 Good |
172 Good |
167 Good |
173 Good |
179 Good |
171 Good |
164 Good |
143 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-10 | 2017-09 | 2019-09 | 2019-08 | 2017-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 11 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 21 (Good) | 24 (Good) | 2.5 (Good) | 14 (Good) | 23 (Good) | 23 (Good) | 31 (Good) | 27 (Good) | 35 (Good) | 32 (Good) | 29 (Good) | 27 (Good) | 25 (Good) | 19 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 23 (Good) | 31 (Good) | 23 (Good) | 27 (Good) | 27 (Good) | - (Good) | 13 (Good) | 17 (Good) | 10 (Good) | 1.9 (Good) | - (Good) |
| o3 | 62 (Good) | 61 (Good) | 57 (Good) | 58 (Good) | 51 (Good) | 34 (Good) | 22 (Good) | 5.5 (Good) | 24 (Good) | 50 (Good) | 54 (Good) | 63 (Good) | 59 (Good) | 50 (Good) | 41 (Good) | 44 (Good) | 40 (Good) | 41 (Good) | 37 (Good) | 36 (Good) | 51 (Good) | 57 (Good) | 59 (Good) | 62 (Good) | 55 (Good) | 52 (Good) | 57 (Good) | 49 (Good) | 44 (Good) | 14 (Good) | 4.2 (Good) | 60 (Good) |
| pm25 | 4.7 (Good) | 12 (Good) | 8.2 (Good) | 6.7 (Good) | 7.2 (Good) | 4.5 (Good) | 5.6 (Good) | - (Good) | - (Good) | 9.2 (Good) | 11 (Good) | 18 (Moderate) | 9.6 (Good) | 17 (Moderate) | 10 (Good) | 10 (Good) | 9 (Good) | 8.5 (Good) | 3.8 (Good) | 4.5 (Good) | 6.8 (Good) | 7.3 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 10 (Good) | 15 (Moderate) | 9.4 (Good) | 6.3 (Good) | 6.8 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| pm10 | 7.7 (Good) | 17 (Good) | 12 (Good) | 9.7 (Good) | 11 (Good) | 6.5 (Good) | 7.3 (Good) | - (Good) | - (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 21 (Moderate) | 13 (Good) | 21 (Moderate) | 13 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 6.2 (Good) | 6.2 (Good) | 8.7 (Good) | 10 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 18 (Good) | 12 (Good) | 9 (Good) | 9.5 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| so2 | 1.8 (Good) | 2.4 (Good) | 3.7 (Good) | 4.9 (Good) | 2.4 (Good) | 1.2 (Good) | 0.83 (Good) | 0.09 (Good) | 0.73 (Good) | 0.72 (Good) | 0.89 (Good) | 7 (Good) | 10 (Good) | 5.5 (Good) | 2.6 (Good) | 1.6 (Good) | 0.65 (Good) | 1.3 (Good) | 0.47 (Good) | 1.1 (Good) | 5.1 (Good) | 6.1 (Good) | 12 (Good) | 1.5 (Good) | 2.5 (Good) | 2.6 (Good) | - (Good) | 1.3 (Good) | 1.1 (Good) | 0.29 (Good) | 0.17 (Good) | - (Good) |
| co | 0.26 (Good) | 0.34 (Good) | 0.32 (Good) | 0.29 (Good) | 0.32 (Good) | 0.34 (Good) | 0.34 (Good) | 0.03 (Good) | 0.15 (Good) | 0.23 (Good) | 0.28 (Good) | 0.46 (Good) | 0.35 (Good) | 0.47 (Good) | 0.4 (Good) | 0.4 (Good) | 0.32 (Good) | 0.33 (Good) | 0.3 (Good) | 0.24 (Good) | 0.34 (Good) | 0.34 (Good) | 0.32 (Good) | 0.43 (Good) | 0.48 (Good) | 0.42 (Good) | 0.39 (Good) | 0.38 (Good) | 0.41 (Good) | 0.14 (Good) | 0.03 (Good) | 0.34 (Good) |
Green y Parks in the City
Dublín 76 %
Isla de Man: 78 % Reino Unido: 75 % Países Bajos: 82 % Bélgica: 64 % Islas Faroe: 87 %partículas de materia PM2.5
Dublín 11 (Good)
El placer de pasar tiempo en la ciudad
Dublín 72 %
Isla de Man: 83 % Reino Unido: 70 % Países Bajos: 88 % Bélgica: 64 % Islas Faroe: 100 %partículas de materia PM10
Dublín 16 (Good)
Contaminación del aire
Dublín 33 %
Isla de Man: 13 % Reino Unido: 37 % Países Bajos: 21 % Bélgica: 45 % Islas Faroe: 0 %Eliminación de basura
Dublín 57 %
Isla de Man: 78 % Reino Unido: 60 % Países Bajos: 79 % Bélgica: 54 % Islas Faroe: 88 %Disponibilidad y calidad del agua potable
Dublín 70 %
Isla de Man: 88 % Reino Unido: 75 % Países Bajos: 92 % Bélgica: 70 % Islas Faroe: 98 %Limpieza y orden
Dublín 46 %
Isla de Man: 69 % Reino Unido: 53 % Países Bajos: 77 % Bélgica: 46 % Islas Faroe: 94 %Contaminación acústica y lumínica
Dublín 44 %
Isla de Man: 12 % Reino Unido: 47 % Países Bajos: 31 % Bélgica: 54 % Islas Faroe: 21 %Contaminación del agua
Dublín 40 %
Isla de Man: 13 % Reino Unido: 31 % Países Bajos: 17 % Bélgica: 42 % Islas Faroe: 7,7 %PM2,5 16 (Moderado)
polvo de partículas (PM2.5)PM10 20 (bien)
partículas de materia (PM10) polvo en suspensiónO3 57 (bien)
ozono (O3)NO2 21 (bien)
dióxido de nitrógeno (NO2)SO2 2.2 (bien)
dióxido de azufre (SO2)CO 185 (bien)
monóxido de carbono (CO)Dublín
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 3.4 | 4.1 | 5.7 | 7.7 | 7.6 | 6.9 | 10 | 12 |
| pm10 | 7.2 | 8.9 | 11 | 12 | 12 | 13 | 16 | 17 |
| o3 | 47 | 54 | 52 | 50 | 68 | 75 | 82 | 69 |
| no2 | 7.4 | 7.5 | 9.6 | 16 | 14 | 9.2 | 10 | 18 |
| so2 | 0.76 | 0.85 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 1.7 |
| co | 143 | 164 | 171 | 179 | 173 | 167 | 172 | 181 |
IE0028A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 4.7 | 12 | 8.2 | 6.7 | 7.2 | 4.5 | 5.6 | - | - | 9.2 | 11 | 18 | 9.6 | 17 | 10 | 10 | 9 | 8.5 | 3.8 | 4.5 | 6.8 | 7.3 | 11 | 10 | 10 | 15 | 9.4 | 6.3 | 6.8 |
| pm10 | 7.7 | 17 | 12 | 9.7 | 11 | 6.5 | 7.3 | - | - | 11 | 13 | 21 | 13 | 21 | 13 | 13 | 11 | 10 | 6.2 | 6.2 | 8.7 | 10 | 14 | 12 | 13 | 18 | 12 | 9 | 9.5 |
| so2 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 3.5 | 0.94 | 0.57 | 0.51 | 0.01 | - | 0.5 | 0.79 | 1.2 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 0.65 | 1.3 | 0.47 | 1.1 | 1.6 | 3.1 | 12 | 1.5 | 2.5 | 2.6 | - | 1.3 | 1.1 |
| no2 | 9.8 | 17 | 19 | 18 | 16 | 13 | 16 | 2.4 | 17 | 27 | 22 | 26 | 24 | 31 | 28 | 24 | 23 | 21 | 15 | 11 | 6.3 | 16 | 29 | 21 | 27 | 27 | - | 13 | 17 |
| o3 | 64 | 61 | 55 | 57 | 51 | 26 | 17 | 4.8 | 28 | 48 | 54 | 63 | 56 | 48 | 36 | 44 | 40 | 41 | 37 | 36 | 39 | 51 | 51 | 61 | 51 | 47 | - | 47 | 40 |
IE0098A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 0.26 | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.03 | 0.14 | 0.03 | 0.15 | 0.23 | 0.28 | 0.46 | 0.35 | 0.47 | 0.4 | 0.4 | 0.32 | 0.33 | 0.3 | 0.24 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.43 | 0.48 | 0.42 | 0.39 | 0.34 | 0.38 | 0.41 |
| no2 | 12 | 17 | 19 | 19 | 24 | 28 | 31 | 2.5 | 10 | 1.9 | 10 | 19 | 23 | 36 | 30 | 39 | 36 | 34 | 30 | 29 | 24 | 19 | 27 | 30 | 32 | 26 | - | - | - | - | - | - |
| so2 | 2.1 | 3.2 | 5.9 | 6.3 | 3.8 | 1.8 | 1.2 | 0.16 | 0.29 | 0.17 | 0.73 | 0.93 | 0.99 | 13 | 19 | 9.4 | 3.8 | - | - | - | - | - | 8.5 | 9.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IE0127A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 59 | 62 | 59 | 60 | 51 | 43 | 27 | 6.1 | 14 | 4.2 | 20 | 53 | 55 | 64 | 62 | 51 | 46 | 63 | 63 | 66 | 63 | 59 | 57 | 57 | 60 | 51 | 48 |
Previsión del tiempo a 16 días para Dublín: hoy unos 20°C (nublado), mínimas cerca de 9°C. Temperatura y condiciones actualizadas a diario. Una brisa moderada (unos 15 km/h) dispersa parcialmente los contaminantes hoy.
El índice UV en Dublín hoy es 3.8 (moderado) — la piel clara sin protección puede quemarse en unos 55 minutos.