¿Cuál es la calidad del aire en Nyíregyháza la actualidad? ¿El aire está contaminado en Nyíregyháza? ¿Hay smog?
¿Cuál es el nivel actual de PM2.5 en Nyíregyháza? (polvo de partículas (PM2.5))
El nivel actual de PM2.5 es:
8 (bien)
En comparación, el nivel más alto de PM2.5 en Nyíregyháza en los últimos 7 días fue: 10 (viernes, 21 de agosto de 2026) y el más bajo: 3 (domingo, 23 de agosto de 2026).
¿Cuál es el nivel de PM10 hoy en Nyíregyháza? (partículas de materia (PM10) polvo en suspensión)
El nivel actual de partículas PM10 en Nyíregyháza es:
12 (bien)
Los valores PM10 más altos suelen ocurrir en el mes: 51 (octubre de 2019).
El valor más bajo de la contaminación por partículas PM10 en Nyíregyháza suele registrarse en: mayo (17).
¿Cómo es el nivel de O3 hoy en Nyíregyháza? (ozono (O3))
48 (bien)
¿Qué tan alto es el nivel de NO2? (dióxido de nitrógeno (NO2))
3 (bien)
¿Cuál es el nivel de contaminación por SO2? (dióxido de azufre (SO2))
1 (bien)
¿Qué tan alto es el nivel de CO? (monóxido de carbono (CO))
183 (bien)
PM2,5 8 (bien)
PM10 12 (bien)
O3 48 (bien)
NO2 3 (bien)
SO2 1 (bien)
CO 183 (bien)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 8 Good |
6 Good |
6 Good |
4 Good |
3 Good |
5 Good |
10 Good |
7 Good |
| pm10 | 10 Good |
10 Good |
8 Good |
6 Good |
5 Good |
8 Good |
15 Good |
11 Good |
| o3 | 72 Moderate |
71 Moderate |
75 Moderate |
67 Good |
71 Moderate |
75 Moderate |
85 Moderate |
86 Moderate |
| no2 | 3 Good |
2 Good |
3 Good |
3 Good |
2 Good |
2 Good |
3 Good |
3 Good |
| so2 | 1 Good |
1 Good |
1 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
2 Good |
2 Good |
| co | 177 Good |
161 Good |
163 Good |
152 Good |
150 Good |
149 Good |
166 Good |
162 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 225 (Good) | 237 (Good) | 501 (Good) | 570 (Good) | 740 (Good) | 613 (Good) | 670 (Good) | 638 (Good) | 490 (Good) | 376 (Good) | 332 (Good) | 428 (Good) | 487 (Good) | 538 (Good) | 568 (Good) | 788 (Good) | 590 (Good) | 917 (Good) | 767 (Good) | 667 (Good) | 523 (Good) | 461 (Good) | 356 (Good) | 259 (Good) | 299 (Good) | 309 (Good) | 474 (Good) | 398 (Good) | 620 (Good) | 409 (Good) | 476 (Good) | 475 (Good) | 279 (Good) |
| pm10 | 21 (Moderate) | 34 (Moderate) | 32 (Moderate) | 25 (Moderate) | 46 (Moderate) | 33 (Moderate) | 32 (Moderate) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 27 (Moderate) | 28 (Moderate) | 22 (Moderate) | 25 (Moderate) | 17 (Good) | 27 (Moderate) | 31 (Moderate) | 48 (Moderate) | 37 (Moderate) | 40 (Moderate) | 45 (Moderate) | 43 (Moderate) | 36 (Moderate) | 29 (Moderate) | 22 (Moderate) | 19 (Good) | 25 (Moderate) | 26 (Moderate) | 38 (Moderate) | 31 (Moderate) | 43 (Moderate) | 28 (Moderate) | 35 (Moderate) | 40 (Moderate) | 23 (Moderate) |
| no2 | 17 (Good) | 19 (Good) | 23 (Good) | 25 (Good) | 27 (Good) | 26 (Good) | 27 (Good) | 34 (Good) | 24 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 19 (Good) | 16 (Good) | 24 (Good) | 34 (Good) | 27 (Good) | 29 (Good) | 25 (Good) | 31 (Good) | 26 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 24 (Good) | 28 (Good) | 17 (Good) | 30 (Good) | 24 (Good) | 22 (Good) | 30 (Good) | 21 (Good) |
| so2 | 5.3 (Good) | 2.8 (Good) | 3.8 (Good) | 3.5 (Good) | 2.9 (Good) | 3.3 (Good) | 3 (Good) | 3.5 (Good) | 2.1 (Good) | 1.5 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 2.5 (Good) | 4.4 (Good) | 4.5 (Good) | 4.5 (Good) | 5.8 (Good) | 3.3 (Good) | 1.3 (Good) | 4.8 (Good) | 4.3 (Good) | 3 (Good) | 2.2 (Good) | 3 (Good) | 3.3 (Good) | 3 (Good) | 4.9 (Good) | 5.3 (Good) | 4.7 (Good) | 3.5 (Good) | 3.5 (Good) | 2.6 (Good) | 1.3 (Good) |
PM2,5 8.2 (bien)
polvo de partículas (PM2.5)PM10 12 (bien)
partículas de materia (PM10) polvo en suspensiónO3 48 (bien)
ozono (O3)NO2 3 (bien)
dióxido de nitrógeno (NO2)SO2 0.7 (bien)
dióxido de azufre (SO2)CO 183 (bien)
monóxido de carbono (CO)Nyíregyháza
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 7.5 | 10 | 5.3 | 3.4 | 4.3 | 5.8 | 6.4 | 7.5 |
| pm10 | 11 | 15 | 7.9 | 5.3 | 6.2 | 8.2 | 10 | 9.9 |
| o3 | 86 | 85 | 75 | 71 | 67 | 75 | 71 | 72 |
| no2 | 3.3 | 3.3 | 2.5 | 2 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 2.6 |
| so2 | 2.4 | 2 | 0.48 | 0.47 | 0.34 | 0.53 | 0.91 | 0.59 |
| co | 162 | 166 | 149 | 150 | 152 | 163 | 161 | 177 |
HU0028A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 21 | 34 | 32 | 25 | 46 | 33 | 32 | 51 | 27 | 28 | 22 | 25 | 17 | 27 | 31 | 48 | 37 | 40 | 45 | 43 | 36 | 29 | 22 | 19 | 25 | 26 | 38 | 31 | 43 | 28 | 35 | 40 | 23 |
| co | 225 | 237 | 501 | 570 | 740 | 613 | 670 | 638 | 490 | 376 | 332 | 428 | 487 | 538 | 568 | 788 | 590 | 917 | 767 | 667 | 523 | 461 | 356 | 259 | 299 | 309 | 474 | 398 | 620 | 409 | 476 | 475 | 279 |
| so2 | 5.3 | 2.8 | 3.8 | 3.5 | 2.9 | 3.3 | 3 | 3.5 | 2.1 | 1.5 | 1 | 1 | 2.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 5.8 | 3.3 | 1.3 | 4.8 | 4.3 | 3 | 2.2 | 3 | 3.3 | 3 | 4.9 | 5.3 | 4.7 | 3.5 | 3.5 | 2.6 | 1.3 |
| no2 | 17 | 19 | 23 | 25 | 27 | 26 | 27 | 34 | 24 | 20 | 18 | 15 | 19 | 16 | 24 | 34 | 27 | 29 | 25 | 31 | 26 | 20 | 18 | 14 | 15 | 24 | 28 | 17 | 30 | 24 | 22 | 30 | 21 |
Previsión del tiempo a 16 días para Nyíregyháza: hoy unos 30°C (nublado), mínimas cerca de 15°C. Temperatura y condiciones actualizadas a diario. El viento fuerte (unos 36 km/h) despeja eficazmente el smog y el polvo.
El índice UV en Nyíregyháza hoy es 4.9 (moderado) — la piel clara sin protección puede quemarse en unos 40 minutos.
PM2.5 en vivo alrededor de Nyíregyháza: compara localidades cercanas.