¿Cuál es la calidad del aire en Mannheim la actualidad? ¿El aire está contaminado en Mannheim? ¿Hay smog?
¿Cuál es el nivel actual de PM2.5 en Mannheim? (polvo de partículas (PM2.5))
El nivel actual de PM2.5 es:
8 (bien)
En comparación, el nivel más alto de PM2.5 en Mannheim en los últimos 7 días fue: 21 (viernes, 16 de octubre de 2026) y el más bajo: 3 (sábado, 5 de septiembre de 2026).
¿Cuál es el nivel de PM10 hoy en Mannheim? (partículas de materia (PM10) polvo en suspensión)
El nivel actual de partículas PM10 en Mannheim es:
11 (bien)
Los valores PM10 más altos suelen ocurrir en el mes: 25 (febrero de 2019).
El valor más bajo de la contaminación por partículas PM10 en Mannheim suele registrarse en: septiembre (4.4).
¿Cómo es el nivel de O3 hoy en Mannheim? (ozono (O3))
33 (bien)
¿Qué tan alto es el nivel de NO2? (dióxido de nitrógeno (NO2))
20 (bien)
¿Cuál es el nivel de contaminación por SO2? (dióxido de azufre (SO2))
2 (bien)
¿Qué tan alto es el nivel de CO? (monóxido de carbono (CO))
190 (bien)
PM2,5 8 (bien)
PM10 11 (bien)
O3 33 (bien)
NO2 20 (bien)
SO2 2 (bien)
CO 190 (bien)
| index | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 21 Moderate |
6 Good |
8 Good |
15 Moderate |
17 Moderate |
11 Good |
5 Good |
7 Good |
6 Good |
3 Good |
4 Good |
5 Good |
7 Good |
5 Good |
4 Good |
| pm10 | 26 Moderate |
9 Good |
11 Good |
18 Good |
20 Moderate |
14 Good |
8 Good |
12 Good |
12 Good |
5 Good |
6 Good |
9 Good |
12 Good |
8 Good |
6 Good |
| o3 | 29 Good |
38 Good |
32 Good |
34 Good |
25 Good |
23 Good |
54 Good |
60 Good |
56 Good |
57 Good |
49 Good |
53 Good |
46 Good |
56 Good |
53 Good |
| no2 | 30 Good |
17 Good |
22 Good |
21 Good |
24 Good |
23 Good |
9 Good |
14 Good |
16 Good |
6 Good |
7 Good |
12 Good |
22 Good |
10 Good |
7 Good |
| so2 | 3 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
1 Good |
2 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
3 Good |
1 Good |
1 Good |
| co | 275 Good |
177 Good |
184 Good |
209 Good |
235 Good |
236 Good |
164 Good |
171 Good |
173 Good |
137 Good |
132 Good |
161 Good |
185 Good |
177 Good |
152 Good |
| index | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 258 (Good) | 290 (Good) | 363 (Good) | 332 (Good) | 164 (Good) | 96 (Good) | 86 (Good) | 85 (Good) | 123 (Good) | 249 (Good) | 236 (Good) | 273 (Good) | 302 (Good) | 464 (Good) | 301 (Good) | 330 (Good) | 359 (Good) | 408 (Good) | 350 (Good) | 287 (Good) | 282 (Good) | 246 (Good) | 275 (Good) | 351 (Good) | 433 (Good) | 435 (Good) | 399 (Good) | 424 (Good) | 435 (Good) | 416 (Good) | 490 (Good) |
| pm10 | 17 (Good) | 10 (Good) | 23 (Moderate) | 13 (Good) | 7.8 (Good) | 4.8 (Good) | 4.4 (Good) | 5.1 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 21 (Moderate) | 16 (Good) | 25 (Moderate) | 17 (Good) | 16 (Good) | 19 (Good) | 24 (Moderate) | 19 (Good) | 19 (Good) | 22 (Moderate) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| no2 | 26 (Good) | 25 (Good) | 35 (Good) | 29 (Good) | 19 (Good) | 10 (Good) | 8.2 (Good) | 13 (Good) | 18 (Good) | 38 (Good) | 34 (Good) | 35 (Good) | 36 (Good) | 53 (Moderate) | 34 (Good) | 39 (Good) | 38 (Good) | 51 (Moderate) | 51 (Moderate) | 44 (Moderate) | 42 (Moderate) | 33 (Good) | 36 (Good) | 46 (Moderate) | 50 (Moderate) | 46 (Moderate) | 40 (Good) | 36 (Good) | 39 (Good) | 42 (Moderate) | 55 (Moderate) |
Green y Parks in the City
Mannheim 67 %
Luxemburgo: 83 % Países Bajos: 82 % República Checa: 77 % Bélgica: 64 % Liechtenstein: 88 %partículas de materia PM2.5
Mannheim 13 (Moderate)
El placer de pasar tiempo en la ciudad
Mannheim 70 %
Luxemburgo: 85 % Países Bajos: 88 % República Checa: 77 % Bélgica: 64 % Liechtenstein: 94 %partículas de materia PM10
Mannheim 21 (Moderate)
Contaminación del aire
Mannheim 48 %
Luxemburgo: 19 % Países Bajos: 21 % República Checa: 35 % Bélgica: 45 % Liechtenstein: 6,3 %Eliminación de basura
Mannheim 61 %
Luxemburgo: 84 % Países Bajos: 79 % República Checa: 74 % Bélgica: 54 % Liechtenstein: 100 %Disponibilidad y calidad del agua potable
Mannheim 76 %
Luxemburgo: 83 % Países Bajos: 92 % República Checa: 84 % Bélgica: 70 % Liechtenstein: 100 %Limpieza y orden
Mannheim 51 %
Luxemburgo: 82 % Países Bajos: 77 % República Checa: 65 % Bélgica: 46 % Liechtenstein: 94 %Contaminación acústica y lumínica
Mannheim 49 %
Luxemburgo: 29 % Países Bajos: 31 % República Checa: 44 % Bélgica: 54 % Liechtenstein: 19 %Contaminación del agua
Mannheim 29 %
Luxemburgo: 19 % Países Bajos: 17 % República Checa: 28 % Bélgica: 42 % Liechtenstein: 0 %PM2,5 7.5 (bien)
polvo de partículas (PM2.5)PM10 11 (bien)
partículas de materia (PM10) polvo en suspensiónO3 33 (bien)
ozono (O3)NO2 20 (bien)
dióxido de nitrógeno (NO2)SO2 1.7 (bien)
dióxido de azufre (SO2)CO 190 (bien)
monóxido de carbono (CO)Mannheim
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-10-22 | 2026-10-21 | 2026-10-20 | 2026-10-19 | 2026-10-18 | 2026-10-17 | 2026-10-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 3.6 | 4.8 | 6.7 | 5.2 | 3.8 | 3.2 | 6.2 | 6.8 | 4.7 | 11 | 17 | 15 | 7.9 | 6 | 21 |
| pm10 | 6 | 8.3 | 12 | 9.2 | 6.2 | 5.3 | 12 | 12 | 8 | 14 | 20 | 18 | 11 | 8.6 | 26 |
| o3 | 53 | 56 | 46 | 53 | 49 | 57 | 56 | 60 | 54 | 23 | 25 | 34 | 32 | 38 | 29 |
| no2 | 7.2 | 9.9 | 22 | 12 | 7.4 | 6.4 | 16 | 14 | 9.3 | 23 | 24 | 21 | 22 | 17 | 30 |
| so2 | 0.61 | 1.2 | 2.7 | 1 | 0.8 | 0.74 | 2.1 | 1.9 | 0.76 | 1.7 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 2.8 |
| co | 152 | 177 | 185 | 161 | 132 | 137 | 173 | 171 | 164 | 236 | 235 | 209 | 184 | 177 | 275 |
DEBW098
| index | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 258 | 290 | 363 | 332 | 164 | 96 | 86 | 85 | 123 | 249 | 236 | 273 | 302 | 464 | 301 | 330 | 359 | 408 | 350 | 287 | 282 | 246 | 275 | 351 | 433 | 435 | 399 | 424 | 435 | 416 | 490 |
| no2 | 26 | 25 | 35 | 29 | 19 | 10 | 8.2 | 13 | 18 | 38 | 34 | 35 | 36 | 53 | 34 | 39 | 38 | 51 | 51 | 44 | 42 | 33 | 36 | 46 | 50 | 46 | 40 | 36 | 39 | 42 | 55 |
| pm10 | 17 | 10 | 23 | 13 | 7.8 | 4.8 | 4.4 | 5.1 | 16 | 16 | 14 | 21 | 16 | 25 | 17 | 16 | 19 | 24 | 19 | 19 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Previsión del tiempo a 16 días para Alemania: hoy unos 12°C (nublado), mínimas cerca de 4°C. Temperatura y condiciones actualizadas a diario. Una brisa moderada (unos 18 km/h) dispersa parcialmente los contaminantes hoy.
El índice UV en Alemania hoy es 2.7 (bajo).
PM2.5 en vivo alrededor de Mannheim: compara localidades cercanas.