¿Cuál es la calidad del aire en Reims la actualidad? ¿El aire está contaminado en Reims? ¿Hay smog?
¿Cuál es el nivel actual de PM2.5 en Reims? (polvo de partículas (PM2.5))
El nivel actual de PM2.5 es:
5 (bien)
En comparación, el nivel más alto de PM2.5 en Reims en los últimos 7 días fue: 7 (domingo, 23 de agosto de 2026) y el más bajo: 4 (viernes, 21 de agosto de 2026).
Se registraron los valores PM2.5 más altos: 22 (febrero de 2019).
El nivel más bajo de contaminación por partículas PM2.5 se produce en el mes: septiembre (6.9).
¿Cuál es el nivel de PM10 hoy en Reims? (partículas de materia (PM10) polvo en suspensión)
El nivel actual de partículas PM10 en Reims es:
7 (bien)
Los valores PM10 más altos suelen ocurrir en el mes: 43 (febrero de 2019).
El valor más bajo de la contaminación por partículas PM10 en Reims suele registrarse en: enero (16).
¿Cómo es el nivel de O3 hoy en Reims? (ozono (O3))
61 (bien)
¿Qué tan alto es el nivel de NO2? (dióxido de nitrógeno (NO2))
4 (bien)
¿Cuál es el nivel de contaminación por SO2? (dióxido de azufre (SO2))
0 (bien)
¿Qué tan alto es el nivel de CO? (monóxido de carbono (CO))
152 (bien)
PM2,5 5 (bien)
PM10 7 (bien)
O3 61 (bien)
NO2 4 (bien)
SO2 0 (bien)
CO 152 (bien)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 5 Good |
5 Good |
5 Good |
6 Good |
7 Good |
5 Good |
4 Good |
4 Good |
| pm10 | 8 Good |
7 Good |
7 Good |
10 Good |
10 Good |
7 Good |
8 Good |
7 Good |
| o3 | 69 Good |
59 Good |
70 Moderate |
77 Moderate |
63 Good |
55 Good |
49 Good |
61 Good |
| no2 | 6 Good |
6 Good |
5 Good |
4 Good |
4 Good |
5 Good |
6 Good |
4 Good |
| so2 | 1 Good |
0 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
0 Good |
1 Good |
0 Good |
| co | 152 Good |
155 Good |
176 Good |
181 Good |
166 Good |
156 Good |
146 Good |
150 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 9.9 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 7.9 (Good) | 15 (Moderate) | 12 (Good) | 9.5 (Good) | 7 (Good) | 6.9 (Good) | 7.6 (Good) | 9.2 (Good) | 7.7 (Good) | 10 (Good) | 17 (Moderate) | 14 (Moderate) | 22 (Moderate) | 15 (Moderate) | 12 (Good) | 15 (Moderate) | 14 (Moderate) | 11 (Good) | 7.7 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 15 (Moderate) | 11 (Good) | 14 (Moderate) | 17 (Moderate) | 10 (Good) | 11 (Good) | 15 (Moderate) | 12 (Good) | 16 (Moderate) |
| pm10 | 19 (Good) | 22 (Moderate) | 20 (Moderate) | 18 (Good) | 26 (Moderate) | 21 (Moderate) | 18 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 24 (Moderate) | 18 (Good) | 19 (Good) | 28 (Moderate) | 27 (Moderate) | 43 (Moderate) | 25 (Moderate) | 21 (Moderate) | 25 (Moderate) | 28 (Moderate) | 25 (Moderate) | 19 (Good) | 26 (Moderate) | 21 (Moderate) | 25 (Moderate) | 17 (Good) | 24 (Moderate) | 26 (Moderate) | 16 (Good) | 17 (Good) | 25 (Moderate) | 18 (Good) | 27 (Moderate) |
| no2 | 26 (Good) | 27 (Good) | 27 (Good) | 27 (Good) | 40 (Moderate) | 36 (Good) | 35 (Good) | 32 (Good) | 36 (Good) | 37 (Good) | 37 (Good) | 33 (Good) | 40 (Good) | 50 (Moderate) | 46 (Moderate) | 71 (Moderate) | 42 (Moderate) | 40 (Good) | 51 (Moderate) | 47 (Moderate) | 49 (Moderate) | 35 (Good) | 45 (Moderate) | 39 (Good) | 43 (Moderate) | 47 (Moderate) | 45 (Moderate) | 54 (Moderate) | 43 (Moderate) | 41 (Moderate) | 50 (Moderate) | 44 (Moderate) | 58 (Moderate) |
Green y Parks in the City
Reims 75 %
Andorra: 69 % Suiza: 76 % Luxemburgo: 83 % Bélgica: 64 % Liechtenstein: 88 %partículas de materia PM2.5
Reims 15 (Moderate)
El placer de pasar tiempo en la ciudad
Reims 88 %
Andorra: 84 % Suiza: 84 % Luxemburgo: 85 % Bélgica: 64 % Liechtenstein: 94 %partículas de materia PM10
Reims 22 (Moderate)
Contaminación del aire
Reims 19 %
Andorra: 29 % Suiza: 20 % Luxemburgo: 19 % Bélgica: 45 % Liechtenstein: 6,3 %Eliminación de basura
Reims 69 %
Andorra: 89 % Suiza: 82 % Luxemburgo: 84 % Bélgica: 54 % Liechtenstein: 100 %Disponibilidad y calidad del agua potable
Reims 75 %
Andorra: 100 % Suiza: 90 % Luxemburgo: 83 % Bélgica: 70 % Liechtenstein: 100 %Limpieza y orden
Reims 94 %
Andorra: 75 % Suiza: 82 % Luxemburgo: 82 % Bélgica: 46 % Liechtenstein: 94 %Contaminación acústica y lumínica
Reims 19 %
Andorra: 29 % Suiza: 38 % Luxemburgo: 29 % Bélgica: 54 % Liechtenstein: 19 %Contaminación del agua
Reims 19 %
Andorra: 19 % Suiza: 19 % Luxemburgo: 19 % Bélgica: 42 % Liechtenstein: 0 %PM2,5 4.5 (bien)
polvo de partículas (PM2.5)PM10 6.9 (bien)
partículas de materia (PM10) polvo en suspensiónO3 61 (bien)
ozono (O3)NO2 3.6 (bien)
dióxido de nitrógeno (NO2)SO2 0.4 (bien)
dióxido de azufre (SO2)CO 152 (bien)
monóxido de carbono (CO)Reims
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 3.7 | 3.9 | 4.8 | 6.5 | 6.4 | 5.2 | 5.1 | 5.1 |
| pm10 | 6.6 | 8.2 | 7 | 10 | 9.9 | 7.3 | 7.4 | 7.7 |
| o3 | 61 | 49 | 55 | 63 | 77 | 70 | 59 | 69 |
| no2 | 4.3 | 6.4 | 4.5 | 3.8 | 3.5 | 5.1 | 6.1 | 5.5 |
| so2 | 0.36 | 0.53 | 0.45 | 0.63 | 0.93 | 0.8 | 0.47 | 0.52 |
| co | 150 | 146 | 156 | 166 | 181 | 176 | 155 | 152 |
FR14011
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 9.9 | 12 | 12 | 7.9 | 15 | 12 | 9.5 | 7 | 6.9 | 7.6 | 9.2 | 7.7 | 10 | 17 | 14 | 22 | 15 | 12 | 15 | 14 | 11 | 7.7 | 12 | 12 | 15 | 11 | 14 | 17 | 10 | 11 | 15 | 12 | 16 |
| pm10 | 19 | 22 | 20 | 18 | 26 | 21 | 18 | 16 | 18 | 18 | 24 | 18 | 19 | 28 | 27 | 43 | 25 | 21 | 25 | 28 | 25 | 19 | 26 | 21 | 25 | 17 | 24 | 26 | 16 | 17 | 25 | 18 | 27 |
| no2 | 26 | 27 | 27 | 27 | 40 | 36 | 35 | 32 | 36 | 37 | 37 | 33 | 40 | 50 | 46 | 71 | 42 | 40 | 51 | 47 | 49 | 35 | 45 | 39 | 43 | 47 | 45 | 54 | 43 | 41 | 50 | 44 | 58 |
Previsión del tiempo a 16 días para Francia: hoy unos 32°C (lluvia), mínimas cerca de 16°C. Temperatura y condiciones actualizadas a diario. El viento fuerte (unos 24 km/h) despeja eficazmente el smog y el polvo.
El índice UV en Francia hoy es 6 (alto) — la piel clara sin protección puede quemarse en unos 35 minutos.
PM2.5 en vivo alrededor de Reims: compara localidades cercanas.