¿Cuál es la calidad del aire en Chengdú la actualidad? ¿El aire está contaminado en Chengdú? ¿Hay smog?
¿Cuál es el nivel actual de PM2.5 en Chengdú? (polvo de partículas (PM2.5))
El nivel actual de PM2.5 es:
76 (Muy insalubre)
En comparación, el nivel más alto de PM2.5 en Chengdú en los últimos 7 días fue: 75 (sábado, 5 de septiembre de 2026) y el más bajo: 33 (domingo, 18 de octubre de 2026).
Se registraron los valores PM2.5 más altos: 84 (enero de 2019).
El nivel más bajo de contaminación por partículas PM2.5 se produce en el mes: julio (24).
¿Cuál es el nivel de PM10 hoy en Chengdú? (partículas de materia (PM10) polvo en suspensión)
El nivel actual de partículas PM10 en Chengdú es:
78 (Insalubre para grupos sensibles)
Los valores PM10 más altos suelen ocurrir en el mes: 115 (enero de 2019).
El valor más bajo de la contaminación por partículas PM10 en Chengdú suele registrarse en: junio (44).
¿Cómo es el nivel de O3 hoy en Chengdú? (ozono (O3))
13 (bien)
¿Qué tan alto es el nivel de NO2? (dióxido de nitrógeno (NO2))
43 (Moderado)
¿Cuál es el nivel de contaminación por SO2? (dióxido de azufre (SO2))
9 (bien)
¿Qué tan alto es el nivel de CO? (monóxido de carbono (CO))
1782 (bien)
PM2,5 76 (Muy insalubre)
PM10 78 (Insalubre para grupos sensibles)
O3 13 (bien)
NO2 43 (Moderado)
SO2 9 (bien)
CO 1782 (bien)
| index | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 62 Unhealthy |
53 Unhealthy for Sensitive Groups |
33 Moderate |
37 Unhealthy for Sensitive Groups |
45 Unhealthy for Sensitive Groups |
45 Unhealthy for Sensitive Groups |
39 Unhealthy for Sensitive Groups |
42 Unhealthy for Sensitive Groups |
62 Unhealthy |
75 Very Unhealthy |
73 Unhealthy |
51 Unhealthy for Sensitive Groups |
47 Unhealthy for Sensitive Groups |
37 Unhealthy for Sensitive Groups |
47 Unhealthy for Sensitive Groups |
| pm10 | 64 Unhealthy for Sensitive Groups |
54 Unhealthy for Sensitive Groups |
40 Moderate |
46 Moderate |
48 Moderate |
59 Unhealthy for Sensitive Groups |
44 Moderate |
43 Moderate |
63 Unhealthy for Sensitive Groups |
78 Unhealthy for Sensitive Groups |
76 Unhealthy for Sensitive Groups |
54 Unhealthy for Sensitive Groups |
50 Unhealthy for Sensitive Groups |
41 Moderate |
57 Unhealthy for Sensitive Groups |
| o3 | 78 Moderate |
72 Moderate |
49 Good |
57 Good |
59 Good |
46 Good |
26 Good |
112 Moderate |
133 Unhealthy for Sensitive Groups |
140 Unhealthy for Sensitive Groups |
142 Unhealthy for Sensitive Groups |
126 Unhealthy for Sensitive Groups |
91 Moderate |
86 Moderate |
84 Moderate |
| no2 | 43 Moderate |
36 Good |
34 Good |
35 Good |
41 Moderate |
34 Good |
36 Good |
31 Good |
39 Good |
49 Moderate |
48 Moderate |
50 Moderate |
50 Moderate |
53 Moderate |
44 Moderate |
| so2 | 7 Good |
6 Good |
5 Good |
6 Good |
6 Good |
6 Good |
7 Good |
7 Good |
8 Good |
9 Good |
8 Good |
7 Good |
5 Good |
5 Good |
5 Good |
| co | 886 Good |
737 Good |
555 Good |
1230 Good |
1611 Good |
588 Good |
643 Good |
1029 Good |
808 Good |
1232 Good |
1494 Good |
1418 Good |
1388 Good |
973 Good |
978 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 44 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 44 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 45 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 56 (Unhealthy) | 72 (Unhealthy) | 84 (Very Unhealthy) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 34 (Moderate) | 32 (Moderate) | 30 (Moderate) | 24 (Moderate) | 27 (Moderate) | 41 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 46 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 47 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 59 (Unhealthy) | 84 (Very Unhealthy) | 65 (Unhealthy) | 59 (Unhealthy) | 56 (Unhealthy) |
| co | 582 (Good) | 677 (Good) | 550 (Good) | 654 (Good) | 827 (Good) | 847 (Good) | 787 (Good) | 569 (Good) | 780 (Good) | 638 (Good) | 610 (Good) | 568 (Good) | 650 (Good) | 700 (Good) | 739 (Good) | 892 (Good) | 789 (Good) | 797 (Good) | 787 (Good) | 906 (Good) |
| no2 | 38 (Good) | 47 (Moderate) | 41 (Moderate) | 23 (Good) | 44 (Moderate) | 58 (Moderate) | 44 (Moderate) | 39 (Good) | 37 (Good) | 39 (Good) | 38 (Good) | 30 (Good) | 40 (Good) | 41 (Moderate) | 53 (Moderate) | 42 (Moderate) | 45 (Moderate) | 50 (Moderate) | 52 (Moderate) | 57 (Moderate) |
| o3 | 194 (Very Unhealthy) | 131 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 105 (Moderate) | 91 (Moderate) | 61 (Good) | 54 (Good) | 53 (Good) | 73 (Moderate) | 93 (Moderate) | 175 (Unhealthy) | 130 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 145 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 134 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 131 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 86 (Moderate) | 60 (Good) | 53 (Good) | 33 (Good) | 56 (Good) | 70 (Moderate) |
| pm10 | 78 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 71 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 75 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 71 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 85 (Unhealthy) | 110 (Very Unhealthy) | 80 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 60 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 67 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 46 (Moderate) | 44 (Moderate) | 59 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 72 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 74 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 76 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 115 (Very Unhealthy) | 100 (Unhealthy) | 88 (Unhealthy) | 85 (Unhealthy) |
| so2 | 5.6 (Good) | 4.9 (Good) | 6.8 (Good) | 5.9 (Good) | 7.9 (Good) | 10 (Good) | 8.2 (Good) | 7 (Good) | 7.1 (Good) | 5.4 (Good) | 4.1 (Good) | 3.4 (Good) | 3.9 (Good) | 4.7 (Good) | 3.9 (Good) | 3.6 (Good) | 3.3 (Good) | 5.2 (Good) | 5.3 (Good) | 6.3 (Good) |
Green y Parks in the City
Chengdú 60 %
Mongolia: 27 % Bután: 82 % Hong Kong: 52 % Myanmar: 33 %partículas de materia PM2.5
Chengdú 63 (Unhealthy)
El placer de pasar tiempo en la ciudad
Chengdú 40 %
Mongolia: 22 % Bután: 61 % Hong Kong: 43 % Myanmar: 24 %partículas de materia PM10
Chengdú 110 (Unhealthy)
Contaminación del aire
Chengdú 77 %
Mongolia: 87 % Bután: 45 % Hong Kong: 67 % Myanmar: 83 %Eliminación de basura
Chengdú 48 %
Mongolia: 27 % Bután: 47 % Hong Kong: 52 % Myanmar: 12 %Disponibilidad y calidad del agua potable
Chengdú 51 %
Mongolia: 46 % Bután: 64 % Hong Kong: 66 % Myanmar: 34 %Limpieza y orden
Chengdú 59 %
Mongolia: 29 % Bután: 57 % Hong Kong: 54 % Myanmar: 18 %Contaminación acústica y lumínica
Chengdú 50 %
Mongolia: 48 % Bután: 55 % Hong Kong: 66 % Myanmar: 52 %Contaminación del agua
Chengdú 59 %
Mongolia: 68 % Bután: 56 % Hong Kong: 53 % Myanmar: 74 %PM2,5 76 (Muy insalubre)
polvo de partículas (PM2.5)PM10 78 (Insalubre para grupos sensibles)
partículas de materia (PM10) polvo en suspensiónO3 13 (bien)
ozono (O3)NO2 43 (Moderado)
dióxido de nitrógeno (NO2)SO2 9 (bien)
dióxido de azufre (SO2)CO 1782 (bien)
monóxido de carbono (CO)Chengdú
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-10-22 | 2026-10-21 | 2026-10-20 | 2026-10-19 | 2026-10-18 | 2026-10-17 | 2026-10-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 47 | 37 | 47 | 51 | 73 | 75 | 62 | 42 | 39 | 45 | 45 | 37 | 33 | 53 | 62 |
| pm10 | 57 | 41 | 50 | 54 | 76 | 78 | 63 | 43 | 44 | 59 | 48 | 46 | 40 | 54 | 64 |
| o3 | 84 | 86 | 91 | 126 | 142 | 140 | 133 | 112 | 26 | 46 | 59 | 57 | 49 | 72 | 78 |
| no2 | 44 | 53 | 50 | 50 | 48 | 49 | 39 | 31 | 36 | 34 | 41 | 35 | 34 | 36 | 43 |
| so2 | 4.5 | 4.9 | 5.1 | 7.3 | 8.2 | 9.3 | 7.7 | 6.6 | 7.2 | 5.8 | 6.1 | 6.5 | 5.4 | 6.3 | 7.3 |
| co | 978 | 973 | 1388 | 1418 | 1494 | 1232 | 808 | 1029 | 643 | 588 | 1611 | 1230 | 555 | 737 | 886 |
君平街
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 44 | 44 | 45 | 56 | 72 | 84 | 53 | 34 | 32 | 30 | 24 | 27 | 41 | 46 | 47 | 59 | 84 | 65 | 59 | 56 |
| co | 582 | 677 | 550 | 654 | 827 | 847 | 787 | 569 | 780 | 638 | 610 | 568 | 650 | 700 | 739 | 892 | 789 | 797 | 787 | 906 |
| no2 | 38 | 47 | 41 | 23 | 44 | 58 | 44 | 39 | 37 | 39 | 38 | 30 | 40 | 41 | 53 | 42 | 45 | 50 | 52 | 57 |
| o3 | 194 | 131 | 105 | 91 | 61 | 54 | 53 | 73 | 93 | 175 | 130 | 145 | 134 | 131 | 86 | 60 | 53 | 33 | 56 | 70 |
| pm10 | 78 | 71 | 75 | 71 | 85 | 110 | 80 | 55 | 60 | 67 | 46 | 44 | 59 | 72 | 74 | 76 | 115 | 100 | 88 | 85 |
| so2 | 5.6 | 4.9 | 6.8 | 5.9 | 7.9 | 10 | 8.2 | 7 | 7.1 | 5.4 | 4.1 | 3.4 | 3.9 | 4.7 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 5.2 | 5.3 | 6.3 |
Previsión del tiempo a 16 días para Chengdú: hoy unos 26°C (parcialmente nublado), mínimas cerca de 18°C. Temperatura y condiciones actualizadas a diario. Una brisa moderada (unos 10 km/h) dispersa parcialmente los contaminantes hoy.
El índice UV en Chengdú hoy es 0.4 (bajo).
PM2.5 en vivo alrededor de Chengdú: compara localidades cercanas.