¿Cuál es la calidad del aire en Nankín la actualidad? ¿El aire está contaminado en Nankín? ¿Hay smog?
¿Cuál es el nivel actual de PM2.5 en Nankín? (polvo de partículas (PM2.5))
El nivel actual de PM2.5 es:
19 (Moderado)
En comparación, el nivel más alto de PM2.5 en Nankín en los últimos 7 días fue: 27 (miércoles, 26 de agosto de 2026) y el más bajo: 13 (lunes, 24 de agosto de 2026).
Se registraron los valores PM2.5 más altos: 70 (enero de 2019).
El nivel más bajo de contaminación por partículas PM2.5 se produce en el mes: julio (20).
¿Cuál es el nivel de PM10 hoy en Nankín? (partículas de materia (PM10) polvo en suspensión)
El nivel actual de partículas PM10 en Nankín es:
20 (Moderado)
Los valores PM10 más altos suelen ocurrir en el mes: 104 (enero de 2019).
El valor más bajo de la contaminación por partículas PM10 en Nankín suele registrarse en: agosto (38).
¿Cómo es el nivel de O3 hoy en Nankín? (ozono (O3))
32 (bien)
¿Qué tan alto es el nivel de NO2? (dióxido de nitrógeno (NO2))
39 (bien)
¿Cuál es el nivel de contaminación por SO2? (dióxido de azufre (SO2))
13 (bien)
¿Qué tan alto es el nivel de CO? (monóxido de carbono (CO))
395 (bien)
PM2,5 19 (Moderado)
PM10 20 (Moderado)
O3 32 (bien)
NO2 39 (bien)
SO2 13 (bien)
CO 395 (bien)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 21 Moderate |
27 Moderate |
21 Moderate |
13 Moderate |
15 Moderate |
15 Moderate |
20 Moderate |
21 Moderate |
| pm10 | 22 Moderate |
28 Moderate |
25 Moderate |
15 Good |
17 Good |
17 Good |
22 Moderate |
22 Moderate |
| o3 | 38 Good |
33 Good |
27 Good |
51 Good |
50 Good |
24 Good |
17 Good |
26 Good |
| no2 | 50 Moderate |
54 Moderate |
40 Moderate |
29 Good |
39 Good |
47 Moderate |
49 Moderate |
48 Moderate |
| so2 | 10 Good |
14 Good |
11 Good |
6 Good |
9 Good |
9 Good |
12 Good |
14 Good |
| co | 325 Good |
445 Good |
342 Good |
267 Good |
280 Good |
364 Good |
433 Good |
401 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 31 (Moderate) | 32 (Moderate) | 31 (Moderate) | 32 (Moderate) | 63 (Unhealthy) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 39 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 27 (Moderate) | 23 (Moderate) | 20 (Moderate) | 31 (Moderate) | 31 (Moderate) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 47 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 57 (Unhealthy) | 70 (Unhealthy) | 45 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 29 (Moderate) |
| co | 859 (Good) | 830 (Good) | 697 (Good) | 624 (Good) | 891 (Good) | 1 (Good) | 758 (Good) | 804 (Good) | 728 (Good) | 765 (Good) | 982 (Good) | 918 (Good) | 748 (Good) | 799 (Good) | 982 (Good) | 646 (Good) | 566 (Good) | 535 (Good) | 656 (Good) | 322 (Good) |
| no2 | 28 (Good) | 36 (Good) | 33 (Good) | 24 (Good) | 36 (Good) | 55 (Moderate) | 50 (Moderate) | 46 (Moderate) | 35 (Good) | 23 (Good) | 26 (Good) | 26 (Good) | 38 (Good) | 42 (Moderate) | 48 (Moderate) | 40 (Good) | 61 (Moderate) | 53 (Moderate) | 48 (Moderate) | 44 (Moderate) |
| o3 | 136 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 140 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 110 (Moderate) | 90 (Moderate) | 65 (Good) | 69 (Good) | 101 (Moderate) | 122 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 170 (Unhealthy) | 163 (Unhealthy) | 144 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 175 (Unhealthy) | 159 (Unhealthy) | 125 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 111 (Moderate) | 86 (Moderate) | 67 (Good) | 55 (Good) | 102 (Moderate) | 134 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| pm10 | 64 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 76 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 60 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 46 (Moderate) | 88 (Unhealthy) | 81 (Unhealthy) | 87 (Unhealthy) | 91 (Unhealthy) | 50 (Moderate) | 38 (Moderate) | 48 (Moderate) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 74 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 74 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 96 (Unhealthy) | 83 (Unhealthy) | 104 (Unhealthy) | 76 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 82 (Unhealthy) | 69 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| so2 | 7.1 (Good) | 8.3 (Good) | 7.8 (Good) | 6.3 (Good) | 5.6 (Good) | 11 (Good) | 9.6 (Good) | 10 (Good) | 10 (Good) | 5.2 (Good) | 7.4 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) | 9.1 (Good) | 11 (Good) | 9.8 (Good) | 8.5 (Good) | 9 (Good) |
PM2,5 19 (Moderado)
polvo de partículas (PM2.5)PM10 20 (Moderado)
partículas de materia (PM10) polvo en suspensiónO3 32 (bien)
ozono (O3)NO2 39 (bien)
dióxido de nitrógeno (NO2)SO2 13 (bien)
dióxido de azufre (SO2)CO 395 (bien)
monóxido de carbono (CO)Nankín
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 21 | 20 | 15 | 15 | 13 | 21 | 27 | 21 |
| pm10 | 22 | 22 | 17 | 17 | 15 | 25 | 28 | 22 |
| o3 | 26 | 17 | 24 | 50 | 51 | 27 | 33 | 38 |
| no2 | 48 | 49 | 47 | 39 | 29 | 40 | 54 | 50 |
| so2 | 14 | 12 | 9.4 | 9.1 | 5.7 | 11 | 14 | 10 |
| co | 401 | 433 | 364 | 280 | 267 | 342 | 445 | 325 |
山西路
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 31 | 32 | 31 | 32 | 63 | 53 | 36 | 39 | 27 | 23 | 20 | 31 | 31 | 36 | 47 | 57 | 70 | 45 | 53 | 29 |
| co | 859 | 830 | 697 | 624 | 891 | 1 | 758 | 804 | 728 | 765 | 982 | 918 | 748 | 799 | 982 | 646 | 566 | 535 | 656 | 322 |
| no2 | 28 | 36 | 33 | 24 | 36 | 55 | 50 | 46 | 35 | 23 | 26 | 26 | 38 | 42 | 48 | 40 | 61 | 53 | 48 | 44 |
| o3 | 136 | 140 | 110 | 90 | 65 | 69 | 101 | 122 | 170 | 163 | 144 | 175 | 159 | 125 | 111 | 86 | 67 | 55 | 102 | 134 |
| pm10 | 64 | 76 | 60 | 46 | 88 | 81 | 87 | 91 | 50 | 38 | 48 | 52 | 74 | 74 | 96 | 83 | 104 | 76 | 82 | 69 |
| so2 | 7.1 | 8.3 | 7.8 | 6.3 | 5.6 | 11 | 9.6 | 10 | 10 | 5.2 | 7.4 | 13 | 15 | 11 | 14 | 9.1 | 11 | 9.8 | 8.5 | 9 |
Previsión del tiempo a 16 días para China: hoy unos 28°C (parcialmente nublado), mínimas cerca de 17°C. Temperatura y condiciones actualizadas a diario. El viento fuerte (unos 33 km/h) despeja eficazmente el smog y el polvo.
El índice UV en China hoy es 5.2 (moderado) — la piel clara sin protección puede quemarse en unos 40 minutos.
PM2.5 en vivo alrededor de Nankín: compara localidades cercanas.