¿Cuál es la calidad del aire en Shenyangzhan la actualidad? ¿El aire está contaminado en Shenyangzhan? ¿Hay smog?
¿Cuál es el nivel actual de PM2.5 en Shenyangzhan? (polvo de partículas (PM2.5))
El nivel actual de PM2.5 es:
15 (Moderado)
En comparación, el nivel más alto de PM2.5 en Shenyangzhan en los últimos 7 días fue: 32 (sábado, 5 de septiembre de 2026) y el más bajo: 9 (viernes, 4 de septiembre de 2026).
Se registraron los valores PM2.5 más altos: 112 (enero de 2020).
El nivel más bajo de contaminación por partículas PM2.5 se produce en el mes: agosto (21).
¿Cuál es el nivel de PM10 hoy en Shenyangzhan? (partículas de materia (PM10) polvo en suspensión)
El nivel actual de partículas PM10 en Shenyangzhan es:
19 (bien)
Los valores PM10 más altos suelen ocurrir en el mes: 134 (enero de 2020).
El valor más bajo de la contaminación por partículas PM10 en Shenyangzhan suele registrarse en: agosto (33).
¿Cómo es el nivel de O3 hoy en Shenyangzhan? (ozono (O3))
37 (bien)
¿Qué tan alto es el nivel de NO2? (dióxido de nitrógeno (NO2))
30 (bien)
¿Cuál es el nivel de contaminación por SO2? (dióxido de azufre (SO2))
10 (bien)
¿Qué tan alto es el nivel de CO? (monóxido de carbono (CO))
515 (bien)
PM2,5 15 (Moderado)
PM10 19 (bien)
O3 37 (bien)
NO2 30 (bien)
SO2 10 (bien)
CO 515 (bien)
| index | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 31 Moderate |
11 Good |
12 Good |
16 Moderate |
21 Moderate |
26 Moderate |
18 Moderate |
17 Moderate |
27 Moderate |
32 Moderate |
9 Good |
20 Moderate |
25 Moderate |
10 Good |
27 Moderate |
| pm10 | 36 Moderate |
15 Good |
13 Good |
19 Good |
28 Moderate |
30 Moderate |
21 Moderate |
18 Good |
31 Moderate |
34 Moderate |
9 Good |
21 Moderate |
26 Moderate |
11 Good |
33 Moderate |
| o3 | 18 Good |
57 Good |
56 Good |
29 Good |
31 Good |
24 Good |
29 Good |
44 Good |
60 Good |
67 Good |
67 Good |
52 Good |
42 Good |
49 Good |
56 Good |
| no2 | 38 Good |
19 Good |
18 Good |
37 Good |
31 Good |
33 Good |
37 Good |
43 Moderate |
46 Moderate |
44 Moderate |
24 Good |
34 Good |
37 Good |
25 Good |
35 Good |
| so2 | 12 Good |
7 Good |
6 Good |
11 Good |
10 Good |
12 Good |
13 Good |
11 Good |
12 Good |
10 Good |
5 Good |
6 Good |
7 Good |
5 Good |
10 Good |
| co | 1042 Good |
564 Good |
537 Good |
913 Good |
492 Good |
922 Good |
912 Good |
573 Good |
612 Good |
743 Good |
375 Good |
431 Good |
529 Good |
295 Good |
394 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 28 (Moderate) | 63 (Unhealthy) | 44 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 112 (Very bad Hazardous) | 64 (Unhealthy) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 29 (Moderate) | 21 (Moderate) | 30 (Moderate) | 25 (Moderate) | 33 (Moderate) | 46 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 60 (Unhealthy) | 73 (Unhealthy) | 66 (Unhealthy) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 43 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| co | 609 (Good) | 978 (Good) | 731 (Good) | 994 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 849 (Good) | 969 (Good) | 888 (Good) | 727 (Good) | 819 (Good) | 703 (Good) | 745 (Good) | 865 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 961 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) |
| no2 | 33 (Good) | 46 (Moderate) | 36 (Good) | 35 (Good) | 64 (Moderate) | 54 (Moderate) | 47 (Moderate) | 51 (Moderate) | 43 (Moderate) | 27 (Good) | 26 (Good) | 34 (Good) | 34 (Good) | 44 (Moderate) | 54 (Moderate) | 54 (Moderate) | 54 (Moderate) | 42 (Moderate) | 56 (Moderate) | 54 (Moderate) |
| o3 | 124 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 125 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 93 (Moderate) | 77 (Moderate) | 57 (Good) | 41 (Good) | 47 (Good) | 91 (Moderate) | 120 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 109 (Moderate) | 164 (Unhealthy) | 143 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 137 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 107 (Moderate) | 91 (Moderate) | 69 (Good) | 51 (Good) | 47 (Good) | 48 (Good) | 72 (Moderate) |
| pm10 | 69 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 113 (Very Unhealthy) | 70 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 68 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 134 (Very Unhealthy) | 83 (Unhealthy) | 58 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 88 (Unhealthy) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 33 (Moderate) | 43 (Moderate) | 41 (Moderate) | 72 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 101 (Unhealthy) | 100 (Unhealthy) | 101 (Unhealthy) | 110 (Very Unhealthy) | 68 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 83 (Unhealthy) | 78 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| so2 | 15 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 21 (Good) | 40 (Good) | 36 (Good) | 29 (Good) | 22 (Good) | 20 (Good) | 13 (Good) | 10 (Good) | 15 (Good) | 20 (Good) | 21 (Good) | 28 (Good) | 36 (Good) | 43 (Good) | 36 (Good) | 38 (Good) | 27 (Good) |
PM2,5 15 (Moderado)
polvo de partículas (PM2.5)PM10 19 (bien)
partículas de materia (PM10) polvo en suspensiónO3 37 (bien)
ozono (O3)NO2 30 (bien)
dióxido de nitrógeno (NO2)SO2 9.9 (bien)
dióxido de azufre (SO2)CO 515 (bien)
monóxido de carbono (CO)Shenyangzhan
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-10-22 | 2026-10-21 | 2026-10-20 | 2026-10-19 | 2026-10-18 | 2026-10-17 | 2026-10-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 27 | 10 | 25 | 20 | 9.1 | 32 | 27 | 17 | 18 | 26 | 21 | 16 | 12 | 11 | 31 |
| pm10 | 33 | 11 | 26 | 21 | 9.3 | 34 | 31 | 18 | 21 | 30 | 28 | 19 | 13 | 15 | 36 |
| o3 | 56 | 49 | 42 | 52 | 67 | 67 | 60 | 44 | 29 | 24 | 31 | 29 | 56 | 57 | 18 |
| no2 | 35 | 25 | 37 | 34 | 24 | 44 | 46 | 43 | 37 | 33 | 31 | 37 | 18 | 19 | 38 |
| so2 | 10 | 4.6 | 7.1 | 6.3 | 4.6 | 9.6 | 12 | 11 | 13 | 12 | 9.8 | 11 | 6.1 | 6.6 | 12 |
| co | 394 | 295 | 529 | 431 | 375 | 743 | 612 | 573 | 912 | 922 | 492 | 913 | 537 | 564 | 1042 |
太原街
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 28 | 63 | 44 | 55 | 112 | 64 | 40 | 50 | 29 | 21 | 30 | 25 | 33 | 46 | 60 | 73 | 66 | 40 | 51 | 43 |
| co | 609 | 978 | 731 | 994 | 1 | 1 | 849 | 969 | 888 | 727 | 819 | 703 | 745 | 865 | 1 | 1 | 1 | 961 | 1 | 1 |
| no2 | 33 | 46 | 36 | 35 | 64 | 54 | 47 | 51 | 43 | 27 | 26 | 34 | 34 | 44 | 54 | 54 | 54 | 42 | 56 | 54 |
| o3 | 124 | 125 | 93 | 77 | 57 | 41 | 47 | 91 | 120 | 109 | 164 | 143 | 137 | 107 | 91 | 69 | 51 | 47 | 48 | 72 |
| pm10 | 69 | 113 | 70 | 68 | 134 | 83 | 58 | 88 | 55 | 33 | 43 | 41 | 72 | 101 | 100 | 101 | 110 | 68 | 83 | 78 |
| so2 | 15 | 15 | 15 | 21 | 40 | 36 | 29 | 22 | 20 | 13 | 10 | 15 | 20 | 21 | 28 | 36 | 43 | 36 | 38 | 27 |
Previsión del tiempo a 16 días para China: hoy unos 9°C (lluvia), mínimas cerca de 4°C. Temperatura y condiciones actualizadas a diario. El viento fuerte (unos 27 km/h) despeja eficazmente el smog y el polvo.
El índice UV en China hoy es 5.7 (moderado) — la piel clara sin protección puede quemarse en unos 35 minutos.
PM2.5 en vivo alrededor de Shenyangzhan: compara localidades cercanas.