¿Cuál es la calidad del aire en Edmonton la actualidad? ¿El aire está contaminado en Edmonton? ¿Hay smog?
¿Cuál es el nivel actual de PM2.5 en Edmonton? (polvo de partículas (PM2.5))
El nivel actual de PM2.5 es:
7 (bien)
En comparación, el nivel más alto de PM2.5 en Edmonton en los últimos 7 días fue: 23 (domingo, 23 de agosto de 2026) y el más bajo: 4 (miércoles, 26 de agosto de 2026).
Se registraron los valores PM2.5 más altos: 37 (agosto de 2018).
El nivel más bajo de contaminación por partículas PM2.5 se produce en el mes: mayo (4).
¿Cuál es el nivel de PM10 hoy en Edmonton? (partículas de materia (PM10) polvo en suspensión)
El nivel actual de partículas PM10 en Edmonton es:
7 (bien)
¿Cómo es el nivel de O3 hoy en Edmonton? (ozono (O3))
74 (Moderado)
¿Qué tan alto es el nivel de NO2? (dióxido de nitrógeno (NO2))
13 (bien)
¿Cuál es el nivel de contaminación por SO2? (dióxido de azufre (SO2))
3 (bien)
¿Qué tan alto es el nivel de CO? (monóxido de carbono (CO))
242 (bien)
PM2,5 7 (bien)
PM10 7 (bien)
O3 74 (Moderado)
NO2 13 (bien)
SO2 3 (bien)
CO 242 (bien)
| index | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 | 2026-08-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 4 Good |
6 Good |
14 Moderate |
23 Moderate |
7 Good |
9 Good |
11 Good |
6 Good |
| pm10 | 4 Good |
7 Good |
14 Good |
23 Moderate |
7 Good |
9 Good |
11 Good |
6 Good |
| o3 | 54 Good |
46 Good |
49 Good |
63 Good |
53 Good |
49 Good |
39 Good |
50 Good |
| no2 | 11 Good |
20 Good |
13 Good |
10 Good |
11 Good |
20 Good |
30 Good |
13 Good |
| so2 | 3 Good |
4 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
4 Good |
6 Good |
3 Good |
| co | 188 Good |
267 Good |
233 Good |
248 Good |
200 Good |
235 Good |
417 Good |
173 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2:ppm | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) |
| o3:ppm | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) |
| pm25 | 4 (Good) | 4.6 (Good) | 5.6 (Good) | 6.1 (Good) | 9.7 (Good) | 8.4 (Good) | 5.8 (Good) | 4.3 (Good) | 4.1 (Good) | 4.7 (Good) | 5.7 (Good) | 9.1 (Good) | 11 (Good) | 5 (Good) | 9.4 (Good) | 10 (Good) | 7.5 (Good) | 8.1 (Good) | 8.3 (Good) | 6.6 (Good) | 4.8 (Good) | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 9.8 (Good) | 6.1 (Good) | 8.9 (Good) | 7.8 (Good) | 12 (Good) | 5.2 (Good) | 9.9 (Good) | 5.7 (Good) | 11 (Good) | 4 (Good) | 8.7 (Good) | 12 (Good) | 14 (Moderate) | 6 (Good) | 6.5 (Good) | 5.3 (Good) | 5.4 (Good) | 6.2 (Good) | 4.8 (Good) | 5.7 (Good) |
| co:ppm | 0.24 (Good) | 0.24 (Good) | 0.3 (Good) | 0.35 (Good) | 0.38 (Good) | 0.37 (Good) | 0.36 (Good) | 0.25 (Good) | 0.21 (Good) | 0.17 (Good) | 0.2 (Good) | 0.25 (Good) | 0.29 (Good) | 0.27 (Good) | 0.28 (Good) | 0.52 (Good) | 0.31 (Good) | 0.32 (Good) | 0.42 (Good) | 0.36 (Good) | 0.22 (Good) | 0.41 (Good) | 0.23 (Good) | 0.23 (Good) | 0.29 (Good) | 0.3 (Good) | 0.35 (Good) | 0.5 (Good) | 0.39 (Good) | 0.34 (Good) | 0.43 (Good) | 0.3 (Good) | 0.27 (Good) | 0.26 (Good) | 0.26 (Good) | 0.25 (Good) | 0.33 (Good) | 0.43 (Good) | 0.23 (Good) | 0.23 (Good) | 0.39 (Good) | 0.36 (Good) |
| so2:ppm | - (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | - (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) |
Green y Parks in the City
Edmonton 85 %
Estados Unidos: 70 % Venezuela: 41 % Islandia: 72 %partículas de materia PM2.5
Edmonton 9 (Good)
El placer de pasar tiempo en la ciudad
Edmonton 81 %
Estados Unidos: 75 % Bahamas: 53 % Venezuela: 41 % Islandia: 89 %partículas de materia PM10
Edmonton 16 (Good)
Contaminación del aire
Edmonton 28 %
Estados Unidos: 29 % Bahamas: 52 % Venezuela: 59 % Islandia: 13 %Eliminación de basura
Edmonton 84 %
Estados Unidos: 71 % Bahamas: 29 % Venezuela: 18 % Islandia: 79 %Disponibilidad y calidad del agua potable
Edmonton 86 %
Estados Unidos: 71 % Bahamas: 55 % Venezuela: 28 % Islandia: 96 %Limpieza y orden
Edmonton 68 %
Estados Unidos: 60 % Bahamas: 35 % Venezuela: 22 % Islandia: 75 %Contaminación acústica y lumínica
Edmonton 43 %
Estados Unidos: 47 % Bahamas: 39 % Venezuela: 47 % Islandia: 23 %Contaminación del agua
Edmonton 28 %
Estados Unidos: 44 % Bahamas: 58 % Venezuela: 76 % Islandia: 8,4 %PM2,5 6.9 (bien)
polvo de partículas (PM2.5)PM10 7 (bien)
partículas de materia (PM10) polvo en suspensiónO3 74 (Moderado)
ozono (O3)NO2 13 (bien)
dióxido de nitrógeno (NO2)SO2 3 (bien)
dióxido de azufre (SO2)CO 242 (bien)
monóxido de carbono (CO)Edmonton
| index | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 5.9 | 11 | 8.6 | 7.3 | 23 | 14 | 6.4 | 4.4 |
| pm10 | 6 | 11 | 8.8 | 7.3 | 23 | 14 | 6.6 | 4.4 |
| o3 | 50 | 39 | 49 | 53 | 63 | 49 | 46 | 54 |
| no2 | 13 | 30 | 20 | 11 | 10 | 13 | 20 | 11 |
| so2 | 3.4 | 5.9 | 3.8 | 3 | 3.1 | 2.9 | 4.3 | 3.4 |
| co | 173 | 417 | 235 | 200 | 248 | 233 | 267 | 188 |
Edmonton Central
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 2.1 | 3 | 3.9 | 4.4 | 7.7 | 6.9 | 3.9 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 4.8 | 8.8 | 8.9 | 4.1 | 8.8 | 9.4 | 6.4 | 7.2 | 7.6 | 6.7 | 4.9 | 35 | 9.3 | 5.4 | 6.4 | 6.7 | 11 | 4.6 | 8.6 | 5.3 | 10 | 4.3 | 8.3 | 12 | 14 | 6.1 | 6.2 | 5.8 | 4.6 | 5.9 | 6.1 | 7.4 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| co:ppm | - | - | - | - | - | 0.34 | 0.39 | 0.27 | 0.24 | 0.19 | 0.28 | 0.29 | 0.33 | 0.39 | 0.43 | 0.43 | 0.2 | 0.29 | 0.37 | 0.27 | 0.24 | 0.46 | 0.28 | 0.26 | 0.3 | 0.3 | 0.43 | 0.41 | 0.33 | 0.31 | 0.46 | 0.28 | 0.32 | 0.3 | 0.33 | 0.3 | 0.28 | 0.48 | 0.19 | 0.26 | 0.33 | 0.35 |
| o3:ppm | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
Edmonton East
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3:ppm | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| co:ppm | 0.28 | 0.23 | 0.27 | 0.38 | 0.34 | 0.37 | 0.32 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.29 | 0.28 | 0.23 | 0.21 | 0.36 | 0.26 | 0.28 | 0.4 | 0.31 | 0.25 | 0.48 | 0.27 | 0.23 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.67 | 0.43 | 0.38 | 0.43 | 0.34 | 0.31 | 0.33 | 0.28 | 0.23 | 0.49 | 0.37 | 0.39 | 0.29 | 0.59 | 0.5 |
| no2:ppm | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| pm25 | 4.8 | 5.5 | 6.3 | 7.2 | 11 | 8.9 | 6.4 | 5.5 | 3.6 | 4.3 | 5.7 | 9.3 | 14 | 5.6 | 10 | 12 | 7.9 | 8.5 | 9.4 | 6.8 | 4.6 | 40 | 10 | 6.5 | 12 | 8.8 | 13 | 6.6 | 12 | 6.3 | 11 | 3.8 | 9.8 | 13 | 14 | 6 | 7.1 | 6.2 | 7.6 | 7.3 | 4.7 | 5.4 |
Edmonton South
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2:ppm | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| co:ppm | 0.2 | 0.24 | 0.33 | 0.33 | 0.42 | 0.4 | 0.35 | 0.28 | 0.16 | 0.11 | 0.1 | 0.17 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.75 | 0.47 | 0.38 | 0.49 | 0.51 | 0.16 | 0.28 | 0.13 | 0.2 | 0.27 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.32 | 0.41 | 0.28 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.45 | 0.11 | 0.13 | 0.26 | 0.23 |
| no2:ppm | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| pm25 | 4.1 | 4.8 | 6.2 | 6 | 9.6 | 8.8 | 6.3 | 4.1 | 3.5 | 4 | 4.6 | 8.3 | 12 | 5.3 | 9.4 | 10 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 5.9 | 4.5 | 34 | 8.3 | 6.5 | 8.8 | 8 | 13 | 4.4 | 8.7 | 5.3 | 12 | 4 | 8.1 | 13 | 14 | 5.8 | 6 | 4 | 4 | 5.2 | 3.5 | 4.3 |
| o3:ppm | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
Edmonton Woodcroft
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 4.9 | 5 | 6.2 | 7 | 11 | 9.2 | 6.4 | 5 | 6.4 | 7 | 7.7 | 10 | 10 | 5 | 9.3 | 10 | 7.8 | 8.5 | 8.2 | 7 | 5 | 37 | 12 |
Previsión del tiempo a 16 días para Canadá: hoy unos 22°C (lluvia), mínimas cerca de 15°C. Temperatura y condiciones actualizadas a diario. El viento fuerte (unos 21 km/h) despeja eficazmente el smog y el polvo.
El índice UV en Canadá hoy es 5.2 (moderado) — la piel clara sin protección puede quemarse en unos 40 minutos.
PM2.5 en vivo alrededor de Edmonton: compara localidades cercanas.