What is the air quality in Bologna today? Is the air polluted in Bologna?. Is there smog?
What is the current level of PM2.5 in Bologna? (particulate matter (PM2.5) dust)
Today's PM2.5 level is:
7 (Good)
For comparison, the highest level of PM2.5 in Bologna in the last 7 days was: 10 (Thursday, August 27, 2026) and the lowest: 5 (Saturday, August 22, 2026).
The highest PM2.5 values were recorded: 11 (April 2020).
The lowest level of particulate matter PM2.5 pollution occurs in month: May (5).
What is the level of PM10 today in Bologna? (particulate matter (PM10) suspended dust)
The current level of particulate matter PM10 in Bologna is:
12 (Good)
The highest PM10 values usually occur in month: 40 (January 2020).
The lowest value of particulate matter PM10 pollution in Bologna is usually recorded in: May (9.6).
How is the O3 level today in Bologna? (ozone (O3))
42 (Good)
How high is the level of NO2? (nitrogen dioxide (NO2))
7 (Good)
What is the level of SO2 pollution? (sulfur dioxide (SO2))
0 (Good)
How high is the CO level? (carbon monoxide (CO))
138 (Good)
PM2,5 7 (Good)
PM10 12 (Good)
O3 42 (Good)
NO2 7 (Good)
SO2 0 (Good)
CO 138 (Good)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 10 Good |
8 Good |
7 Good |
7 Good |
6 Good |
5 Good |
6 Good |
8 Good |
| pm10 | 19 Good |
15 Good |
10 Good |
11 Good |
9 Good |
8 Good |
9 Good |
14 Good |
| o3 | 73 Moderate |
75 Moderate |
79 Moderate |
80 Moderate |
71 Moderate |
76 Moderate |
69 Good |
88 Moderate |
| no2 | 6 Good |
5 Good |
5 Good |
5 Good |
5 Good |
4 Good |
5 Good |
3 Good |
| so2 | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
1 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
| co | 145 Good |
137 Good |
149 Good |
155 Good |
153 Good |
144 Good |
131 Good |
147 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 5 (Good) | 11 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| pm10 | 9.9 (Good) | 17 (Good) | 26 (Moderate) | 33 (Moderate) | 40 (Moderate) | 30 (Moderate) | 15 (Good) | 26 (Moderate) | 17 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 22 (Moderate) | 9.6 (Good) | 18 (Good) | 22 (Moderate) | 35 (Moderate) | 34 (Moderate) | 30 (Moderate) | 24 (Moderate) | 26 (Moderate) | 19 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 13 (Good) | 18 (Good) | 20 (Moderate) | 22 (Moderate) | 20 (Good) | 31 (Moderate) | 30 (Moderate) | 29 (Moderate) |
| o3 | 60 (Good) | 64 (Good) | 47 (Good) | 34 (Good) | 20 (Good) | 22 (Good) | 25 (Good) | 34 (Good) | 54 (Good) | 74 (Moderate) | 84 (Moderate) | 81 (Moderate) | 61 (Good) | 63 (Good) | 53 (Good) | 32 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 35 (Good) | 57 (Good) | 77 (Moderate) | 76 (Moderate) | 58 (Good) | 47 (Good) | 56 (Good) | 43 (Good) | 28 (Good) | 21 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) |
| no2 | 9.5 (Good) | 12 (Good) | 19 (Good) | 29 (Good) | 37 (Good) | 32 (Good) | 26 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 21 (Good) | 26 (Good) | 30 (Good) | 32 (Good) | 31 (Good) | 24 (Good) | 22 (Good) | 18 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 19 (Good) | 21 (Good) | 32 (Good) | 33 (Good) | 31 (Good) | 33 (Good) | 27 (Good) |
| co | 258 (Good) | 710 (Good) | 687 (Good) | 890 (Good) | 1 (Good) | 727 (Good) | 500 (Good) | 431 (Good) | 348 (Good) | 384 (Good) | 502 (Good) | 453 (Good) | 418 (Good) | 485 (Good) | 508 (Good) | 841 (Good) | 857 (Good) | 327 (Good) | 544 (Good) | 404 (Good) | 391 (Good) | 336 (Good) | 372 (Good) | 250 (Good) | 445 (Good) | 690 (Good) | 728 (Good) | 700 (Good) | 850 (Good) | 787 (Good) | 257 (Good) |
Green and Parks in the City
Bologna 59%
San Marino: 75% Croatia: 73% Bosnia and Herzegovina: 54% Slovenia: 87% Albania: 37%particulate matter PM2.5
Bologna 17 (Moderate)
Pleasure of spending time in the city
Bologna 54%
San Marino: 100% Croatia: 81% Bosnia and Herzegovina: 53% Slovenia: 88% Albania: 40%particulate matter PM10
Bologna 24 (Moderate)
Air Pollution
Bologna 67%
San Marino: 6.8% Croatia: 29% Bosnia and Herzegovina: 62% Slovenia: 26% Albania: 69%Garbage Disposal
Bologna 64%
Croatia: 58% Bosnia and Herzegovina: 49% Slovenia: 87% Albania: 33%Availability and quality of drinking water
Bologna 70%
San Marino: 100% Croatia: 86% Bosnia and Herzegovina: 71% Slovenia: 96% Albania: 33%Cleanliness and tidiness
Bologna 43%
San Marino: 75% Croatia: 68% Bosnia and Herzegovina: 50% Slovenia: 87% Albania: 36%Noise and Light pollution
Bologna 57%
San Marino: 75% Croatia: 34% Bosnia and Herzegovina: 38% Slovenia: 37% Albania: 53%Water Pollution
Bologna 29%
San Marino: 0% Croatia: 25% Bosnia and Herzegovina: 45% Slovenia: 17% Albania: 68%PM2,5 6.8 (Good)
particulate matter (PM2.5) dustPM10 12 (Good)
particulate matter (PM10) suspended dustO3 42 (Good)
ozone (O3)NO2 7.1 (Good)
nitrogen dioxide (NO2)SO2 0.2 (Good)
sulfur dioxide (SO2)CO 138 (Good)
carbon monoxide (CO)Bologna
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 7.9 | 6.3 | 4.7 | 5.8 | 6.8 | 7.1 | 8.3 | 10 |
| pm10 | 14 | 8.7 | 7.9 | 9.4 | 11 | 10 | 15 | 19 |
| o3 | 88 | 69 | 76 | 71 | 80 | 79 | 75 | 73 |
| no2 | 3.2 | 4.7 | 4.3 | 5.3 | 4.7 | 5.2 | 4.8 | 5.8 |
| so2 | 0.22 | 0.21 | 0.3 | 0.4 | 0.55 | 0.39 | 0.35 | 0.44 |
| co | 147 | 131 | 144 | 153 | 155 | 149 | 137 | 145 |
CASTELLUCCIO
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 6.2 | 14 | 16 | 8.7 | 5.8 | 6.5 | 5.1 | 12 | 12 | 16 | 13 | 17 | 5.1 | 11 | 10 | 9.8 | 6.9 | 5.6 | 9.3 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9.1 | 12 | 13 | 9.7 | 5.8 | 7.9 | 5.2 | 9.3 |
| o3 | 58 | 62 | 53 | 58 | 51 | 50 | 47 | 40 | 45 | 64 | 71 | 72 | 61 | 74 | 70 | 56 | 46 | 48 | 34 | 42 | 48 | 66 | 59 | 46 | 40 | 70 | 67 | 47 | 54 | 54 | 34 |
| no2 | 0.16 | 1.3 | 2.9 | 2 | 2.2 | 2.9 | 5.8 | 8.8 | 9.8 | 6.8 | 6.4 | 5.7 | 6.5 | 5.8 | 4.3 | 3.3 | 3.5 | 4.7 | 5.8 | 5.4 | 4.3 | 3.6 | 3.2 | 3.7 | 3.3 | 1.8 | 1.7 | 4.1 | 1.3 | 1.6 | 2.8 |
| pm25 | 3.3 | 9.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DE AMICIS
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | - | - | - | - | - | 626 | 391 | 397 | 295 | 241 | 293 | 253 | 197 | 329 | 378 | 851 | 807 | 653 | 321 | 189 | 314 | 298 | 355 | 129 | 235 | 541 | 638 | 629 | 780 | 713 | 513 |
| pm10 | 11 | 19 | 29 | 35 | 45 | 33 | 18 | 30 | 17 | 19 | 19 | 20 | 9.3 | 19 | 22 | 34 | 36 | 36 | 28 | 27 | 20 | 19 | 15 | 11 | 16 | 21 | 22 | 21 | 35 | 32 | 34 |
| no2 | 13 | 15 | 25 | 34 | 35 | 29 | 26 | 21 | 17 | 13 | 13 | 14 | 21 | 26 | 30 | 41 | 43 | 42 | 32 | 28 | 20 | 15 | 16 | 13 | 15 | 18 | 34 | 37 | 37 | 42 | 33 |
GIARDINI MARGHERITA
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 9.2 | 15 | 25 | 33 | 42 | 31 | 16 | 28 | 16 | 18 | 17 | 23 | 9 | 17 | 22 | 36 | 37 | 26 | 27 | 26 | 18 | 17 | 16 | 12 | 18 | 19 | 22 | 20 | 34 | 33 | 30 |
| o3 | 66 | 64 | 41 | 25 | 9.2 | 11 | 15 | 32 | 60 | 86 | 96 | 93 | 58 | 56 | 48 | 21 | 11 | 7.8 | 9.3 | 32 | 67 | 90 | 89 | 75 | 56 | 56 | 33 | 14 | 9.9 | 9.5 | 11 |
| no2 | 6.3 | 9.8 | 18 | 30 | 40 | 34 | 28 | 19 | 14 | 9.9 | 11 | 11 | 15 | 16 | 21 | 32 | 36 | 33 | 26 | 21 | 14 | 9.8 | 11 | 9.4 | 16 | 18 | 34 | 43 | 38 | 39 | 33 |
| pm25 | 3.7 | 9.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PORTA SAN FELICE
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 10 | 18 | 29 | 43 | 52 | 36 | 20 | 29 | 18 | 20 | 19 | 24 | 13 | 21 | 25 | 41 | 42 | 37 | 29 | 30 | 20 | 20 | 20 | 15 | 22 | 24 | 28 | 26 | 40 | 38 | 34 |
| co | 258 | 710 | 687 | 890 | 1 | 828 | 609 | 464 | 400 | 526 | 711 | 653 | 638 | 641 | 637 | 831 | 907 | 1 | 767 | 619 | 468 | 374 | 389 | 371 | 654 | 838 | 817 | 771 | 919 | 860 | 1 |
| no2 | 23 | 28 | 36 | 49 | 55 | 53 | 50 | 42 | 43 | 32 | 36 | 36 | 45 | 51 | 65 | 51 | 51 | 49 | 44 | 48 | 47 | 38 | 44 | 46 | 50 | 54 | 62 | 68 | 54 | 62 | 57 |
| pm25 | 6.8 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VIA CHIARINI
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 9.5 | 17 | 25 | 35 | 35 | 35 | 16 | 27 | 18 | 23 | 21 | 25 | 12 | 19 | 25 | 39 | 38 | 34 | 26 | 28 | 21 | 19 | 19 | 15 | 22 | 23 | 22 | 23 | 36 | 33 | 32 |
| o3 | 56 | 66 | 42 | 24 | 8.3 | 9.6 | 9.2 | 27 | 55 | 76 | 86 | 82 | 55 | 54 | 42 | 19 | 8.4 | 6.2 | 5 | 22 | 50 | 74 | 76 | 57 | 41 | 47 | 27 | 14 | 6.6 | 4.6 | 8.1 |
| no2 | 7 | 10 | 21 | 40 | 49 | 38 | 25 | 19 | 13 | 10 | 11 | 12 | 14 | 17 | 23 | 32 | 36 | 32 | 24 | 20 | 16 | 12 | 12 | 11 | 20 | 30 | 46 | 33 | 35 | 29 | 24 |
SAN LAZZARO
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 12 | 19 | 27 | 40 | 47 | 35 | 19 | 30 | 18 | 22 | 20 | 24 | 9.9 | 18 | 26 | 40 | 37 | 35 | 28 | 30 | 22 | 19 | 18 | 13 | 19 | 21 | 22 | 22 | 34 | 35 | 31 |
SAN PIETRO CAPOFIUME
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 8 | 8.5 | 9.3 | 19 | 41 | 33 | 20 | 12 | 11 | 8.1 | 9.4 | 11 | 5.8 | 8.2 | 9.8 | 22 | 26 | 28 | 14 | 11 | 7.8 | 6.4 | 5.1 | 8.2 | 11 | 6.8 | 13 | 12 | 22 | 24 | 15 |
| o3 | 62 | 65 | 50 | 30 | 12 | 16 | 29 | 37 | 56 | 69 | 83 | 77 | 69 | 69 | 52 | 30 | 17 | 8.5 | 23 | 45 | 64 | 78 | 81 | 55 | 49 | 52 | 45 | 36 | 11 | 8.1 | 16 |
| pm10 | 12 | 21 | 31 | 38 | 51 | 36 | 15 | 26 | 17 | 20 | 20 | 24 | 9.6 | 20 | 26 | 43 | 39 | 37 | 22 | 27 | 23 | 19 | 17 | 15 | 19 | 20 | 25 | 19 | 32 | 37 | 31 |
| pm25 | 6.2 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16-day weather forecast for Bologna: today around 32°C (clear sky), lows near 21°C. Daily temperature and conditions, updated every day. Strong wind (about 21 km/h) is actively clearing smog and dust away.
The UV index in Bologna today is 6.4 (high) — unprotected fair skin can burn in about 30 minutes.
Live PM2.5 around Bologna — compare nearby locations.