What is the air quality in Tai’an today? Is the air polluted in Tai’an?. Is there smog?
What is the current level of PM2.5 in Tai’an? (particulate matter (PM2.5) dust)
Today's PM2.5 level is:
47 (Unhealthy for Sensitive Groups)
For comparison, the highest level of PM2.5 in Tai’an in the last 7 days was: 33 (Thursday, August 27, 2026) and the lowest: 9 (Sunday, August 23, 2026).
The highest PM2.5 values were recorded: 122 (January 2019).
The lowest level of particulate matter PM2.5 pollution occurs in month: August (23).
What is the level of PM10 today in Tai’an? (particulate matter (PM10) suspended dust)
The current level of particulate matter PM10 in Tai’an is:
48 (Moderate)
The highest PM10 values usually occur in month: 187 (January 2019).
The lowest value of particulate matter PM10 pollution in Tai’an is usually recorded in: August (47).
How is the O3 level today in Tai’an? (ozone (O3))
34 (Good)
How high is the level of NO2? (nitrogen dioxide (NO2))
67 (Moderate)
What is the level of SO2 pollution? (sulfur dioxide (SO2))
19 (Good)
How high is the CO level? (carbon monoxide (CO))
524 (Good)
PM2,5 47 (Unhealthy for Sensitive Groups)
PM10 48 (Moderate)
O3 34 (Good)
NO2 67 (Moderate)
SO2 19 (Good)
CO 524 (Good)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 33 Moderate |
23 Moderate |
15 Moderate |
12 Good |
9 Good |
11 Good |
19 Moderate |
23 Moderate |
| pm10 | 33 Moderate |
25 Moderate |
17 Good |
14 Good |
12 Good |
13 Good |
21 Moderate |
26 Moderate |
| o3 | 65 Good |
64 Good |
57 Good |
63 Good |
57 Good |
51 Good |
49 Good |
56 Good |
| no2 | 56 Moderate |
42 Moderate |
30 Good |
23 Good |
21 Good |
29 Good |
33 Good |
37 Good |
| so2 | 15 Good |
10 Good |
7 Good |
5 Good |
5 Good |
6 Good |
8 Good |
8 Good |
| co | 446 Good |
377 Good |
361 Good |
302 Good |
257 Good |
302 Good |
389 Good |
420 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 27 (Moderate) | 44 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 58 (Unhealthy) | 113 (Very bad Hazardous) | 89 (Very Unhealthy) | 65 (Unhealthy) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 23 (Moderate) | 33 (Moderate) | 33 (Moderate) | 39 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 57 (Unhealthy) | 66 (Unhealthy) | 109 (Very Unhealthy) | 122 (Very bad Hazardous) | 86 (Very Unhealthy) | 102 (Very Unhealthy) | 46 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| co | 680 (Good) | 753 (Good) | 701 (Good) | 829 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 796 (Good) | 674 (Good) | 534 (Good) | 584 (Good) | 530 (Good) | 454 (Good) | 825 (Good) | 928 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 881 (Good) |
| no2 | 22 (Good) | 34 (Good) | 31 (Good) | 21 (Good) | 47 (Moderate) | 51 (Moderate) | 50 (Moderate) | 46 (Moderate) | 41 (Moderate) | 26 (Good) | 26 (Good) | 24 (Good) | 33 (Good) | 34 (Good) | 45 (Moderate) | 50 (Moderate) | 67 (Moderate) | 57 (Moderate) | 55 (Moderate) | 50 (Moderate) |
| o3 | 153 (Unhealthy) | 130 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 111 (Moderate) | 99 (Moderate) | 77 (Moderate) | 58 (Good) | 85 (Moderate) | 124 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 161 (Unhealthy) | 131 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 186 (Very Unhealthy) | 213 (Very Unhealthy) | 168 (Unhealthy) | 145 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 126 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 98 (Moderate) | 65 (Good) | 51 (Good) | 85 (Moderate) | 100 (Moderate) |
| pm10 | 79 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 95 (Unhealthy) | 99 (Unhealthy) | 77 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 152 (Very bad Hazardous) | 134 (Very Unhealthy) | 143 (Very Unhealthy) | 117 (Very Unhealthy) | 86 (Unhealthy) | 47 (Moderate) | 75 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 85 (Unhealthy) | 101 (Unhealthy) | 111 (Very Unhealthy) | 124 (Very Unhealthy) | 155 (Very bad Hazardous) | 187 (Very bad Hazardous) | 150 (Very bad Hazardous) | 174 (Very bad Hazardous) | 119 (Very Unhealthy) |
| so2 | 13 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 11 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 11 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 20 (Good) | 29 (Good) | 37 (Good) | 31 (Good) | 23 (Good) | 19 (Good) |
PM2,5 47 (Unhealthy for Sensitive Groups)
particulate matter (PM2.5) dustPM10 48 (Moderate)
particulate matter (PM10) suspended dustO3 34 (Good)
ozone (O3)NO2 67 (Moderate)
nitrogen dioxide (NO2)SO2 19 (Good)
sulfur dioxide (SO2)CO 524 (Good)
carbon monoxide (CO)Tai’an
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 23 | 19 | 11 | 9.3 | 12 | 15 | 23 | 33 |
| pm10 | 26 | 21 | 13 | 12 | 14 | 17 | 25 | 33 |
| o3 | 56 | 49 | 51 | 57 | 63 | 57 | 64 | 65 |
| no2 | 37 | 33 | 29 | 21 | 23 | 30 | 42 | 56 |
| so2 | 7.7 | 7.7 | 6.2 | 4.6 | 4.8 | 7.1 | 9.8 | 15 |
| co | 420 | 389 | 302 | 257 | 302 | 361 | 377 | 446 |
电力学校
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 27 | 44 | 50 | 58 | 113 | 89 | 65 | 55 | 40 | 23 | 33 | 33 | 39 | 57 | 66 | 109 | 122 | 86 | 102 | 46 |
| co | 680 | 753 | 701 | 829 | 1 | 1 | 1 | 796 | 674 | 534 | 584 | 530 | 454 | 825 | 928 | 1 | 1 | 1 | 1 | 881 |
| no2 | 22 | 34 | 31 | 21 | 47 | 51 | 50 | 46 | 41 | 26 | 26 | 24 | 33 | 34 | 45 | 50 | 67 | 57 | 55 | 50 |
| o3 | 153 | 130 | 111 | 99 | 77 | 58 | 85 | 124 | 161 | 131 | 186 | 213 | 168 | 145 | 126 | 98 | 65 | 51 | 85 | 100 |
| pm10 | 79 | 95 | 99 | 77 | 152 | 134 | 143 | 117 | 86 | 47 | 75 | 85 | 101 | 111 | 124 | 155 | 187 | 150 | 174 | 119 |
| so2 | 13 | 16 | 15 | 11 | 22 | 22 | 17 | 15 | 14 | 11 | 16 | 14 | 14 | 16 | 20 | 29 | 37 | 31 | 23 | 19 |
16-day weather forecast for China: today around 28°C (partly cloudy), lows near 17°C. Daily temperature and conditions, updated every day. Strong wind (about 33 km/h) is actively clearing smog and dust away.
The UV index in China today is 5.2 (moderate) — unprotected fair skin can burn in about 40 minutes.
Live PM2.5 around Tai’an — compare nearby locations.