Ποια είναι η ποιότητα του αέρα σε Funchal Municipality μετέ; Είναι ο αέρας μολυσμένος σε Funchal Municipality ;. Υπάρχει αιθαλομίχλη;
Ποιο είναι το σημερινό επίπεδο των ΑΣ2,5 σε Funchal Municipality ; (σκόνη σωματιδίων (ΑΣ2,5))
Το σημερινό επίπεδο ΑΣ2,5 είναι:
4 (Καλό)
Για λόγους σύγκρισης, το υψηλότερο επίπεδο ΑΣ2,5 το Funchal Municipality μεν τελευταίες 7 ημέρες ήταν: 5 (Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026) και το χαμηλότερο: 4 (Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026).
Καταγράφηκαν οι υψηλότερες τιμές ΑΣ2,5: 21 (Οκτώβριος 2018).
Το χαμηλότερο επίπεδο ρύπανσης από σωματίδια ΑΣ2,5 εμφανίζεται το μήνα: Απριλίου (2.8).
Ποιο είναι το επίπεδο των ΑΣ10 σήμερα στο Funchal Municipality ; (αιωρούμενα σκόνη σωματιδίων (PM10))
Το σημερινό επίπεδο σωματιδίων ΑΣ10 σε Funchal Municipality is:
9 (Καλό)
Οι υψηλότερες τιμές PM10 εμφανίζονται συνήθως στο μήνα: 40 (Φεβρουάριος 2020).
Η χαμηλότερη τιμή ρύπανσης από σωματίδια PM10 σε Funchal Municipality καταγράφεται συνήθως σε: Μαΐου (12).
Πώς είναι το επίπεδο O3 σήμερα στο Funchal Municipality ; (όζον (O3))
65 (Καλό)
Πόσο υψηλό είναι το επίπεδο του ΝΟ2; (διοξείδιο του αζώτου (NO2))
3 (Καλό)
Ποιο είναι το επίπεδο της ρύπανσης από SO2; (διοξείδιο του θείου (SO2))
0 (Καλό)
Πόσο υψηλό είναι το επίπεδο CO; (μονοξείδιο του άνθρακα (CO))
152 (Καλό)
PM2,5 4 (Καλό)
PM10 9 (Καλό)
O3 65 (Καλό)
NO2 3 (Καλό)
SO2 0 (Καλό)
CO 152 (Καλό)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 4 Good |
4 Good |
4 Good |
5 Good |
4 Good |
5 Good |
4 Good |
4 Good |
| pm10 | 11 Good |
9 Good |
10 Good |
13 Good |
10 Good |
9 Good |
9 Good |
9 Good |
| o3 | 68 Good |
67 Good |
75 Moderate |
67 Good |
62 Good |
66 Good |
61 Good |
42 Good |
| no2 | 2 Good |
2 Good |
3 Good |
3 Good |
1 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
| so2 | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
| co | 149 Good |
146 Good |
139 Good |
142 Good |
131 Good |
138 Good |
133 Good |
105 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2017-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 3 (Good) | 3.2 (Good) | 3.6 (Good) | 11 (Good) | 6.5 (Good) | 5.4 (Good) | 4.1 (Good) | 5.7 (Good) | 5 (Good) | 5.1 (Good) | 5.3 (Good) | 4.9 (Good) | 5 (Good) | 3.7 (Good) | 5.3 (Good) | 7.5 (Good) | 3.6 (Good) | 6.5 (Good) | 3.4 (Good) | 21 (Moderate) | 7.5 (Good) | 8.7 (Good) | 5 (Good) | 5.2 (Good) | 4.1 (Good) | 2.8 (Good) | 7.6 (Good) | 4.2 (Good) |
| no2 | 15 (Good) | 11 (Good) | 21 (Good) | 35 (Good) | 30 (Good) | 47 (Moderate) | 41 (Moderate) | 35 (Good) | 36 (Good) | 29 (Good) | 27 (Good) | 35 (Good) | 36 (Good) | 43 (Moderate) | 42 (Moderate) | 52 (Moderate) | 50 (Moderate) | 54 (Moderate) | 43 (Moderate) | 41 (Moderate) | 37 (Good) | 35 (Good) | 28 (Good) | 25 (Good) | 34 (Good) | 40 (Moderate) | 36 (Good) | 37 (Good) |
| pm10 | 12 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 40 (Moderate) | 21 (Moderate) | 16 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 21 (Moderate) | 31 (Moderate) | 14 (Good) | 28 (Moderate) | 14 (Good) | 34 (Moderate) | 20 (Good) | 21 (Moderate) | 14 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 30 (Moderate) | 23 (Moderate) |
| co | 49 (Good) | 40 (Good) | 52 (Good) | 165 (Good) | 160 (Good) | 155 (Good) | 124 (Good) | 120 (Good) | 111 (Good) | 69 (Good) | 56 (Good) | 77 (Good) | 96 (Good) | 125 (Good) | 167 (Good) | 232 (Good) | 227 (Good) | 259 (Good) | 192 (Good) | 164 (Good) | 131 (Good) | 119 (Good) | 230 (Good) | 117 (Good) | 267 (Good) | 365 (Good) | 266 (Good) | 298 (Good) |
| so2 | 2.3 (Good) | 1.8 (Good) | 3 (Good) | 2.5 (Good) | 2.3 (Good) | 2.5 (Good) | 2.8 (Good) | 2.9 (Good) | 2.9 (Good) | 3.5 (Good) | 2.9 (Good) | 3.3 (Good) | 3.5 (Good) | 3.1 (Good) | 3.6 (Good) | 3 (Good) | 2.6 (Good) | 3.1 (Good) | 2.3 (Good) | 3.6 (Good) | 3.1 (Good) | 3.4 (Good) | 3.4 (Good) | 2.9 (Good) | 3.4 (Good) | 5.9 (Good) | 1.4 (Good) | 2.3 (Good) |
| o3 | 82 (Moderate) | 85 (Moderate) | 91 (Moderate) | 76 (Moderate) | 87 (Moderate) | 75 (Moderate) | 70 (Moderate) | 64 (Good) | 73 (Moderate) | 58 (Good) | 67 (Good) | 81 (Moderate) | 81 (Moderate) | 104 (Moderate) | 96 (Moderate) | 92 (Moderate) | 90 (Moderate) | 82 (Moderate) | 79 (Moderate) | 69 (Good) | 75 (Moderate) | 62 (Good) | 58 (Good) | 46 (Good) | 87 (Moderate) | 73 (Moderate) | 58 (Good) | 57 (Good) |
Πράσινο και πάρκα στην πόλη
Funchal Municipality 87%
Μαρόκο: 41% Ανδόρρα: 69% Ισπανία: 70% Γαλλία: 61%σωματίδια ΑΣ2,5
Funchal Municipality 5 (Good)
Ευχαρίστηση του χρόνου στην πόλη
Funchal Municipality 85%
Μαρόκο: 41% Ανδόρρα: 84% Ισπανία: 76% Γαλλία: 68%σωματίδια PM10
Funchal Municipality 13 (Good)
Ατμοσφαιρική ρύπανση
Funchal Municipality 18%
Μαρόκο: 63% Ανδόρρα: 29% Ισπανία: 30% Γαλλία: 36%Σκουπιδοτενεκές
Funchal Municipality 77%
Μαρόκο: 33% Ανδόρρα: 89% Ισπανία: 73% Γαλλία: 59%Διαθεσιμότητα και ποιότητα πόσιμου νερού
Funchal Municipality 84%
Μαρόκο: 55% Ανδόρρα: 100% Ισπανία: 74% Γαλλία: 73%Καθαριότητα και λεπτότητα
Funchal Municipality 74%
Μαρόκο: 39% Ανδόρρα: 75% Ισπανία: 66% Γαλλία: 48%Ρύπανση θορύβου και φωτός
Funchal Municipality 26%
Μαρόκο: 55% Ανδόρρα: 29% Ισπανία: 46% Γαλλία: 54%Ρύπανση των υδάτων
Funchal Municipality 34%
Μαρόκο: 54% Ανδόρρα: 19% Ισπανία: 29% Γαλλία: 39%PM2,5 3.6 (Καλό)
σκόνη σωματιδίων (ΑΣ2,5)PM10 8.5 (Καλό)
αιωρούμενα σκόνη σωματιδίων (PM10)O3 65 (Καλό)
όζον (O3)NO2 2.8 (Καλό)
διοξείδιο του αζώτου (NO2)SO2 0.4 (Καλό)
διοξείδιο του θείου (SO2)CO 152 (Καλό)
μονοξείδιο του άνθρακα (CO)Φουνσάλ
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 4.3 | 4.2 | 5 | 3.7 | 4.8 | 4.1 | 4 | 3.8 |
| pm10 | 9.3 | 9.2 | 9.4 | 9.9 | 13 | 9.9 | 9.2 | 11 |
| o3 | 42 | 61 | 66 | 62 | 67 | 75 | 67 | 68 |
| no2 | 1.7 | 1.6 | 2.2 | 1.4 | 2.8 | 2.9 | 2.2 | 2.2 |
| so2 | 0.26 | 0.28 | 0.42 | 0.29 | 0.45 | 0.48 | 0.35 | 0.4 |
| co | 105 | 133 | 138 | 131 | 142 | 139 | 146 | 149 |
PT06004
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2017-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 3.5 | 3.2 | 4.4 | 12 | 8.2 | 6.6 | 5.5 | 6.2 | 6.5 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 5.1 | 3.7 | 4.6 | 7.3 | 3.6 | 6.6 | 3.3 | 9.2 | 9.3 | 11 | 6.1 | 5.2 | 4.1 | 4.8 | 7.6 | 6.5 |
| pm10 | 12 | 12 | 16 | 40 | 24 | 18 | 16 | 17 | 18 | 16 | 14 | 15 | 17 | 15 | 21 | 31 | 18 | 33 | 18 | 22 | 22 | 24 | 16 | 16 | 17 | 20 | 34 | 28 |
| co | 49 | 40 | 52 | 165 | 160 | 155 | 124 | 120 | 111 | 69 | 56 | 77 | 96 | 125 | 167 | 232 | 227 | 259 | 192 | 164 | 131 | 119 | 230 | 117 | 267 | 365 | 266 | 298 |
| no2 | 21 | 17 | 30 | 52 | 47 | 47 | 41 | 35 | 36 | 29 | 27 | 35 | 36 | 43 | 42 | 52 | 50 | 54 | 43 | 41 | 37 | 35 | 28 | 25 | 34 | 40 | 36 | 37 |
PT06005
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2017-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 2.5 | 3.2 | 2.9 | 9.1 | 4.8 | 4.3 | 2.6 | 5.3 | 3.5 | 4.4 | 4.8 | 4 | 5 | 3.7 | 5.9 | 7.6 | 3.7 | 6.5 | 3.6 | 32 | 5.8 | 6.4 | 3.8 | - | - | 0.73 | - | 1.9 |
| pm10 | 11 | 12 | 14 | 39 | 19 | 14 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 21 | 31 | 11 | 24 | 11 | 46 | 18 | 19 | 13 | 9.5 | 11 | 13 | 25 | 18 |
| so2 | 2.3 | 1.8 | 3 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3.5 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 3.6 | 3 | 2.6 | 3.1 | 2.3 | 3.6 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 2.9 | 3.4 | 5.9 | 1.4 | 2.3 |
| o3 | 82 | 85 | 91 | 76 | 87 | 75 | 70 | 64 | 73 | 58 | 67 | 81 | 81 | 104 | 96 | 92 | 90 | 82 | 79 | 69 | 75 | 62 | 58 | 46 | 87 | 73 | 58 | 57 |
| no2 | 8.5 | 6.4 | 11 | 18 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Πρόγνωση καιρού 16 ημερών για Πορτογαλία: σήμερα περίπου 25°C (βροχή), ελάχιστες κοντά στους 21°C. Θερμοκρασία και συνθήκες, καθημερινή ενημέρωση. Ο ισχυρός άνεμος (περίπου 29 km/h) καθαρίζει αποτελεσματικά την αιθαλομίχλη και τη σκόνη.
Ο δείκτης UV στην περιοχή Πορτογαλία σήμερα είναι 6.8 (υψηλός) — απροστάτευτο ανοιχτόχρωμο δέρμα μπορεί να καεί σε περίπου 30 λεπτά.
Ζωντανό PM2.5 γύρω από: Φουνσάλ — συγκρίνετε κοντινές τοποθεσίες.