Ποια είναι η ποιότητα του αέρα σε Ράντομ μετέ; Είναι ο αέρας μολυσμένος σε Ράντομ ;. Υπάρχει αιθαλομίχλη;
Ποιο είναι το σημερινό επίπεδο των ΑΣ2,5 σε Ράντομ ; (σκόνη σωματιδίων (ΑΣ2,5))
Το σημερινό επίπεδο ΑΣ2,5 είναι:
12 (Καλό)
Για λόγους σύγκρισης, το υψηλότερο επίπεδο ΑΣ2,5 το Ράντομ μεν τελευταίες 7 ημέρες ήταν: 24 (Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026) και το χαμηλότερο: 3 (Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026).
Καταγράφηκαν οι υψηλότερες τιμές ΑΣ2,5: 41 (Νοέμβριος 2018).
Το χαμηλότερο επίπεδο ρύπανσης από σωματίδια ΑΣ2,5 εμφανίζεται το μήνα: Ιουλίου (9.6).
Ποιο είναι το επίπεδο των ΑΣ10 σήμερα στο Ράντομ ; (αιωρούμενα σκόνη σωματιδίων (PM10))
Το σημερινό επίπεδο σωματιδίων ΑΣ10 σε Ράντομ is:
14 (Καλό)
Οι υψηλότερες τιμές PM10 εμφανίζονται συνήθως στο μήνα: 40 (Νοέμβριος 2018).
Η χαμηλότερη τιμή ρύπανσης από σωματίδια PM10 σε Ράντομ καταγράφεται συνήθως σε: Ιουλίου (17).
Πώς είναι το επίπεδο O3 σήμερα στο Ράντομ ; (όζον (O3))
51 (Καλό)
Πόσο υψηλό είναι το επίπεδο του ΝΟ2; (διοξείδιο του αζώτου (NO2))
4 (Καλό)
Ποιο είναι το επίπεδο της ρύπανσης από SO2; (διοξείδιο του θείου (SO2))
1 (Καλό)
Πόσο υψηλό είναι το επίπεδο CO; (μονοξείδιο του άνθρακα (CO))
171 (Καλό)
PM2,5 12 (Καλό)
PM10 14 (Καλό)
O3 51 (Καλό)
NO2 4 (Καλό)
SO2 1 (Καλό)
CO 171 (Καλό)
| index | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 23 Moderate |
24 Moderate |
18 Moderate |
8 Good |
13 Moderate |
12 Good |
11 Good |
7 Good |
4 Good |
3 Good |
7 Good |
9 Good |
8 Good |
7 Good |
7 Good |
| pm10 | 27 Moderate |
28 Moderate |
21 Moderate |
9 Good |
14 Good |
13 Good |
12 Good |
12 Good |
7 Good |
5 Good |
10 Good |
13 Good |
11 Good |
9 Good |
11 Good |
| o3 | 32 Good |
39 Good |
37 Good |
35 Good |
26 Good |
47 Good |
44 Good |
57 Good |
59 Good |
64 Good |
63 Good |
68 Good |
66 Good |
63 Good |
66 Good |
| no2 | 12 Good |
10 Good |
6 Good |
6 Good |
7 Good |
4 Good |
5 Good |
5 Good |
2 Good |
2 Good |
5 Good |
5 Good |
5 Good |
4 Good |
6 Good |
| so2 | 5 Good |
4 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
3 Good |
1 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
2 Good |
3 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
| co | 253 Good |
257 Good |
229 Good |
182 Good |
191 Good |
185 Good |
183 Good |
165 Good |
150 Good |
134 Good |
150 Good |
172 Good |
173 Good |
164 Good |
174 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bc | 1.2 (Good) | 2 (Good) | 2.4 (Good) | 1.6 (Good) | 2.6 (Good) | 2.3 (Good) | 1.6 (Good) | 1.3 (Good) | 1.1 (Good) | 0.7 (Good) | 0.81 (Good) | 0.51 (Good) | 0.86 (Good) | 1.6 (Good) | 1.7 (Good) | 2.6 (Good) | 3 (Good) | 2.8 (Good) | 0.75 (Good) |
| co | 440 (Good) | 632 (Good) | 603 (Good) | 943 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 438 (Good) | 638 (Good) | 589 (Good) | 350 (Good) | 569 (Good) | 414 (Good) | 690 (Good) | 654 (Good) | 421 (Good) | 629 (Good) | 1 (Good) | 819 (Good) | 609 (Good) |
| no2 | 17 (Good) | 21 (Good) | 28 (Good) | 27 (Good) | 23 (Good) | 21 (Good) | 20 (Good) | 28 (Good) | 23 (Good) | 22 (Good) | 20 (Good) | 17 (Good) | 24 (Good) | 32 (Good) | 26 (Good) | 29 (Good) | 28 (Good) | 25 (Good) | 24 (Good) |
| o3 | 52 (Good) | 53 (Good) | 45 (Good) | 41 (Good) | 28 (Good) | 25 (Good) | 20 (Good) | 33 (Good) | 49 (Good) | 69 (Good) | 60 (Good) | 78 (Moderate) | 54 (Good) | 54 (Good) | 35 (Good) | 27 (Good) | 26 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) |
| pm10 | 18 (Good) | 33 (Moderate) | 34 (Moderate) | 22 (Moderate) | 32 (Moderate) | 28 (Moderate) | 25 (Moderate) | 29 (Moderate) | 18 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) | 20 (Good) | 19 (Good) | 34 (Moderate) | 25 (Moderate) | 35 (Moderate) | 36 (Moderate) | 31 (Moderate) | 40 (Moderate) |
| pm25 | 14 (Moderate) | 21 (Moderate) | 29 (Moderate) | 18 (Moderate) | 28 (Moderate) | 24 (Moderate) | 21 (Moderate) | 22 (Moderate) | 13 (Moderate) | 11 (Good) | 9.6 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 22 (Moderate) | 19 (Moderate) | 32 (Moderate) | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 32 (Moderate) | 41 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| so2 | 0.99 (Good) | 3.3 (Good) | 3.8 (Good) | 3.4 (Good) | 5.5 (Good) | 3.9 (Good) | 2.1 (Good) | 1.6 (Good) | 1.5 (Good) | 1.4 (Good) | 1.2 (Good) | 1.6 (Good) | 3.1 (Good) | 4.7 (Good) | 4 (Good) | 6.1 (Good) | 5.9 (Good) | 5.7 (Good) | 5.9 (Good) |
Πράσινο και πάρκα στην πόλη
Ράντομ 100%
Τσεχία: 77% Σλοβακία: 58% Λιθουανία: 86% Ουγγαρία: 59% Αυστρία: 78%σωματίδια ΑΣ2,5
Ράντομ 24 (Moderate)
Ευχαρίστηση του χρόνου στην πόλη
Ράντομ 58%
Τσεχία: 77% Σλοβακία: 73% Λιθουανία: 83% Ουγγαρία: 65% Αυστρία: 84%σωματίδια PM10
Ράντομ 33 (Moderate)
Ατμοσφαιρική ρύπανση
Ράντομ 55%
Τσεχία: 35% Σλοβακία: 35% Λιθουανία: 26% Ουγγαρία: 49% Αυστρία: 21%Σκουπιδοτενεκές
Ράντομ 50%
Τσεχία: 74% Σλοβακία: 65% Λιθουανία: 71% Ουγγαρία: 65% Αυστρία: 84%Διαθεσιμότητα και ποιότητα πόσιμου νερού
Ράντομ 75%
Τσεχία: 84% Σλοβακία: 87% Λιθουανία: 91% Ουγγαρία: 80% Αυστρία: 91%Καθαριότητα και λεπτότητα
Ράντομ 25%
Τσεχία: 65% Σλοβακία: 57% Λιθουανία: 78% Ουγγαρία: 52% Αυστρία: 82%Ρύπανση θορύβου και φωτός
Ράντομ 25%
Τσεχία: 44% Σλοβακία: 41% Λιθουανία: 30% Ουγγαρία: 45% Αυστρία: 34%Ρύπανση των υδάτων
Ράντομ 25%
Τσεχία: 28% Σλοβακία: 27% Λιθουανία: 24% Ουγγαρία: 30% Αυστρία: 14%PM2,5 12 (Καλό)
σκόνη σωματιδίων (ΑΣ2,5)PM10 14 (Καλό)
αιωρούμενα σκόνη σωματιδίων (PM10)O3 51 (Καλό)
όζον (O3)NO2 4.2 (Καλό)
διοξείδιο του αζώτου (NO2)SO2 1.4 (Καλό)
διοξείδιο του θείου (SO2)CO 171 (Καλό)
μονοξείδιο του άνθρακα (CO)Ράντομ
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-10-22 | 2026-10-21 | 2026-10-20 | 2026-10-19 | 2026-10-18 | 2026-10-17 | 2026-10-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 7.1 | 6.7 | 7.6 | 9.2 | 7.1 | 3.4 | 3.6 | 7.5 | 11 | 12 | 13 | 7.8 | 18 | 24 | 23 |
| pm10 | 11 | 9 | 11 | 13 | 10 | 5.3 | 7.1 | 12 | 12 | 13 | 14 | 8.8 | 21 | 28 | 27 |
| o3 | 66 | 63 | 66 | 68 | 63 | 64 | 59 | 57 | 44 | 47 | 26 | 35 | 37 | 39 | 32 |
| no2 | 6.1 | 4.3 | 4.9 | 5.4 | 4.6 | 2.3 | 1.8 | 4.7 | 5.4 | 4 | 6.7 | 5.7 | 6.3 | 9.7 | 12 |
| so2 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 2.7 | 2.1 | 0.75 | 0.58 | 1.7 | 1.5 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 4.3 | 4.5 |
| co | 174 | 164 | 173 | 172 | 150 | 134 | 150 | 165 | 183 | 185 | 191 | 182 | 229 | 257 | 253 |
Radom-Tochtermana
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 440 | 632 | 603 | 943 | 1 | 1 | 438 | 638 | 589 | 350 | 569 | 414 | 690 | 654 | 421 | 629 | 1 | 819 | 609 |
| bc | 1.2 | 2 | 2.4 | 1.6 | 2.6 | 2.3 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 0.81 | 0.51 | 0.86 | 1.6 | 1.7 | 2.6 | 3 | 2.8 | 0.75 |
| no2 | 17 | 21 | 28 | 27 | 23 | 21 | 20 | 28 | 23 | 22 | 20 | 17 | 24 | 32 | 26 | 29 | 28 | 25 | 24 |
| o3 | 52 | 53 | 45 | 41 | 28 | 25 | 20 | 33 | 49 | 69 | 60 | 78 | 54 | 54 | 35 | 27 | 26 | 19 | 18 |
| pm10 | 18 | 33 | 34 | 22 | 32 | 28 | 25 | 29 | 18 | 18 | 17 | 20 | 19 | 34 | 25 | 35 | 36 | 31 | 40 |
| so2 | 0.99 | 3.3 | 3.8 | 3.4 | 5.5 | 3.9 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 3.1 | 4.7 | 4 | 6.1 | 5.9 | 5.7 | 5.9 |
| pm25 | 14 | 21 | 29 | 18 | 28 | 24 | 21 | 22 | 13 | 11 | 9.6 | 11 | 13 | 22 | 19 | 32 | 37 | 32 | 41 |
Πρόγνωση καιρού 16 ημερών για Πολωνία: σήμερα περίπου 13°C (συννεφιά), ελάχιστες κοντά στους 7°C. Θερμοκρασία και συνθήκες, καθημερινή ενημέρωση. Ένα μέτριο αεράκι (περίπου 18 km/h) διασκορπίζει εν μέρει τους ρύπους σήμερα.
Ο δείκτης UV στην περιοχή Πολωνία σήμερα είναι 0.3 (χαμηλός).
Ζωντανό PM2.5 γύρω από: Ράντομ — συγκρίνετε κοντινές τοποθεσίες.