Ποια είναι η ποιότητα του αέρα σε Rzeszów μετέ; Είναι ο αέρας μολυσμένος σε Rzeszów ;. Υπάρχει αιθαλομίχλη;
Ποιο είναι το σημερινό επίπεδο των ΑΣ2,5 σε Rzeszów ; (σκόνη σωματιδίων (ΑΣ2,5))
Το σημερινό επίπεδο ΑΣ2,5 είναι:
19 (Μέτρια)
Για λόγους σύγκρισης, το υψηλότερο επίπεδο ΑΣ2,5 το Rzeszów μεν τελευταίες 7 ημέρες ήταν: 31 (Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026) και το χαμηλότερο: 4 (Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026).
Καταγράφηκαν οι υψηλότερες τιμές ΑΣ2,5: 50 (Ιανουάριος 2019).
Το χαμηλότερο επίπεδο ρύπανσης από σωματίδια ΑΣ2,5 εμφανίζεται το μήνα: Ιουλίου (8.8).
Ποιο είναι το επίπεδο των ΑΣ10 σήμερα στο Rzeszów ; (αιωρούμενα σκόνη σωματιδίων (PM10))
Το σημερινό επίπεδο σωματιδίων ΑΣ10 σε Rzeszów is:
21 (Μέτρια)
Οι υψηλότερες τιμές PM10 εμφανίζονται συνήθως στο μήνα: 50 (Ιανουάριος 2019).
Η χαμηλότερη τιμή ρύπανσης από σωματίδια PM10 σε Rzeszów καταγράφεται συνήθως σε: Μαΐου (13).
Πώς είναι το επίπεδο O3 σήμερα στο Rzeszów ; (όζον (O3))
40 (Καλό)
Πόσο υψηλό είναι το επίπεδο του ΝΟ2; (διοξείδιο του αζώτου (NO2))
12 (Καλό)
Ποιο είναι το επίπεδο της ρύπανσης από SO2; (διοξείδιο του θείου (SO2))
3 (Καλό)
Πόσο υψηλό είναι το επίπεδο CO; (μονοξείδιο του άνθρακα (CO))
210 (Καλό)
PM2,5 19 (Μέτρια)
PM10 21 (Μέτρια)
O3 40 (Καλό)
NO2 12 (Καλό)
SO2 3 (Καλό)
CO 210 (Καλό)
| index | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 23 Moderate |
31 Moderate |
21 Moderate |
12 Good |
17 Moderate |
15 Moderate |
11 Good |
9 Good |
5 Good |
4 Good |
8 Good |
12 Good |
9 Good |
7 Good |
7 Good |
| pm10 | 29 Moderate |
38 Moderate |
25 Moderate |
14 Good |
19 Good |
17 Good |
13 Good |
14 Good |
9 Good |
6 Good |
12 Good |
16 Good |
13 Good |
11 Good |
10 Good |
| o3 | 31 Good |
31 Good |
41 Good |
33 Good |
23 Good |
46 Good |
40 Good |
54 Good |
60 Good |
65 Good |
64 Good |
70 Moderate |
62 Good |
67 Good |
65 Good |
| no2 | 14 Good |
17 Good |
8 Good |
7 Good |
10 Good |
7 Good |
8 Good |
7 Good |
3 Good |
3 Good |
5 Good |
8 Good |
9 Good |
6 Good |
6 Good |
| so2 | 4 Good |
5 Good |
3 Good |
2 Good |
3 Good |
4 Good |
2 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
2 Good |
2 Good |
3 Good |
2 Good |
1 Good |
| co | 260 Good |
326 Good |
237 Good |
194 Good |
219 Good |
196 Good |
191 Good |
175 Good |
152 Good |
137 Good |
173 Good |
197 Good |
191 Good |
170 Good |
165 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 13 (Good) | 25 (Moderate) | 25 (Moderate) | 16 (Good) | 31 (Moderate) | 23 (Moderate) | 23 (Moderate) | 30 (Moderate) | 19 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 27 (Moderate) | 28 (Moderate) | 34 (Moderate) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 27 (Moderate) | 34 (Moderate) |
| bc | 0.88 (Good) | 1.3 (Good) | 1.4 (Good) | 1.3 (Good) | 2.5 (Good) | 1.6 (Good) | 1.8 (Good) | 1.4 (Good) | 0.71 (Good) | 0.46 (Good) | 0.4 (Good) | 0.57 (Good) | 0.82 (Good) | 1.4 (Good) | 3.2 (Good) | 2.2 (Good) | 4 (Good) | 2.1 (Good) | 2.1 (Good) |
| no2 | 15 (Good) | 19 (Good) | 21 (Good) | 21 (Good) | 23 (Good) | 20 (Good) | 22 (Good) | 29 (Good) | 25 (Good) | 23 (Good) | 20 (Good) | 21 (Good) | 21 (Good) | 28 (Good) | 27 (Good) | 28 (Good) | 30 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) |
| o3 | 62 (Good) | 65 (Good) | 53 (Good) | 46 (Good) | 37 (Good) | 33 (Good) | 21 (Good) | 39 (Good) | 46 (Good) | 65 (Good) | 58 (Good) | 72 (Moderate) | 54 (Good) | 65 (Good) | 46 (Good) | 38 (Good) | 37 (Good) | 31 (Good) | 26 (Good) |
| so2 | 5 (Good) | 6.7 (Good) | 7.1 (Good) | 10 (Good) | 9.3 (Good) | 9.6 (Good) | 6.4 (Good) | 6.9 (Good) | 5.3 (Good) | 8.8 (Good) | 6.1 (Good) | 6.4 (Good) | 8.2 (Good) | 6 (Good) | 7.5 (Good) | 6.5 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) |
| co | 166 (Good) | 314 (Good) | 364 (Good) | 323 (Good) | 481 (Good) | 369 (Good) | 433 (Good) | 433 (Good) | 299 (Good) | 242 (Good) | 225 (Good) | 218 (Good) | 262 (Good) | 382 (Good) | 477 (Good) | 539 (Good) | 769 (Good) | 438 (Good) | 417 (Good) |
| pm25 | 13 (Moderate) | 23 (Moderate) | 26 (Moderate) | 18 (Moderate) | 31 (Moderate) | 21 (Moderate) | 21 (Moderate) | 25 (Moderate) | 15 (Moderate) | 11 (Good) | 8.8 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 19 (Moderate) | 22 (Moderate) | 29 (Moderate) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | - (Good) | - (Good) |
Πράσινο και πάρκα στην πόλη
Rzeszów 58%
Τσεχία: 77% Σλοβακία: 58% Λιθουανία: 86% Ουγγαρία: 59% Αυστρία: 78%σωματίδια ΑΣ2,5
Rzeszów 22 (Moderate)
Ευχαρίστηση του χρόνου στην πόλη
Rzeszów 49%
Τσεχία: 77% Σλοβακία: 73% Λιθουανία: 83% Ουγγαρία: 65% Αυστρία: 84%σωματίδια PM10
Rzeszów 27 (Moderate)
Ατμοσφαιρική ρύπανση
Rzeszów 61%
Τσεχία: 35% Σλοβακία: 35% Λιθουανία: 26% Ουγγαρία: 49% Αυστρία: 21%Σκουπιδοτενεκές
Rzeszów 57%
Τσεχία: 74% Σλοβακία: 65% Λιθουανία: 71% Ουγγαρία: 65% Αυστρία: 84%Διαθεσιμότητα και ποιότητα πόσιμου νερού
Rzeszów 57%
Τσεχία: 84% Σλοβακία: 87% Λιθουανία: 91% Ουγγαρία: 80% Αυστρία: 91%Καθαριότητα και λεπτότητα
Rzeszów 58%
Τσεχία: 65% Σλοβακία: 57% Λιθουανία: 78% Ουγγαρία: 52% Αυστρία: 82%Ρύπανση θορύβου και φωτός
Rzeszów 55%
Τσεχία: 44% Σλοβακία: 41% Λιθουανία: 30% Ουγγαρία: 45% Αυστρία: 34%Ρύπανση των υδάτων
Rzeszów 45%
Τσεχία: 28% Σλοβακία: 27% Λιθουανία: 24% Ουγγαρία: 30% Αυστρία: 14%PM2,5 19 (Μέτρια)
σκόνη σωματιδίων (ΑΣ2,5)PM10 21 (Μέτρια)
αιωρούμενα σκόνη σωματιδίων (PM10)O3 40 (Καλό)
όζον (O3)NO2 12 (Καλό)
διοξείδιο του αζώτου (NO2)SO2 3 (Καλό)
διοξείδιο του θείου (SO2)CO 210 (Καλό)
μονοξείδιο του άνθρακα (CO)Rzeszów
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-10-22 | 2026-10-21 | 2026-10-20 | 2026-10-19 | 2026-10-18 | 2026-10-17 | 2026-10-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 6.9 | 7.3 | 9.4 | 12 | 8.4 | 4.2 | 4.6 | 9 | 11 | 15 | 17 | 12 | 21 | 31 | 23 |
| pm10 | 10 | 11 | 13 | 16 | 12 | 6.2 | 8.5 | 14 | 13 | 17 | 19 | 14 | 25 | 38 | 29 |
| o3 | 65 | 67 | 62 | 70 | 64 | 65 | 60 | 54 | 40 | 46 | 23 | 33 | 41 | 31 | 31 |
| no2 | 5.5 | 6.2 | 8.9 | 7.6 | 4.9 | 3.2 | 2.7 | 7.1 | 8.3 | 6.6 | 10 | 6.7 | 7.5 | 17 | 14 |
| so2 | 1.2 | 2 | 2.8 | 2.4 | 1.5 | 1.1 | 0.92 | 2.3 | 1.9 | 4.3 | 3.3 | 1.9 | 2.6 | 5.1 | 4.3 |
| co | 165 | 170 | 191 | 197 | 173 | 137 | 152 | 175 | 191 | 196 | 219 | 194 | 237 | 326 | 260 |
Rzeszów-Nowe Miasto
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 10 | 20 | 21 | 12 | 29 | 23 | 23 | 32 | 20 | 19 | 17 | 20 | 17 | 31 | 34 | 37 | 49 | 27 | 34 |
| bc | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 2.4 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 0.65 | 0.37 | 0.29 | 0.33 | 0.55 | 1 | 1.8 | 2 | 3.5 | 2.1 | 2.1 |
| co | 72 | 225 | 289 | 245 | 380 | 282 | 279 | 345 | 220 | 147 | 152 | 86 | 149 | 278 | 399 | 453 | 623 | 438 | 417 |
| no2 | 11 | 13 | 15 | 15 | 17 | 15 | 15 | 22 | 15 | 12 | 9.3 | 10 | 12 | 15 | 19 | 21 | 21 | 17 | 17 |
| so2 | 5 | 6.7 | 7.1 | 10 | 9.3 | 9.6 | 6.4 | 6.9 | 5.3 | 8.8 | 6.1 | 6.4 | 8.2 | 6 | 7.5 | 6.5 | 11 | 11 | 10 |
| o3 | 62 | 65 | 53 | 46 | 37 | 33 | 21 | 39 | 46 | 65 | 58 | 72 | 54 | 65 | 46 | 38 | 37 | 31 | 26 |
Rzeszów-Piłsudskiego
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 13 | 23 | 26 | 18 | 31 | 21 | 21 | 25 | 15 | 11 | 8.8 | 12 | 11 | 19 | 22 | 29 | 50 |
| no2 | 18 | 25 | 27 | 27 | 29 | 25 | 29 | 36 | 34 | 34 | 31 | 33 | 31 | 42 | 35 | 35 | 38 |
| bc | 0.57 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 2.6 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 0.77 | 0.54 | 0.5 | 0.81 | 1.1 | 1.8 | 4.6 | 2.5 | 4.5 |
| co | 261 | 402 | 438 | 400 | 581 | 455 | 586 | 520 | 378 | 337 | 298 | 351 | 375 | 485 | 554 | 624 | 915 |
| pm10 | 17 | 30 | 30 | 20 | 33 | 23 | 23 | 28 | 19 | 15 | 10 | 14 | 13 | 24 | 23 | 32 | 52 |
Πρόγνωση καιρού 16 ημερών για Πολωνία: σήμερα περίπου 13°C (συννεφιά), ελάχιστες κοντά στους 7°C. Θερμοκρασία και συνθήκες, καθημερινή ενημέρωση. Ένα μέτριο αεράκι (περίπου 18 km/h) διασκορπίζει εν μέρει τους ρύπους σήμερα.
Ο δείκτης UV στην περιοχή Πολωνία σήμερα είναι 0.3 (χαμηλός).
Ζωντανό PM2.5 γύρω από: Rzeszów — συγκρίνετε κοντινές τοποθεσίες.