Ποια είναι η ποιότητα του αέρα σε Σιουδάδ Νεσαουαλκόγιοτλ μετέ; Είναι ο αέρας μολυσμένος σε Σιουδάδ Νεσαουαλκόγιοτλ ;. Υπάρχει αιθαλομίχλη;
Ποιο είναι το σημερινό επίπεδο των ΑΣ2,5 σε Σιουδάδ Νεσαουαλκόγιοτλ ; (σκόνη σωματιδίων (ΑΣ2,5))
Το σημερινό επίπεδο ΑΣ2,5 είναι:
20 (Μέτρια)
Για λόγους σύγκρισης, το υψηλότερο επίπεδο ΑΣ2,5 το Σιουδάδ Νεσαουαλκόγιοτλ μεν τελευταίες 7 ημέρες ήταν: 26 (Τρίτη 25 Αυγούστου 2026) και το χαμηλότερο: 11 (Κυριακή 23 Αυγούστου 2026).
Καταγράφηκαν οι υψηλότερες τιμές ΑΣ2,5: 47 (Μάιος 2019).
Το χαμηλότερο επίπεδο ρύπανσης από σωματίδια ΑΣ2,5 εμφανίζεται το μήνα: Οκτωβρίου (12).
Ποιο είναι το επίπεδο των ΑΣ10 σήμερα στο Σιουδάδ Νεσαουαλκόγιοτλ ; (αιωρούμενα σκόνη σωματιδίων (PM10))
Το σημερινό επίπεδο σωματιδίων ΑΣ10 σε Σιουδάδ Νεσαουαλκόγιοτλ is:
23 (Μέτρια)
Πώς είναι το επίπεδο O3 σήμερα στο Σιουδάδ Νεσαουαλκόγιοτλ ; (όζον (O3))
41 (Καλό)
Πόσο υψηλό είναι το επίπεδο του ΝΟ2; (διοξείδιο του αζώτου (NO2))
41 (Μέτρια)
Ποιο είναι το επίπεδο της ρύπανσης από SO2; (διοξείδιο του θείου (SO2))
16 (Καλό)
Πόσο υψηλό είναι το επίπεδο CO; (μονοξείδιο του άνθρακα (CO))
671 (Καλό)
PM2,5 20 (Μέτρια)
PM10 23 (Μέτρια)
O3 41 (Καλό)
NO2 41 (Μέτρια)
SO2 16 (Καλό)
CO 671 (Καλό)
| index | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 | 2026-08-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 25 Moderate |
26 Moderate |
17 Moderate |
11 Good |
17 Moderate |
24 Moderate |
19 Moderate |
20 Moderate |
| pm10 | 29 Moderate |
28 Moderate |
17 Good |
12 Good |
18 Good |
27 Moderate |
20 Moderate |
22 Moderate |
| o3 | 49 Good |
51 Good |
39 Good |
63 Good |
61 Good |
52 Good |
53 Good |
44 Good |
| no2 | 44 Moderate |
59 Moderate |
46 Moderate |
24 Good |
34 Good |
46 Moderate |
45 Moderate |
44 Moderate |
| so2 | 27 Good |
30 Good |
23 Good |
17 Good |
18 Good |
24 Good |
22 Good |
20 Good |
| co | 591 Good |
660 Good |
430 Good |
292 Good |
309 Good |
514 Good |
457 Good |
380 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2019-10 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co:ppm | 0.48 (Good) | 0.52 (Good) | 0.51 (Good) | 0.49 (Good) | 0.55 (Good) | 0.53 (Good) | 0.78 (Good) | 0.62 (Good) | 0.83 (Good) | 0.85 (Good) | 0.74 (Good) | 0.89 (Good) | 0.84 (Good) | 0.71 (Good) | 0.73 (Good) | 0.8 (Good) | 0.95 (Good) | 0.82 (Good) | 0.81 (Good) | 0.97 (Good) | 0.88 (Good) | 0.59 (Good) | 0.5 (Good) | 0.28 (Good) | 0.71 (Good) | 0.49 (Good) | 0.46 (Good) | 0.74 (Good) | 0.83 (Good) | 1.1 (Good) | 0.87 (Good) | 0.65 (Good) | 0.45 (Good) | 0.55 (Good) | 0.59 (Good) | 0.51 (Good) | 0.51 (Good) | 0.57 (Good) | 0.68 (Good) | 0.59 (Good) |
| no2:ppm | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) |
| o3:ppm | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.05 (Good) | 0.08 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) |
| pm25 | 19 (Moderate) | 32 (Moderate) | 12 (Good) | 18 (Moderate) | 21 (Moderate) | 17 (Moderate) | 47 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 26 (Moderate) | 29 (Moderate) | 21 (Moderate) | 14 (Moderate) | 19 (Moderate) | 15 (Moderate) | 21 (Moderate) | 16 (Moderate) | 21 (Moderate) | 31 (Moderate) | 33 (Moderate) | 29 (Moderate) | 33 (Moderate) | 27 (Moderate) | 13 (Good) | 14 (Moderate) | 13 (Good) | 17 (Moderate) | 17 (Moderate) | 23 (Moderate) | 24 (Moderate) | 29 (Moderate) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 23 (Moderate) | 19 (Moderate) | 14 (Moderate) | 15 (Moderate) | 15 (Moderate) | 16 (Moderate) | 17 (Moderate) | 27 (Moderate) | 28 (Moderate) | 21 (Moderate) |
| so2:ppm | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | - (Good) | - (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) |
PM2,5 20 (Μέτρια)
σκόνη σωματιδίων (ΑΣ2,5)PM10 23 (Μέτρια)
αιωρούμενα σκόνη σωματιδίων (PM10)O3 41 (Καλό)
όζον (O3)NO2 41 (Μέτρια)
διοξείδιο του αζώτου (NO2)SO2 16 (Καλό)
διοξείδιο του θείου (SO2)CO 671 (Καλό)
μονοξείδιο του άνθρακα (CO)Σιουδάδ Νεσαουαλκόγιοτλ
| index | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 20 | 19 | 24 | 17 | 11 | 17 | 26 | 25 |
| pm10 | 22 | 20 | 27 | 18 | 12 | 17 | 28 | 29 |
| o3 | 44 | 53 | 52 | 61 | 63 | 39 | 51 | 49 |
| no2 | 44 | 45 | 46 | 34 | 24 | 46 | 59 | 44 |
| so2 | 20 | 22 | 24 | 18 | 17 | 23 | 30 | 27 |
| co | 380 | 457 | 514 | 309 | 292 | 430 | 660 | 591 |
Nezahualcóyotl
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2019-10 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2:ppm | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o3:ppm | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| co:ppm | 0.48 | 0.52 | 0.51 | 0.49 | 0.55 | 0.53 | 0.78 | 0.62 | 0.83 | 0.85 | 0.74 | 0.89 | 0.84 | 0.71 | 0.73 | 0.8 | 0.95 | 0.82 | 0.81 | 0.97 | 0.88 | 0.59 | 0.5 | 0.28 | 0.71 | 0.49 |
| pm25 | 19 | 32 | 12 | 18 | 21 | 17 | 47 | 26 | 29 | 21 | 14 | 19 | 15 | 21 | 16 | 21 | 31 | 33 | 29 | 33 | 27 | 13 | 14 | 13 | 17 | 17 |
Nezahualc�yotl
| index | 2017-05 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2:ppm | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| o3:ppm | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pm25 | 23 | 24 | 29 | 36 | 23 | 19 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 27 | 28 | 21 |
| co:ppm | 0.46 | 0.74 | 0.83 | 1.1 | 0.87 | 0.65 | 0.45 | 0.55 | 0.59 | 0.51 | 0.51 | 0.57 | 0.68 | 0.59 |
Πρόγνωση καιρού 16 ημερών για Μεξικό: σήμερα περίπου 29°C (βροχή), ελάχιστες κοντά στους 26°C. Θερμοκρασία και συνθήκες, καθημερινή ενημέρωση. Ο ισχυρός άνεμος (περίπου 22 km/h) καθαρίζει αποτελεσματικά την αιθαλομίχλη και τη σκόνη.
Ο δείκτης UV στην περιοχή Μεξικό σήμερα είναι 7.8 (υψηλός) — απροστάτευτο ανοιχτόχρωμο δέρμα μπορεί να καεί σε περίπου 25 λεπτά.
Ζωντανό PM2.5 γύρω από: Σιουδάδ Νεσαουαλκόγιοτλ — συγκρίνετε κοντινές τοποθεσίες.