Ποια είναι η ποιότητα του αέρα σε Μπερ Σεβά μετέ; Είναι ο αέρας μολυσμένος σε Μπερ Σεβά ;. Υπάρχει αιθαλομίχλη;
Ποιο είναι το σημερινό επίπεδο των ΑΣ2,5 σε Μπερ Σεβά ; (σκόνη σωματιδίων (ΑΣ2,5))
Το σημερινό επίπεδο ΑΣ2,5 είναι:
23 (Μέτρια)
Για λόγους σύγκρισης, το υψηλότερο επίπεδο ΑΣ2,5 το Μπερ Σεβά μεν τελευταίες 7 ημέρες ήταν: 16 (Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026) και το χαμηλότερο: 10 (Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026).
Ποιο είναι το επίπεδο των ΑΣ10 σήμερα στο Μπερ Σεβά ; (αιωρούμενα σκόνη σωματιδίων (PM10))
Το σημερινό επίπεδο σωματιδίων ΑΣ10 σε Μπερ Σεβά is:
36 (Μέτρια)
Πώς είναι το επίπεδο O3 σήμερα στο Μπερ Σεβά ; (όζον (O3))
44 (Καλό)
Πόσο υψηλό είναι το επίπεδο του ΝΟ2; (διοξείδιο του αζώτου (NO2))
11 (Καλό)
Ποιο είναι το επίπεδο της ρύπανσης από SO2; (διοξείδιο του θείου (SO2))
1 (Καλό)
Πόσο υψηλό είναι το επίπεδο CO; (μονοξείδιο του άνθρακα (CO))
163 (Καλό)
PM2,5 23 (Μέτρια)
PM10 36 (Μέτρια)
O3 44 (Καλό)
NO2 11 (Καλό)
SO2 1 (Καλό)
CO 163 (Καλό)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 16 Moderate |
14 Moderate |
11 Good |
13 Moderate |
12 Good |
11 Good |
12 Good |
10 Good |
| pm10 | 25 Moderate |
23 Moderate |
18 Good |
23 Moderate |
21 Moderate |
19 Good |
20 Moderate |
17 Good |
| o3 | 80 Moderate |
80 Moderate |
77 Moderate |
76 Moderate |
85 Moderate |
89 Moderate |
85 Moderate |
83 Moderate |
| no2 | 8 Good |
10 Good |
10 Good |
8 Good |
5 Good |
3 Good |
6 Good |
8 Good |
| so2 | 2 Good |
4 Good |
3 Good |
3 Good |
2 Good |
2 Good |
3 Good |
3 Good |
| co | 154 Good |
149 Good |
143 Good |
141 Good |
142 Good |
135 Good |
139 Good |
138 Good |
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3:ppm | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) |
| no2:ppm | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) |
| so2:ppm | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) |
| co:ppm | 0.32 (Good) | 0.44 (Good) | 0.34 (Good) | 0.5 (Good) | 0.42 (Good) | 0.4 (Good) | 0.35 (Good) | 0.31 (Good) | 0.39 (Good) | 1 (Good) | 131 (Good) | 0.34 (Good) | 0.36 (Good) | 0.34 (Good) | 0.32 (Good) | 0.24 (Good) | 0.36 (Good) | 0.37 (Good) | 0.27 (Good) | 0.32 (Good) | 0.67 (Good) |
Πράσινο και πάρκα στην πόλη
Μπερ Σεβά 44%
Παλαιστίνη: 28% Ιορδανία: 17% Λίβανος: 18% Κύπρος: 37% Συρία: 35%σωματίδια ΑΣ2,5
Μπερ Σεβά 23 (Moderate)
Ευχαρίστηση του χρόνου στην πόλη
Μπερ Σεβά 52%
Παλαιστίνη: 47% Ιορδανία: 36% Λίβανος: 28% Κύπρος: 54% Συρία: 35%σωματίδια PM10
Μπερ Σεβά 46 (Moderate)
Ατμοσφαιρική ρύπανση
Μπερ Σεβά 73%
Παλαιστίνη: 53% Ιορδανία: 68% Λίβανος: 78% Κύπρος: 47% Συρία: 66%Σκουπιδοτενεκές
Μπερ Σεβά 42%
Παλαιστίνη: 40% Ιορδανία: 31% Λίβανος: 15% Κύπρος: 50% Συρία: 30%Διαθεσιμότητα και ποιότητα πόσιμου νερού
Μπερ Σεβά 72%
Παλαιστίνη: 55% Ιορδανία: 46% Λίβανος: 28% Κύπρος: 55% Συρία: 43%Καθαριότητα και λεπτότητα
Μπερ Σεβά 33%
Παλαιστίνη: 36% Ιορδανία: 32% Λίβανος: 28% Κύπρος: 47% Συρία: 32%Ρύπανση θορύβου και φωτός
Μπερ Σεβά 53%
Παλαιστίνη: 54% Ιορδανία: 62% Λίβανος: 65% Κύπρος: 50% Συρία: 60%Ρύπανση των υδάτων
Μπερ Σεβά 19%
Παλαιστίνη: 53% Ιορδανία: 64% Λίβανος: 80% Κύπρος: 42% Συρία: 59%PM2,5 23 (Μέτρια)
σκόνη σωματιδίων (ΑΣ2,5)PM10 36 (Μέτρια)
αιωρούμενα σκόνη σωματιδίων (PM10)O3 44 (Καλό)
όζον (O3)NO2 11 (Καλό)
διοξείδιο του αζώτου (NO2)SO2 1.1 (Καλό)
διοξείδιο του θείου (SO2)CO 163 (Καλό)
μονοξείδιο του άνθρακα (CO)Μπερ Σεβά
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 9.7 | 12 | 11 | 12 | 13 | 11 | 14 | 16 |
| pm10 | 17 | 20 | 19 | 21 | 23 | 18 | 23 | 25 |
| o3 | 83 | 85 | 89 | 85 | 76 | 77 | 80 | 80 |
| no2 | 7.6 | 5.8 | 3.1 | 5.2 | 8.3 | 9.9 | 9.7 | 8.2 |
| so2 | 3 | 2.9 | 1.5 | 1.9 | 2.9 | 3 | 3.6 | 2.2 |
| co | 138 | 139 | 135 | 142 | 141 | 143 | 149 | 154 |
תחנה:גן דרום
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| co:ppm | - | 0.32 | 0.55 | 0.42 | 0.31 | 0.47 | 0.3 | 0.31 | 0.52 | 0.34 | 0.43 | 0.33 | 0.45 | 0.41 | 0.39 | 0.21 | 0.31 | 0.67 | 0.32 | 0.46 | 0.69 |
| o3:ppm | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
תחנה:גן יבנה
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o3:ppm | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| co:ppm | 0.41 | 1.1 | 0.32 | 0.65 | 0.72 | 0.39 | 0.33 | 0.32 | 0.41 | 0.99 | 0.52 | 0.23 | 0.44 | 0.36 | 0.3 | 0.18 | 0.42 | 0.4 | 0.43 | 0.6 | 0.4 |
תחנה:יבנה עיר
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| no2:ppm | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| o3:ppm | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| co:ppm | 0.23 | 0.31 | 0.36 | 0.69 | 0.55 | 0.36 | 0.35 | 0.31 | 0.34 | 1.1 | 0.29 | 0.48 | 0.25 | 0.38 | 0.37 | 0.12 | 0.36 | 0.36 | 0.19 | 0.3 | 0.6 |
תחנה:יד אבנר
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co:ppm | - | 0.11 | 0.2 | 0.34 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.17 | 2.3 | 0.07 | 0.28 | 0.13 | 0.12 | 0.27 | 0.14 | 0.26 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 1.5 |
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| o3:ppm | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
תחנה:כפר מנחם
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o3:ppm | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| no2:ppm | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| co:ppm | - | 0.42 | 0.34 | 0.64 | 0.42 | 0.39 | 0.4 | 0.31 | 0.67 | 1.8 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.29 | 0.35 | 0.42 | 0.35 | 0.28 | 0.33 | 0.34 | 0.92 |
תחנה:ניר ישראל
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| o3:ppm | - | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| co:ppm | - | 0.37 | 0.31 | 0.42 | 0.37 | 0.46 | 0.41 | 0.35 | 0.26 | 0.39 | 687 | 0.27 | 0.41 | 0.47 | 0.28 | 0.4 | 0.33 | 0.38 | 0.29 | 0.18 | 0.44 |
תחנה:נשר
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| no2:ppm | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| o3:ppm | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| co:ppm | - | 0.45 | 0.27 | 0.32 | 0.37 | 0.47 | 0.4 | 0.37 | 0.35 | 0.28 | 231 | 0.34 | 0.39 | 0.37 | 0.29 | 0.21 | 0.51 | 0.3 | 0.14 | 0.18 | 0.14 |
Πρόγνωση καιρού 16 ημερών για Μπερ Σεβά: σήμερα περίπου 34°C (αίθριος), ελάχιστες κοντά στους 23°C. Θερμοκρασία και συνθήκες, καθημερινή ενημέρωση. Ο ισχυρός άνεμος (περίπου 29 km/h) καθαρίζει αποτελεσματικά την αιθαλομίχλη και τη σκόνη.
Ο δείκτης UV στην περιοχή Μπερ Σεβά σήμερα είναι 7.8 (υψηλός) — απροστάτευτο ανοιχτόχρωμο δέρμα μπορεί να καεί σε περίπου 25 λεπτά.
Ζωντανό PM2.5 γύρω από: Μπερ Σεβά — συγκρίνετε κοντινές τοποθεσίες.