Ποια είναι η ποιότητα του αέρα σε Μουμπάι μετέ; Είναι ο αέρας μολυσμένος σε Μουμπάι ;. Υπάρχει αιθαλομίχλη;
Ποιο είναι το σημερινό επίπεδο των ΑΣ2,5 σε Μουμπάι ; (σκόνη σωματιδίων (ΑΣ2,5))
Το σημερινό επίπεδο ΑΣ2,5 είναι:
13 (Μέτρια)
Για λόγους σύγκρισης, το υψηλότερο επίπεδο ΑΣ2,5 το Μουμπάι μεν τελευταίες 7 ημέρες ήταν: 20 (Τρίτη 25 Αυγούστου 2026) και το χαμηλότερο: 13 (Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026).
Καταγράφηκαν οι υψηλότερες τιμές ΑΣ2,5: 111 (Ιανουάριος 2019).
Το χαμηλότερο επίπεδο ρύπανσης από σωματίδια ΑΣ2,5 εμφανίζεται το μήνα: Σεπτεμβρίου (13).
Ποιο είναι το επίπεδο των ΑΣ10 σήμερα στο Μουμπάι ; (αιωρούμενα σκόνη σωματιδίων (PM10))
Το σημερινό επίπεδο σωματιδίων ΑΣ10 σε Μουμπάι is:
35 (Μέτρια)
Οι υψηλότερες τιμές PM10 εμφανίζονται συνήθως στο μήνα: 206 (Νοέμβριος 2016).
Η χαμηλότερη τιμή ρύπανσης από σωματίδια PM10 σε Μουμπάι καταγράφεται συνήθως σε: Ιουνίου (36).
Πώς είναι το επίπεδο O3 σήμερα στο Μουμπάι ; (όζον (O3))
45 (Καλό)
Πόσο υψηλό είναι το επίπεδο του ΝΟ2; (διοξείδιο του αζώτου (NO2))
6 (Καλό)
Ποιο είναι το επίπεδο της ρύπανσης από SO2; (διοξείδιο του θείου (SO2))
5 (Καλό)
Πόσο υψηλό είναι το επίπεδο CO; (μονοξείδιο του άνθρακα (CO))
159 (Καλό)
PM2,5 13 (Μέτρια)
PM10 35 (Μέτρια)
O3 45 (Καλό)
NO2 6 (Καλό)
SO2 5 (Καλό)
CO 159 (Καλό)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 15 Moderate |
19 Moderate |
20 Moderate |
17 Moderate |
15 Moderate |
14 Moderate |
14 Moderate |
13 Moderate |
| pm10 | 34 Moderate |
50 Unhealthy for Sensitive Groups |
51 Unhealthy for Sensitive Groups |
40 Moderate |
32 Moderate |
28 Moderate |
27 Moderate |
26 Moderate |
| o3 | 53 Good |
55 Good |
56 Good |
54 Good |
51 Good |
50 Good |
49 Good |
48 Good |
| no2 | 6 Good |
6 Good |
7 Good |
6 Good |
5 Good |
6 Good |
6 Good |
6 Good |
| so2 | 5 Good |
5 Good |
5 Good |
5 Good |
5 Good |
4 Good |
4 Good |
4 Good |
| co | 178 Good |
218 Good |
214 Good |
196 Good |
177 Good |
237 Good |
201 Good |
177 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 23 (Moderate) | 105 (Very Unhealthy) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 79 (Very Unhealthy) | 82 (Very Unhealthy) | 87 (Very Unhealthy) | 83 (Very Unhealthy) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 13 (Moderate) | 16 (Moderate) | 21 (Moderate) | 14 (Moderate) | 99 (Very Unhealthy) | 96 (Very Unhealthy) | 88 (Very Unhealthy) | 82 (Very Unhealthy) | 70 (Unhealthy) | 35 (Moderate) | 18 (Moderate) | 24 (Moderate) | 15 (Moderate) | 26 (Moderate) | 41 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 61 (Unhealthy) | 72 (Unhealthy) | 90 (Very Unhealthy) | 79 (Very Unhealthy) | 72 (Unhealthy) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 17 (Moderate) | 14 (Moderate) | 27 (Moderate) | 23 (Moderate) | 24 (Moderate) | 32 (Moderate) | 45 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 21 (Moderate) | 27 (Moderate) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 71 (Unhealthy) | 111 (Very bad Hazardous) | 87 (Very Unhealthy) | 93 (Very Unhealthy) | 74 (Unhealthy) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 66 (Unhealthy) | 38 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 32 (Moderate) | 42 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 80 (Very Unhealthy) | 98 (Very Unhealthy) | 99 (Very Unhealthy) | 95 (Very Unhealthy) |
| pm10 | 96 (Unhealthy) | 155 (Very bad Hazardous) | 109 (Unhealthy) | 190 (Very bad Hazardous) | 164 (Very bad Hazardous) | 156 (Very bad Hazardous) | 158 (Very bad Hazardous) | 87 (Unhealthy) | 36 (Moderate) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 58 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 50 (Moderate) | 179 (Very bad Hazardous) | 176 (Very bad Hazardous) | 164 (Very bad Hazardous) | 154 (Very bad Hazardous) | 113 (Very Unhealthy) | 73 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 87 (Unhealthy) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 63 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 102 (Unhealthy) | 136 (Very Unhealthy) | 189 (Very bad Hazardous) | 201 (Very bad Hazardous) | 202 (Very bad Hazardous) | 206 (Very bad Hazardous) | 128 (Very Unhealthy) | 56 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 36 (Moderate) | 80 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 82 (Unhealthy) | 129 (Very Unhealthy) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| no2 | 4.9 (Good) | 6.4 (Good) | 23 (Good) | 56 (Moderate) | 53 (Moderate) | 49 (Moderate) | 47 (Moderate) | 29 (Good) | 14 (Good) | 10 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 33 (Good) | 32 (Good) | 30 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 19 (Good) | 25 (Good) | 19 (Good) | 21 (Good) | 28 (Good) | 33 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) | 28 (Good) | 42 (Moderate) | 25 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 4.1 (Good) | 7.8 (Good) | 10 (Good) | 6.9 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| so2 | 14 (Good) | 8.1 (Good) | 10 (Good) | 15 (Good) | 11 (Good) | 17 (Good) | 22 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 8.1 (Good) | 7.9 (Good) | 25 (Good) | 18 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 13 (Good) | 8.6 (Good) | 7.6 (Good) | 10 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| co | 361 (Good) | 327 (Good) | 417 (Good) | 450 (Good) | 444 (Good) | 748 (Good) | 777 (Good) | 478 (Good) | 269 (Good) | 237 (Good) | 228 (Good) | 225 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 750 (Good) | 953 (Good) | 621 (Good) | 561 (Good) | 664 (Good) | 892 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 924 (Good) | 538 (Good) | 554 (Good) | 634 (Good) | 894 (Good) | 659 (Good) | 478 (Good) | 654 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| o3 | 24 (Good) | 38 (Good) | 43 (Good) | 153 (Unhealthy) | 54 (Good) | 62 (Good) | 48 (Good) | 25 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 21 (Good) | 49 (Good) | 40 (Good) | 29 (Good) | 29 (Good) | 24 (Good) | 19 (Good) | 13 (Good) | 8.2 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 25 (Good) | 36 (Good) | 47 (Good) | 36 (Good) | 25 (Good) | 22 (Good) | 18 (Good) | 13 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
Πράσινο και πάρκα στην πόλη
Μουμπάι 34%
Νεπάλ: 32% Μπανγκλαντές: 33% Μπουτάν: 82% Σρι Λάνκα: 59% Πακιστάν: 49%σωματίδια ΑΣ2,5
Μουμπάι 64 (Unhealthy)
Ευχαρίστηση του χρόνου στην πόλη
Μουμπάι 33%
Νεπάλ: 32% Μπανγκλαντές: 26% Μπουτάν: 61% Σρι Λάνκα: 52% Πακιστάν: 43%σωματίδια PM10
Μουμπάι 100 (Unhealthy)
Ατμοσφαιρική ρύπανση
Μουμπάι 76%
Νεπάλ: 76% Μπανγκλαντές: 78% Μπουτάν: 45% Σρι Λάνκα: 53% Πακιστάν: 64%Σκουπιδοτενεκές
Μουμπάι 26%
Νεπάλ: 25% Μπανγκλαντές: 22% Μπουτάν: 47% Σρι Λάνκα: 41% Πακιστάν: 34%Διαθεσιμότητα και ποιότητα πόσιμου νερού
Μουμπάι 44%
Νεπάλ: 36% Μπανγκλαντές: 44% Μπουτάν: 64% Σρι Λάνκα: 65% Πακιστάν: 44%Καθαριότητα και λεπτότητα
Μουμπάι 24%
Νεπάλ: 27% Μπανγκλαντές: 23% Μπουτάν: 57% Σρι Λάνκα: 52% Πακιστάν: 40%Ρύπανση θορύβου και φωτός
Μουμπάι 70%
Νεπάλ: 55% Μπανγκλαντές: 63% Μπουτάν: 55% Σρι Λάνκα: 50% Πακιστάν: 59%Ρύπανση των υδάτων
Μουμπάι 76%
Νεπάλ: 76% Μπανγκλαντές: 74% Μπουτάν: 56% Σρι Λάνκα: 57% Πακιστάν: 70%PM2,5 13 (Μέτρια)
σκόνη σωματιδίων (ΑΣ2,5)PM10 35 (Μέτρια)
αιωρούμενα σκόνη σωματιδίων (PM10)O3 45 (Καλό)
όζον (O3)NO2 6.1 (Καλό)
διοξείδιο του αζώτου (NO2)SO2 4.7 (Καλό)
διοξείδιο του θείου (SO2)CO 159 (Καλό)
μονοξείδιο του άνθρακα (CO)Μουμπάι
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 13 | 14 | 14 | 15 | 17 | 20 | 19 | 15 |
| pm10 | 26 | 27 | 28 | 32 | 40 | 51 | 50 | 34 |
| o3 | 48 | 49 | 50 | 51 | 54 | 56 | 55 | 53 |
| no2 | 5.6 | 5.6 | 6 | 4.9 | 6 | 6.5 | 6 | 6.1 |
| so2 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 5.1 | 5.5 | 4.7 | 4.8 |
| co | 177 | 201 | 237 | 177 | 196 | 214 | 218 | 178 |
Colaba, Mumbai - MPCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 48 | 24 | 45 | 74 | 90 | 89 | 86 | 36 | 12 | 13 | 14 | 5.4 |
| pm10 | 57 | 46 | 89 | 168 | 145 | 153 | 145 | 71 | 27 | 46 | 63 | 37 |
| no2 | 1.3 | 3.7 | 16 | 47 | 39 | 36 | 35 | 20 | 3.9 | 3.5 | 8.8 | 5.9 |
| so2 | 28 | 15 | 18 | 18 | 14 | 24 | 45 | 15 | 13 | 5.5 | 8.7 | 9.6 |
| co | 708 | 474 | 361 | 609 | 608 | 632 | 630 | 499 | 282 | 330 | 237 | 112 |
| o3 | 43 | 52 | 49 | 59 | 68 | 78 | 47 | 26 | 12 | 19 | 16 | 33 |
Maharashtra Pollution Control Board Bandra
| index | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 750 | 953 | 621 | 561 | 664 | 892 | 1 | 1 | 1 | 1 | 924 | 538 | 554 | 634 | 894 | 659 | 478 | 654 |
| o3 | 49 | 40 | 29 | 29 | 24 | 19 | 13 | 8.2 | 20 | 18 | 25 | 36 | 47 | 36 | 25 | 22 | 18 | 13 | 19 | 20 | 13 | 14 | 16 | 15 |
| no2 | 33 | 32 | 30 | 12 | 14 | 11 | 12 | 19 | 25 | 19 | 21 | 28 | 33 | 15 | 12 | 28 | 42 | 25 | 14 | 18 | 4.1 | 7.8 | 10 | 6.9 |
| pm10 | 179 | 176 | 164 | 154 | 113 | 73 | 51 | 87 | 54 | 63 | 102 | 136 | 189 | 201 | 202 | 206 | 128 | 56 | 51 | 53 | 36 | 80 | 82 | 129 |
| pm25 | 80 | 74 | 69 | 62 | 61 | 30 | 16 | 30 | 20 | 27 | 41 | 51 | 68 | 80 | 58 | 44 | 47 | 17 | 14 | 32 | 26 | 31 | 28 | 36 |
| so2 | 25 | 18 | 14 | 14 | 18 | 13 | 8.6 | 7.6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sion, Mumbai - MPCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 15 | 27 | 38 | 78 | 82 | 92 | 97 | 56 | 17 | 21 | 39 | 15 |
| pm10 | 178 | 81 | 146 | 255 | 211 | 178 | 192 | 106 | 41 | 55 | 47 | 32 |
| no2 | 8.2 | 11 | 32 | 77 | 81 | 75 | 70 | 48 | 27 | 19 | 27 | 33 |
| so2 | 11 | 5.4 | 7.1 | 14 | 10 | 19 | 13 | 13 | 16 | 22 | 9.4 | 13 |
| co | 153 | 234 | 559 | 1 | 1 | 895 | 958 | 479 | 264 | 141 | 165 | 214 |
| o3 | 2.3 | 27 | 31 | 32 | 38 | 46 | 42 | 26 | 14 | 10 | 12 | 18 |
US Diplomatic Post: Mumbai
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 17 | 29 | 47 | 87 | 71 | 78 | 64 | 34 | 12 | 14 | 14 | 15 | 21 | 27 | 53 | 71 | 111 | 87 | 93 | 74 | 54 | 66 | 38 | 32 | 42 | 80 | 118 | 118 | 108 | 102 | 79 | 39 | 21 | 18 | 9.7 | 25 | 41 | 71 | 76 | 100 | 99 | 100 | 57 | 18 | 14 | 22 | 20 | 18 | 36 | 54 | 98 | 99 | 95 |
Worli, Mumbai - MPCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 14 | 341 | 32 | 78 | 84 | 90 | 85 | 73 | 12 | 16 | 17 | 22 |
| pm10 | 52 | 338 | 91 | 146 | 136 | 138 | 138 | 85 | 41 | 61 | 63 | 80 |
| no2 | 5.3 | 4.8 | 22 | 44 | 40 | 38 | 36 | 21 | 10 | 7.3 | 9.8 | 8.2 |
| so2 | 3.8 | 3.9 | 5.5 | 12 | 10 | 6.5 | 6.9 | 12 | 3.5 | 2.5 | 6.2 | 1.7 |
| co | 222 | 273 | 331 | 741 | 724 | 717 | 742 | 455 | 261 | 240 | 281 | 348 |
| o3 | 27 | 35 | 50 | 367 | 55 | 62 | 55 | 23 | 21 | 13 | 14 | 13 |
Πρόγνωση καιρού 16 ημερών για Μουμπάι: σήμερα περίπου 29°C (βροχή), ελάχιστες κοντά στους 28°C. Θερμοκρασία και συνθήκες, καθημερινή ενημέρωση. Ο ισχυρός άνεμος (περίπου 26 km/h) καθαρίζει αποτελεσματικά την αιθαλομίχλη και τη σκόνη.
Ο δείκτης UV στην περιοχή Μουμπάι σήμερα είναι 6.5 (υψηλός) — απροστάτευτο ανοιχτόχρωμο δέρμα μπορεί να καεί σε περίπου 30 λεπτά.
Ζωντανό PM2.5 γύρω από: Μουμπάι — συγκρίνετε κοντινές τοποθεσίες.