Ποια είναι η ποιότητα του αέρα σε Χονγκ Κονγκ μετέ; Είναι ο αέρας μολυσμένος σε Χονγκ Κονγκ ;. Υπάρχει αιθαλομίχλη;
Ποιο είναι το σημερινό επίπεδο των ΑΣ2,5 σε Χονγκ Κονγκ ; (σκόνη σωματιδίων (ΑΣ2,5))
Το σημερινό επίπεδο ΑΣ2,5 είναι:
22 (Μέτρια)
Για λόγους σύγκρισης, το υψηλότερο επίπεδο ΑΣ2,5 το Χονγκ Κονγκ μεν τελευταίες 7 ημέρες ήταν: 30 (Κυριακή 23 Αυγούστου 2026) και το χαμηλότερο: 15 (Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026).
Καταγράφηκαν οι υψηλότερες τιμές ΑΣ2,5: 43 (Φεβρουάριος 2018).
Το χαμηλότερο επίπεδο ρύπανσης από σωματίδια ΑΣ2,5 εμφανίζεται το μήνα: Μαΐου (17).
Ποιο είναι το επίπεδο των ΑΣ10 σήμερα στο Χονγκ Κονγκ ; (αιωρούμενα σκόνη σωματιδίων (PM10))
Το σημερινό επίπεδο σωματιδίων ΑΣ10 σε Χονγκ Κονγκ is:
24 (Μέτρια)
Οι υψηλότερες τιμές PM10 εμφανίζονται συνήθως στο μήνα: 63 (Ιανουάριος 2019).
Η χαμηλότερη τιμή ρύπανσης από σωματίδια PM10 σε Χονγκ Κονγκ καταγράφεται συνήθως σε: Ιουνίου (27).
Πώς είναι το επίπεδο O3 σήμερα στο Χονγκ Κονγκ ; (όζον (O3))
26 (Καλό)
Πόσο υψηλό είναι το επίπεδο του ΝΟ2; (διοξείδιο του αζώτου (NO2))
62 (Μέτρια)
Ποιο είναι το επίπεδο της ρύπανσης από SO2; (διοξείδιο του θείου (SO2))
31 (Καλό)
Πόσο υψηλό είναι το επίπεδο CO; (μονοξείδιο του άνθρακα (CO))
284 (Καλό)
PM2,5 22 (Μέτρια)
PM10 24 (Μέτρια)
O3 26 (Καλό)
NO2 62 (Μέτρια)
SO2 31 (Καλό)
CO 284 (Καλό)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 22 Moderate |
22 Moderate |
20 Moderate |
20 Moderate |
30 Moderate |
28 Moderate |
21 Moderate |
15 Moderate |
| pm10 | 25 Moderate |
26 Moderate |
24 Moderate |
23 Moderate |
34 Moderate |
32 Moderate |
25 Moderate |
18 Good |
| o3 | 44 Good |
38 Good |
51 Good |
50 Good |
54 Good |
61 Good |
38 Good |
50 Good |
| no2 | 54 Moderate |
50 Moderate |
43 Moderate |
43 Moderate |
54 Moderate |
57 Moderate |
48 Moderate |
38 Good |
| so2 | 31 Good |
34 Good |
32 Good |
29 Good |
31 Good |
33 Good |
40 Good |
34 Good |
| co | 233 Good |
216 Good |
200 Good |
205 Good |
280 Good |
256 Good |
229 Good |
210 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 64 (Moderate) | 72 (Moderate) | 66 (Moderate) | 66 (Moderate) | 75 (Moderate) | 91 (Moderate) | 88 (Moderate) | 95 (Moderate) | 100 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 77 (Moderate) | 66 (Moderate) | 68 (Moderate) | 71 (Moderate) | 76 (Moderate) | 77 (Moderate) | 68 (Moderate) | 92 (Moderate) | 74 (Moderate) | 82 (Moderate) | 101 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 90 (Moderate) | 91 (Moderate) | 61 (Moderate) | 80 (Moderate) | 75 (Moderate) | 91 (Moderate) | 96 (Moderate) | 105 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 96 (Moderate) |
| o3 | 15 (Good) | 43 (Good) | 35 (Good) | 34 (Good) | 32 (Good) | 30 (Good) | 49 (Good) | 48 (Good) | 35 (Good) | 20 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 33 (Good) | 26 (Good) | 31 (Good) | 23 (Good) | 21 (Good) | 17 (Good) | 26 (Good) | 39 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 11 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 24 (Good) | 29 (Good) | 15 (Good) | 20 (Good) |
| so2 | 8.6 (Good) | 5.3 (Good) | 4.8 (Good) | 4.3 (Good) | 5.7 (Good) | 7.6 (Good) | 5.1 (Good) | 4.6 (Good) | 5.1 (Good) | 4 (Good) | 6.1 (Good) | 5.7 (Good) | 4.1 (Good) | 4.5 (Good) | 4 (Good) | 3.8 (Good) | 9 (Good) | 8.7 (Good) | 8.3 (Good) | 8.8 (Good) | 10 (Good) | 6.8 (Good) | 4.7 (Good) | 5 (Good) | 7.7 (Good) | 8.1 (Good) | 8.8 (Good) | 11 (Good) | 8.4 (Good) |
| co | 540 (Good) | 436 (Good) | 414 (Good) | 661 (Good) | 867 (Good) | 790 (Good) | 714 (Good) | 853 (Good) | 731 (Good) | 735 (Good) | 739 (Good) | 735 (Good) | 681 (Good) | 629 (Good) | 645 (Good) | 726 (Good) | 815 (Good) | 797 (Good) | 698 (Good) | 658 (Good) | 675 (Good) | 890 (Good) | 811 (Good) | 812 (Good) | 732 (Good) | 624 (Good) | 839 (Good) | 886 (Good) | 855 (Good) |
| pm10 | 29 (Moderate) | 40 (Moderate) | 40 (Moderate) | 37 (Moderate) | 46 (Moderate) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 46 (Moderate) | 31 (Moderate) | 32 (Moderate) | 27 (Moderate) | 37 (Moderate) | 39 (Moderate) | 39 (Moderate) | 47 (Moderate) | 63 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 48 (Moderate) | 46 (Moderate) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 41 (Moderate) | 38 (Moderate) | 35 (Moderate) | 34 (Moderate) | 33 (Moderate) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 62 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| pm25 | 17 (Moderate) | 24 (Moderate) | 25 (Moderate) | 22 (Moderate) | 29 (Moderate) | 33 (Moderate) | 30 (Moderate) | 33 (Moderate) | 29 (Moderate) | 21 (Moderate) | 20 (Moderate) | 18 (Moderate) | 24 (Moderate) | 27 (Moderate) | 25 (Moderate) | 30 (Moderate) | 42 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 30 (Moderate) | 30 (Moderate) | 33 (Moderate) | 28 (Moderate) | 27 (Moderate) | 19 (Moderate) | 22 (Moderate) | 21 (Moderate) | 34 (Moderate) | 35 (Moderate) | 43 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 35 (Moderate) |
PM2,5 22 (Μέτρια)
σκόνη σωματιδίων (ΑΣ2,5)PM10 24 (Μέτρια)
αιωρούμενα σκόνη σωματιδίων (PM10)O3 26 (Καλό)
όζον (O3)NO2 62 (Μέτρια)
διοξείδιο του αζώτου (NO2)SO2 31 (Καλό)
διοξείδιο του θείου (SO2)CO 284 (Καλό)
μονοξείδιο του άνθρακα (CO)Χονγκ Κονγκ
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 15 | 21 | 28 | 30 | 20 | 20 | 22 | 22 |
| pm10 | 18 | 25 | 32 | 34 | 23 | 24 | 26 | 25 |
| o3 | 50 | 38 | 61 | 54 | 50 | 51 | 38 | 44 |
| no2 | 38 | 48 | 57 | 54 | 43 | 43 | 50 | 54 |
| so2 | 34 | 40 | 33 | 31 | 29 | 32 | 34 | 31 |
| co | 210 | 229 | 256 | 280 | 205 | 200 | 216 | 233 |
Causeway Bay
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 64 | 72 | 66 | 66 | 75 | 91 | 88 | 95 | 100 | 77 | 66 | 68 | 71 | 76 | 77 | 68 | 92 | 74 | 82 | 101 | 90 | 91 | 61 | 80 | 75 | 91 | 96 | 105 | 96 |
| o3 | 15 | 43 | 35 | 34 | 32 | 30 | 49 | 48 | 35 | 20 | 17 | 17 | 33 | 26 | 31 | 23 | 21 | 17 | 26 | 39 | 15 | 14 | 11 | 20 | 18 | 24 | 29 | 15 | 20 |
| so2 | 8.6 | 5.3 | 4.8 | 4.3 | 5.7 | 7.6 | 5.1 | 4.6 | 5.1 | 4 | 6.1 | 5.7 | 4.1 | 4.5 | 4 | 3.8 | 9 | 8.7 | 8.3 | 8.8 | 10 | 6.8 | 4.7 | 5 | 7.7 | 8.1 | 8.8 | 11 | 8.4 |
| pm10 | 29 | 40 | 40 | 37 | 46 | 55 | 53 | 52 | 46 | 31 | 32 | 27 | 37 | 39 | 39 | 47 | 63 | 48 | 46 | 53 | 41 | 38 | 35 | 34 | 33 | 55 | 54 | 62 | 50 |
| pm25 | 17 | 24 | 25 | 22 | 29 | 33 | 30 | 33 | 29 | 21 | 20 | 18 | 24 | 27 | 25 | 30 | 42 | 30 | 30 | 33 | 28 | 27 | 19 | 22 | 21 | 34 | 35 | 43 | 35 |
| co | 540 | 436 | 414 | 661 | 867 | 790 | 714 | 853 | 731 | 735 | 739 | 735 | 681 | 629 | 645 | 726 | 815 | 797 | 698 | 658 | 675 | 890 | 811 | 812 | 732 | 624 | 839 | 886 | 855 |
Πρόγνωση καιρού 16 ημερών για Χονγκ Κονγκ: σήμερα περίπου 32°C (βροχή), ελάχιστες κοντά στους 28°C. Θερμοκρασία και συνθήκες, καθημερινή ενημέρωση. Ο ισχυρός άνεμος (περίπου 24 km/h) καθαρίζει αποτελεσματικά την αιθαλομίχλη και τη σκόνη.
Ο δείκτης UV στην περιοχή Χονγκ Κονγκ σήμερα είναι 8.8 (πολύ υψηλός) — απροστάτευτο ανοιχτόχρωμο δέρμα μπορεί να καεί σε περίπου 25 λεπτά.