Ποια είναι η ποιότητα του αέρα σε Ναντ μετέ; Είναι ο αέρας μολυσμένος σε Ναντ ;. Υπάρχει αιθαλομίχλη;
Ποιο είναι το σημερινό επίπεδο των ΑΣ2,5 σε Ναντ ; (σκόνη σωματιδίων (ΑΣ2,5))
Το σημερινό επίπεδο ΑΣ2,5 είναι:
3 (Καλό)
Για λόγους σύγκρισης, το υψηλότερο επίπεδο ΑΣ2,5 το Ναντ μεν τελευταίες 7 ημέρες ήταν: 7 (Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026) και το χαμηλότερο: 4 (Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026).
Καταγράφηκαν οι υψηλότερες τιμές ΑΣ2,5: 17 (Φεβρουάριος 2019).
Το χαμηλότερο επίπεδο ρύπανσης από σωματίδια ΑΣ2,5 εμφανίζεται το μήνα: Αυγούστου (4.7).
Ποιο είναι το επίπεδο των ΑΣ10 σήμερα στο Ναντ ; (αιωρούμενα σκόνη σωματιδίων (PM10))
Το σημερινό επίπεδο σωματιδίων ΑΣ10 σε Ναντ is:
6 (Καλό)
Οι υψηλότερες τιμές PM10 εμφανίζονται συνήθως στο μήνα: 26 (Φεβρουάριος 2019).
Η χαμηλότερη τιμή ρύπανσης από σωματίδια PM10 σε Ναντ καταγράφεται συνήθως σε: Μαΐου (13).
Πώς είναι το επίπεδο O3 σήμερα στο Ναντ ; (όζον (O3))
80 (Μέτρια)
Πόσο υψηλό είναι το επίπεδο του ΝΟ2; (διοξείδιο του αζώτου (NO2))
1 (Καλό)
Ποιο είναι το επίπεδο της ρύπανσης από SO2; (διοξείδιο του θείου (SO2))
0 (Καλό)
Πόσο υψηλό είναι το επίπεδο CO; (μονοξείδιο του άνθρακα (CO))
134 (Καλό)
PM2,5 3 (Καλό)
PM10 6 (Καλό)
O3 80 (Μέτρια)
NO2 1 (Καλό)
SO2 0 (Καλό)
CO 134 (Καλό)
| index | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 5 Good |
5 Good |
5 Good |
7 Good |
7 Good |
4 Good |
4 Good |
5 Good |
5 Good |
4 Good |
4 Good |
4 Good |
6 Good |
5 Good |
5 Good |
| pm10 | 9 Good |
9 Good |
9 Good |
11 Good |
10 Good |
11 Good |
10 Good |
9 Good |
10 Good |
10 Good |
8 Good |
8 Good |
12 Good |
14 Good |
14 Good |
| o3 | 57 Good |
57 Good |
53 Good |
43 Good |
51 Good |
71 Moderate |
69 Good |
56 Good |
61 Good |
61 Good |
48 Good |
58 Good |
57 Good |
62 Good |
68 Good |
| no2 | 7 Good |
4 Good |
5 Good |
8 Good |
8 Good |
3 Good |
4 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
6 Good |
5 Good |
7 Good |
6 Good |
2 Good |
| so2 | 1 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
1 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
1 Good |
0 Good |
1 Good |
0 Good |
0 Good |
| co | 148 Good |
167 Good |
168 Good |
190 Good |
189 Good |
153 Good |
153 Good |
119 Good |
142 Good |
145 Good |
134 Good |
140 Good |
160 Good |
162 Good |
152 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 9.3 (Good) | 15 (Moderate) | 12 (Good) | 8.1 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 9.3 (Good) | 8.3 (Good) | 7.5 (Good) | 8.6 (Good) | 9.5 (Good) | 8.8 (Good) | 9 (Good) | 12 (Good) | 7.2 (Good) | 17 (Moderate) | 9.9 (Good) | 9.4 (Good) | 13 (Good) | 8.4 (Good) | 6.3 (Good) | 4.7 (Good) | 8.1 (Good) | 9.4 (Good) | 13 (Good) | 10 (Good) | 8.7 (Good) | 9.8 (Good) | 8 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 10 (Good) | 8 (Good) |
| o3 | 62 (Good) | 73 (Moderate) | 64 (Good) | 59 (Good) | 45 (Good) | 47 (Good) | 40 (Good) | 44 (Good) | 58 (Good) | 64 (Good) | 79 (Moderate) | 72 (Moderate) | 76 (Moderate) | 73 (Moderate) | 71 (Moderate) | 39 (Good) | 44 (Good) | 44 (Good) | 37 (Good) | 43 (Good) | 62 (Good) | 58 (Good) | 69 (Good) | 67 (Good) | 81 (Moderate) | 66 (Good) | 65 (Good) | 48 (Good) | 50 (Good) | 39 (Good) | 40 (Good) | 43 (Good) | 49 (Good) |
| pm10 | 13 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 20 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 26 (Moderate) | 17 (Good) | 17 (Good) | 21 (Moderate) | 18 (Good) | 16 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 20 (Moderate) | 17 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 13 (Good) | 21 (Moderate) | 19 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) |
| no2 | 5.7 (Good) | 7.2 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 13 (Good) | 9.4 (Good) | 8.3 (Good) | 7.4 (Good) | 7.7 (Good) | 7.8 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 27 (Good) | 22 (Good) | 17 (Good) | 21 (Good) | 14 (Good) | 10 (Good) | 6.6 (Good) | 7.4 (Good) | 7.7 (Good) | 8.6 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 23 (Good) | 22 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) |
Πράσινο και πάρκα στην πόλη
Ναντ 76%
Ανδόρρα: 69% Ελβετία: 76% Λουξεμβούργο: 83% Βέλγιο: 64% Λίχτενσταϊν: 88%σωματίδια ΑΣ2,5
Ναντ 13 (Moderate)
Ευχαρίστηση του χρόνου στην πόλη
Ναντ 75%
Ανδόρρα: 84% Ελβετία: 84% Λουξεμβούργο: 85% Βέλγιο: 64% Λίχτενσταϊν: 94%σωματίδια PM10
Ναντ 18 (Good)
Ατμοσφαιρική ρύπανση
Ναντ 31%
Ανδόρρα: 29% Ελβετία: 20% Λουξεμβούργο: 19% Βέλγιο: 45% Λίχτενσταϊν: 6,3%Σκουπιδοτενεκές
Ναντ 71%
Ανδόρρα: 89% Ελβετία: 82% Λουξεμβούργο: 84% Βέλγιο: 54% Λίχτενσταϊν: 100%Διαθεσιμότητα και ποιότητα πόσιμου νερού
Ναντ 88%
Ανδόρρα: 100% Ελβετία: 90% Λουξεμβούργο: 83% Βέλγιο: 70% Λίχτενσταϊν: 100%Καθαριότητα και λεπτότητα
Ναντ 60%
Ανδόρρα: 75% Ελβετία: 82% Λουξεμβούργο: 82% Βέλγιο: 46% Λίχτενσταϊν: 94%Ρύπανση θορύβου και φωτός
Ναντ 43%
Ανδόρρα: 29% Ελβετία: 38% Λουξεμβούργο: 29% Βέλγιο: 54% Λίχτενσταϊν: 19%Ρύπανση των υδάτων
Ναντ 26%
Ανδόρρα: 19% Ελβετία: 19% Λουξεμβούργο: 19% Βέλγιο: 42% Λίχτενσταϊν: 0%PM2,5 2.8 (Καλό)
σκόνη σωματιδίων (ΑΣ2,5)PM10 6.3 (Καλό)
αιωρούμενα σκόνη σωματιδίων (PM10)O3 80 (Μέτρια)
όζον (O3)NO2 0.7 (Καλό)
διοξείδιο του αζώτου (NO2)SO2 0.1 (Καλό)
διοξείδιο του θείου (SO2)CO 134 (Καλό)
μονοξείδιο του άνθρακα (CO)Ναντ
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-10-22 | 2026-10-21 | 2026-10-20 | 2026-10-19 | 2026-10-18 | 2026-10-17 | 2026-10-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 4.8 | 5.5 | 5.8 | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 5.1 | 4.6 | 4.3 | 3.9 | 7.4 | 7.3 | 5 | 4.9 | 5.2 |
| pm10 | 14 | 14 | 12 | 8.4 | 7.7 | 10 | 9.7 | 9.4 | 10 | 11 | 9.8 | 11 | 8.6 | 9.1 | 9.1 |
| o3 | 68 | 62 | 57 | 58 | 48 | 61 | 61 | 56 | 69 | 71 | 51 | 43 | 53 | 57 | 57 |
| no2 | 2.4 | 5.9 | 6.5 | 5.4 | 5.8 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 4.2 | 3.3 | 8.1 | 7.9 | 4.9 | 3.9 | 7.4 |
| so2 | 0.42 | 0.4 | 0.6 | 0.34 | 0.5 | 0.31 | 0.3 | 0.35 | 0.26 | 0.47 | 0.71 | 0.46 | 0.44 | 0.37 | 0.65 |
| co | 152 | 162 | 160 | 140 | 134 | 145 | 142 | 119 | 153 | 153 | 189 | 190 | 168 | 167 | 148 |
FR23188
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 9.3 | 15 | 12 | 8.1 | 13 | 12 | 9.3 | 8.3 | 7.5 | 8.6 | 9.5 | 8.8 | 9 | 12 | 7.2 | 17 | 9.9 | 9.4 | 13 | 8.4 | 6.3 | 4.7 | 8.1 | 9.4 | 13 | 10 | 8.7 | 9.8 | 8 | 12 | 13 | 10 | 8 |
| pm10 | 13 | 20 | 18 | 16 | 19 | 18 | 15 | 14 | 15 | 14 | 20 | 17 | 14 | 19 | 19 | 26 | 17 | 17 | 21 | 18 | 16 | 13 | 15 | 15 | 20 | 17 | 15 | 17 | 13 | 21 | 19 | 18 | 15 |
| no2 | 5.7 | 7.2 | 11 | 13 | 18 | 16 | 17 | 13 | 9.4 | 8.3 | 7.4 | 7.7 | 7.8 | 13 | 13 | 27 | 22 | 17 | 21 | 14 | 10 | 6.6 | 7.4 | 7.7 | 8.6 | 16 | 15 | 20 | 18 | 23 | 22 | 17 | 18 |
| o3 | 62 | 73 | 64 | 59 | 45 | 47 | 40 | 44 | 58 | 64 | 79 | 72 | 76 | 73 | 71 | 39 | 44 | 44 | 37 | 43 | 62 | 58 | 69 | 67 | 81 | 66 | 65 | 48 | 50 | 39 | 40 | 43 | 49 |
Πρόγνωση καιρού 16 ημερών για Ναντ: σήμερα περίπου 16°C (βροχή), ελάχιστες κοντά στους 9°C. Θερμοκρασία και συνθήκες, καθημερινή ενημέρωση. Ένα μέτριο αεράκι (περίπου 15 km/h) διασκορπίζει εν μέρει τους ρύπους σήμερα.
Ο δείκτης UV στην περιοχή Ναντ σήμερα είναι 2.8 (χαμηλός).
Ζωντανό PM2.5 γύρω από: Ναντ — συγκρίνετε κοντινές τοποθεσίες.