Ποια είναι η ποιότητα του αέρα σε Χαρμπίν μετέ; Είναι ο αέρας μολυσμένος σε Χαρμπίν ;. Υπάρχει αιθαλομίχλη;
Ποιο είναι το σημερινό επίπεδο των ΑΣ2,5 σε Χαρμπίν ; (σκόνη σωματιδίων (ΑΣ2,5))
Το σημερινό επίπεδο ΑΣ2,5 είναι:
13 (Μέτρια)
Για λόγους σύγκρισης, το υψηλότερο επίπεδο ΑΣ2,5 το Χαρμπίν μεν τελευταίες 7 ημέρες ήταν: 26 (Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026) και το χαμηλότερο: 8 (Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026).
Καταγράφηκαν οι υψηλότερες τιμές ΑΣ2,5: 143 (Ιανουάριος 2020).
Το χαμηλότερο επίπεδο ρύπανσης από σωματίδια ΑΣ2,5 εμφανίζεται το μήνα: Αυγούστου (11).
Ποιο είναι το επίπεδο των ΑΣ10 σήμερα στο Χαρμπίν ; (αιωρούμενα σκόνη σωματιδίων (PM10))
Το σημερινό επίπεδο σωματιδίων ΑΣ10 σε Χαρμπίν is:
15 (Καλό)
Οι υψηλότερες τιμές PM10 εμφανίζονται συνήθως στο μήνα: 149 (Ιανουάριος 2020).
Η χαμηλότερη τιμή ρύπανσης από σωματίδια PM10 σε Χαρμπίν καταγράφεται συνήθως σε: Αυγούστου (27).
Πώς είναι το επίπεδο O3 σήμερα στο Χαρμπίν ; (όζον (O3))
47 (Καλό)
Πόσο υψηλό είναι το επίπεδο του ΝΟ2; (διοξείδιο του αζώτου (NO2))
18 (Καλό)
Ποιο είναι το επίπεδο της ρύπανσης από SO2; (διοξείδιο του θείου (SO2))
11 (Καλό)
Πόσο υψηλό είναι το επίπεδο CO; (μονοξείδιο του άνθρακα (CO))
622 (Καλό)
PM2,5 13 (Μέτρια)
PM10 15 (Καλό)
O3 47 (Καλό)
NO2 18 (Καλό)
SO2 11 (Καλό)
CO 622 (Καλό)
| index | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 21 Moderate |
26 Moderate |
8 Good |
8 Good |
13 Moderate |
13 Moderate |
12 Good |
10 Good |
9 Good |
20 Moderate |
16 Moderate |
14 Moderate |
15 Moderate |
21 Moderate |
16 Moderate |
| pm10 | 23 Moderate |
28 Moderate |
9 Good |
8 Good |
15 Good |
15 Good |
13 Good |
10 Good |
10 Good |
21 Moderate |
17 Good |
14 Good |
15 Good |
21 Moderate |
16 Good |
| o3 | 19 Good |
30 Good |
42 Good |
37 Good |
31 Good |
32 Good |
37 Good |
48 Good |
56 Good |
35 Good |
31 Good |
27 Good |
26 Good |
24 Good |
23 Good |
| no2 | 30 Good |
30 Good |
20 Good |
18 Good |
22 Good |
22 Good |
23 Good |
27 Good |
30 Good |
43 Moderate |
46 Moderate |
37 Good |
34 Good |
38 Good |
30 Good |
| so2 | 17 Good |
20 Good |
8 Good |
8 Good |
10 Good |
10 Good |
10 Good |
5 Good |
7 Good |
14 Good |
12 Good |
8 Good |
8 Good |
15 Good |
8 Good |
| co | 1138 Good |
1482 Good |
536 Good |
624 Good |
702 Good |
696 Good |
807 Good |
723 Good |
596 Good |
1418 Good |
1601 Good |
907 Good |
772 Good |
997 Good |
557 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 24 (Moderate) | 82 (Very Unhealthy) | 38 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 143 (Very bad Hazardous) | 86 (Very Unhealthy) | 27 (Moderate) | 27 (Moderate) | 16 (Moderate) | 11 (Good) | 17 (Moderate) | 14 (Moderate) | 24 (Moderate) | 34 (Moderate) | 49 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 98 (Very Unhealthy) | 71 (Unhealthy) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 34 (Moderate) | 28 (Moderate) |
| co | 512 (Good) | 753 (Good) | 609 (Good) | 707 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 678 (Good) | 721 (Good) | 645 (Good) | 530 (Good) | 543 (Good) | 526 (Good) | 613 (Good) | 724 (Good) | 936 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 506 (Good) | 757 (Good) | 787 (Good) |
| no2 | 22 (Good) | 34 (Good) | 26 (Good) | 26 (Good) | 65 (Moderate) | 51 (Moderate) | 34 (Good) | 37 (Good) | 31 (Good) | 24 (Good) | 31 (Good) | 29 (Good) | 27 (Good) | 31 (Good) | 40 (Good) | 43 (Moderate) | 49 (Moderate) | 38 (Good) | 40 (Moderate) | 40 (Good) |
| o3 | 130 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 117 (Moderate) | 103 (Moderate) | 95 (Moderate) | 69 (Good) | 44 (Good) | 53 (Good) | 84 (Moderate) | 100 (Moderate) | 71 (Moderate) | 120 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 112 (Moderate) | 119 (Moderate) | 100 (Moderate) | 87 (Moderate) | 76 (Moderate) | 50 (Good) | 49 (Good) | 53 (Good) | 62 (Good) |
| pm10 | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 93 (Unhealthy) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 60 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 149 (Very Unhealthy) | 101 (Unhealthy) | 44 (Moderate) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 41 (Moderate) | 27 (Moderate) | 42 (Moderate) | 34 (Moderate) | 67 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 107 (Unhealthy) | 86 (Unhealthy) | 114 (Very Unhealthy) | 104 (Unhealthy) | 68 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 65 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 59 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| so2 | 14 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 26 (Good) | 42 (Good) | 30 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 9 (Good) | 8.1 (Good) | 9.4 (Good) | 9.4 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 31 (Good) | 39 (Good) | 31 (Good) | 22 (Good) | 16 (Good) |
PM2,5 13 (Καλό)
σκόνη σωματιδίων (ΑΣ2,5)PM10 15 (Καλό)
αιωρούμενα σκόνη σωματιδίων (PM10)O3 47 (Καλό)
όζον (O3)NO2 18 (Καλό)
διοξείδιο του αζώτου (NO2)SO2 11 (Καλό)
διοξείδιο του θείου (SO2)CO 622 (Καλό)
μονοξείδιο του άνθρακα (CO)Χαρμπίν
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-10-22 | 2026-10-21 | 2026-10-20 | 2026-10-19 | 2026-10-18 | 2026-10-17 | 2026-10-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 16 | 21 | 15 | 14 | 16 | 20 | 9.4 | 9.9 | 12 | 13 | 13 | 7.7 | 8.4 | 26 | 21 |
| pm10 | 16 | 21 | 15 | 14 | 17 | 21 | 9.7 | 10 | 13 | 15 | 15 | 8.2 | 9.3 | 28 | 23 |
| o3 | 23 | 24 | 26 | 27 | 31 | 35 | 56 | 48 | 37 | 32 | 31 | 37 | 42 | 30 | 19 |
| no2 | 30 | 38 | 34 | 37 | 46 | 43 | 30 | 27 | 23 | 22 | 22 | 18 | 20 | 30 | 30 |
| so2 | 8.3 | 15 | 8 | 8.3 | 12 | 14 | 7.4 | 5.1 | 10 | 9.8 | 9.7 | 8.4 | 8.5 | 20 | 17 |
| co | 557 | 997 | 772 | 907 | 1601 | 1418 | 596 | 723 | 807 | 696 | 702 | 624 | 536 | 1482 | 1138 |
动力和平路
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 23 | 86 | 37 | 52 | 145 | 85 | 27 | 28 | 17 | 11 | 15 | 15 | 24 | 36 | 49 | 96 | 72 | 59 | 40 | 32 |
| co | 432 | 843 | 774 | 886 | 1 | 1 | 669 | 675 | 659 | 531 | 549 | 552 | 579 | 750 | 839 | 1 | 1 | 781 | 745 | 754 |
| no2 | 19 | 32 | 26 | 23 | 64 | 54 | 35 | 37 | 32 | 23 | 34 | 31 | 25 | 30 | 38 | 44 | 48 | 34 | 38 | 41 |
| o3 | 145 | 124 | 108 | 101 | 65 | 45 | 52 | 88 | 109 | 75 | 126 | 111 | 120 | 99 | 88 | 81 | 55 | 55 | 58 | 62 |
| pm10 | 44 | 88 | 55 | 69 | 168 | 124 | 49 | 58 | 40 | 28 | 40 | 35 | 70 | 110 | 94 | 123 | 112 | 77 | 68 | 58 |
| so2 | 17 | 20 | 20 | 31 | 51 | 36 | 19 | 18 | 9.9 | 9.8 | 11 | 10 | 12 | 16 | 20 | 29 | 44 | 37 | 23 | 17 |
南岗学府路
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 24 | 74 | 41 | 56 | 147 | 90 | 30 | 28 | 17 | 12 | 20 | 15 | 23 | 32 | 52 | 103 | 79 | 47 | 30 | 26 |
| co | 621 | 709 | 523 | 649 | 1 | 1 | 774 | 765 | 650 | 550 | 539 | 515 | 579 | 646 | 986 | 1 | 1 | 737 | 658 | 744 |
| no2 | 20 | 31 | 25 | 28 | 64 | 49 | 34 | 34 | 25 | 22 | 25 | 23 | 23 | 28 | 35 | 39 | 44 | 34 | 33 | 32 |
| o3 | 121 | 109 | 98 | 90 | 69 | 42 | 53 | 85 | 100 | 73 | 120 | 114 | 121 | 101 | 83 | 67 | 45 | 46 | 50 | 64 |
| pm10 | 42 | 80 | 47 | 55 | 137 | 84 | 39 | 53 | 38 | 25 | 42 | 31 | 59 | 97 | 81 | 112 | 101 | 67 | 62 | 61 |
| so2 | 7.1 | 11 | 11 | 27 | 45 | 28 | 18 | 13 | 9.7 | 7.9 | 10 | 9.9 | 13 | 15 | 17 | 36 | 32 | 27 | 18 | 20 |
道外承德广场
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 24 | 86 | 38 | 50 | 138 | 84 | 24 | 26 | 15 | 11 | 18 | 13 | 24 | 33 | 46 | 94 | 63 | 43 | 31 | 26 |
| co | 484 | 707 | 529 | 587 | 1 | 1 | 592 | 723 | 625 | 510 | 542 | 511 | 682 | 777 | 984 | 1 | 1 | 1 | 869 | 863 |
| no2 | 28 | 39 | 28 | 26 | 66 | 50 | 32 | 41 | 35 | 26 | 34 | 34 | 33 | 35 | 46 | 47 | 56 | 46 | 49 | 47 |
| o3 | 125 | 119 | 103 | 93 | 72 | 45 | 53 | 78 | 92 | 65 | 114 | 110 | 117 | 101 | 92 | 81 | 49 | 48 | 51 | 62 |
| pm10 | 70 | 110 | 62 | 57 | 141 | 95 | 43 | 60 | 44 | 28 | 44 | 35 | 72 | 115 | 84 | 108 | 100 | 61 | 63 | 58 |
| so2 | 17 | 15 | 18 | 21 | 28 | 25 | 12 | 12 | 7.3 | 6.5 | 7.6 | 7.9 | 11 | 11 | 16 | 29 | 40 | 29 | 26 | 13 |
Πρόγνωση καιρού 16 ημερών για Χαρμπίν: σήμερα περίπου 5°C (συννεφιά), ελάχιστες κοντά στους 0°C. Θερμοκρασία και συνθήκες, καθημερινή ενημέρωση. Ο ισχυρός άνεμος (περίπου 20 km/h) καθαρίζει αποτελεσματικά την αιθαλομίχλη και τη σκόνη.
Ο δείκτης UV στην περιοχή Χαρμπίν σήμερα είναι 3.3 (μέτριος) — απροστάτευτο ανοιχτόχρωμο δέρμα μπορεί να καεί σε περίπου 60 λεπτά.
Ζωντανό PM2.5 γύρω από: Χαρμπίν — συγκρίνετε κοντινές τοποθεσίες.