Ποια είναι η ποιότητα του αέρα σε Ναντσίνγκ μετέ; Είναι ο αέρας μολυσμένος σε Ναντσίνγκ ;. Υπάρχει αιθαλομίχλη;
Ποιο είναι το σημερινό επίπεδο των ΑΣ2,5 σε Ναντσίνγκ ; (σκόνη σωματιδίων (ΑΣ2,5))
Το σημερινό επίπεδο ΑΣ2,5 είναι:
24 (Μέτρια)
Για λόγους σύγκρισης, το υψηλότερο επίπεδο ΑΣ2,5 το Ναντσίνγκ μεν τελευταίες 7 ημέρες ήταν: 38 (Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026) και το χαμηλότερο: 14 (Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026).
Καταγράφηκαν οι υψηλότερες τιμές ΑΣ2,5: 70 (Ιανουάριος 2019).
Το χαμηλότερο επίπεδο ρύπανσης από σωματίδια ΑΣ2,5 εμφανίζεται το μήνα: Ιουλίου (20).
Ποιο είναι το επίπεδο των ΑΣ10 σήμερα στο Ναντσίνγκ ; (αιωρούμενα σκόνη σωματιδίων (PM10))
Το σημερινό επίπεδο σωματιδίων ΑΣ10 σε Ναντσίνγκ is:
28 (Μέτρια)
Οι υψηλότερες τιμές PM10 εμφανίζονται συνήθως στο μήνα: 104 (Ιανουάριος 2019).
Η χαμηλότερη τιμή ρύπανσης από σωματίδια PM10 σε Ναντσίνγκ καταγράφεται συνήθως σε: Αυγούστου (38).
Πώς είναι το επίπεδο O3 σήμερα στο Ναντσίνγκ ; (όζον (O3))
33 (Καλό)
Πόσο υψηλό είναι το επίπεδο του ΝΟ2; (διοξείδιο του αζώτου (NO2))
38 (Καλό)
Ποιο είναι το επίπεδο της ρύπανσης από SO2; (διοξείδιο του θείου (SO2))
9 (Καλό)
Πόσο υψηλό είναι το επίπεδο CO; (μονοξείδιο του άνθρακα (CO))
508 (Καλό)
PM2,5 24 (Μέτρια)
PM10 28 (Μέτρια)
O3 33 (Καλό)
NO2 38 (Καλό)
SO2 9 (Καλό)
CO 508 (Καλό)
| index | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 33 Moderate |
27 Moderate |
26 Moderate |
22 Moderate |
17 Moderate |
38 Unhealthy for Sensitive Groups |
25 Moderate |
30 Moderate |
24 Moderate |
23 Moderate |
23 Moderate |
16 Moderate |
16 Moderate |
16 Moderate |
14 Moderate |
| pm10 | 35 Moderate |
29 Moderate |
26 Moderate |
23 Moderate |
18 Good |
45 Moderate |
32 Moderate |
35 Moderate |
28 Moderate |
27 Moderate |
28 Moderate |
19 Good |
19 Good |
19 Good |
17 Good |
| o3 | 39 Good |
71 Moderate |
30 Good |
6 Good |
9 Good |
21 Good |
24 Good |
44 Good |
52 Good |
54 Good |
59 Good |
56 Good |
57 Good |
63 Good |
45 Good |
| no2 | 55 Moderate |
45 Moderate |
49 Moderate |
55 Moderate |
57 Moderate |
44 Moderate |
49 Moderate |
60 Moderate |
52 Moderate |
52 Moderate |
45 Moderate |
37 Good |
38 Good |
35 Good |
40 Moderate |
| so2 | 10 Good |
8 Good |
8 Good |
7 Good |
9 Good |
10 Good |
8 Good |
9 Good |
8 Good |
8 Good |
7 Good |
6 Good |
6 Good |
6 Good |
5 Good |
| co | 487 Good |
444 Good |
626 Good |
511 Good |
524 Good |
404 Good |
390 Good |
393 Good |
312 Good |
311 Good |
309 Good |
258 Good |
271 Good |
265 Good |
286 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 31 (Moderate) | 32 (Moderate) | 31 (Moderate) | 32 (Moderate) | 63 (Unhealthy) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 39 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 27 (Moderate) | 23 (Moderate) | 20 (Moderate) | 31 (Moderate) | 31 (Moderate) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 47 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 57 (Unhealthy) | 70 (Unhealthy) | 45 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 29 (Moderate) |
| co | 859 (Good) | 830 (Good) | 697 (Good) | 624 (Good) | 891 (Good) | 1 (Good) | 758 (Good) | 804 (Good) | 728 (Good) | 765 (Good) | 982 (Good) | 918 (Good) | 748 (Good) | 799 (Good) | 982 (Good) | 646 (Good) | 566 (Good) | 535 (Good) | 656 (Good) | 322 (Good) |
| no2 | 28 (Good) | 36 (Good) | 33 (Good) | 24 (Good) | 36 (Good) | 55 (Moderate) | 50 (Moderate) | 46 (Moderate) | 35 (Good) | 23 (Good) | 26 (Good) | 26 (Good) | 38 (Good) | 42 (Moderate) | 48 (Moderate) | 40 (Good) | 61 (Moderate) | 53 (Moderate) | 48 (Moderate) | 44 (Moderate) |
| o3 | 136 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 140 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 110 (Moderate) | 90 (Moderate) | 65 (Good) | 69 (Good) | 101 (Moderate) | 122 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 170 (Unhealthy) | 163 (Unhealthy) | 144 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 175 (Unhealthy) | 159 (Unhealthy) | 125 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 111 (Moderate) | 86 (Moderate) | 67 (Good) | 55 (Good) | 102 (Moderate) | 134 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| pm10 | 64 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 76 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 60 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 46 (Moderate) | 88 (Unhealthy) | 81 (Unhealthy) | 87 (Unhealthy) | 91 (Unhealthy) | 50 (Moderate) | 38 (Moderate) | 48 (Moderate) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 74 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 74 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 96 (Unhealthy) | 83 (Unhealthy) | 104 (Unhealthy) | 76 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 82 (Unhealthy) | 69 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| so2 | 7.1 (Good) | 8.3 (Good) | 7.8 (Good) | 6.3 (Good) | 5.6 (Good) | 11 (Good) | 9.6 (Good) | 10 (Good) | 10 (Good) | 5.2 (Good) | 7.4 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) | 9.1 (Good) | 11 (Good) | 9.8 (Good) | 8.5 (Good) | 9 (Good) |
PM2,5 24 (Μέτρια)
σκόνη σωματιδίων (ΑΣ2,5)PM10 28 (Μέτρια)
αιωρούμενα σκόνη σωματιδίων (PM10)O3 33 (Καλό)
όζον (O3)NO2 38 (Καλό)
διοξείδιο του αζώτου (NO2)SO2 8.6 (Καλό)
διοξείδιο του θείου (SO2)CO 508 (Καλό)
μονοξείδιο του άνθρακα (CO)Ναντσίνγκ
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-10-22 | 2026-10-21 | 2026-10-20 | 2026-10-19 | 2026-10-18 | 2026-10-17 | 2026-10-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 14 | 16 | 16 | 16 | 23 | 23 | 24 | 30 | 25 | 38 | 17 | 22 | 26 | 27 | 33 |
| pm10 | 17 | 19 | 19 | 19 | 28 | 27 | 28 | 35 | 32 | 45 | 18 | 23 | 26 | 29 | 35 |
| o3 | 45 | 63 | 57 | 56 | 59 | 54 | 52 | 44 | 24 | 21 | 9.1 | 5.9 | 30 | 71 | 39 |
| no2 | 40 | 35 | 38 | 37 | 45 | 52 | 52 | 60 | 49 | 44 | 57 | 55 | 49 | 45 | 55 |
| so2 | 5.4 | 5.9 | 6.4 | 5.9 | 6.7 | 8.4 | 8.1 | 9.2 | 7.9 | 9.8 | 9.4 | 7.3 | 8 | 7.8 | 10 |
| co | 286 | 265 | 271 | 258 | 309 | 311 | 312 | 393 | 390 | 404 | 524 | 511 | 626 | 444 | 487 |
山西路
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 31 | 32 | 31 | 32 | 63 | 53 | 36 | 39 | 27 | 23 | 20 | 31 | 31 | 36 | 47 | 57 | 70 | 45 | 53 | 29 |
| co | 859 | 830 | 697 | 624 | 891 | 1 | 758 | 804 | 728 | 765 | 982 | 918 | 748 | 799 | 982 | 646 | 566 | 535 | 656 | 322 |
| no2 | 28 | 36 | 33 | 24 | 36 | 55 | 50 | 46 | 35 | 23 | 26 | 26 | 38 | 42 | 48 | 40 | 61 | 53 | 48 | 44 |
| o3 | 136 | 140 | 110 | 90 | 65 | 69 | 101 | 122 | 170 | 163 | 144 | 175 | 159 | 125 | 111 | 86 | 67 | 55 | 102 | 134 |
| pm10 | 64 | 76 | 60 | 46 | 88 | 81 | 87 | 91 | 50 | 38 | 48 | 52 | 74 | 74 | 96 | 83 | 104 | 76 | 82 | 69 |
| so2 | 7.1 | 8.3 | 7.8 | 6.3 | 5.6 | 11 | 9.6 | 10 | 10 | 5.2 | 7.4 | 13 | 15 | 11 | 14 | 9.1 | 11 | 9.8 | 8.5 | 9 |
Πρόγνωση καιρού 16 ημερών για Κίνα: σήμερα περίπου 9°C (βροχή), ελάχιστες κοντά στους 4°C. Θερμοκρασία και συνθήκες, καθημερινή ενημέρωση. Ο ισχυρός άνεμος (περίπου 27 km/h) καθαρίζει αποτελεσματικά την αιθαλομίχλη και τη σκόνη.
Ο δείκτης UV στην περιοχή Κίνα σήμερα είναι 5.7 (μέτριος) — απροστάτευτο ανοιχτόχρωμο δέρμα μπορεί να καεί σε περίπου 35 λεπτά.
Ζωντανό PM2.5 γύρω από: Ναντσίνγκ — συγκρίνετε κοντινές τοποθεσίες.