Ποια είναι η ποιότητα του αέρα σε Κάλγκαρι μετέ; Είναι ο αέρας μολυσμένος σε Κάλγκαρι ;. Υπάρχει αιθαλομίχλη;
Ποιο είναι το σημερινό επίπεδο των ΑΣ2,5 σε Κάλγκαρι ; (σκόνη σωματιδίων (ΑΣ2,5))
Το σημερινό επίπεδο ΑΣ2,5 είναι:
9 (Καλό)
Για λόγους σύγκρισης, το υψηλότερο επίπεδο ΑΣ2,5 το Κάλγκαρι μεν τελευταίες 7 ημέρες ήταν: 15 (Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026) και το χαμηλότερο: 3 (Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026).
Καταγράφηκαν οι υψηλότερες τιμές ΑΣ2,5: 41 (Αύγουστος 2018).
Το χαμηλότερο επίπεδο ρύπανσης από σωματίδια ΑΣ2,5 εμφανίζεται το μήνα: Απριλίου (1.9).
Ποιο είναι το επίπεδο των ΑΣ10 σήμερα στο Κάλγκαρι ; (αιωρούμενα σκόνη σωματιδίων (PM10))
Το σημερινό επίπεδο σωματιδίων ΑΣ10 σε Κάλγκαρι is:
10 (Καλό)
Πώς είναι το επίπεδο O3 σήμερα στο Κάλγκαρι ; (όζον (O3))
34 (Καλό)
Πόσο υψηλό είναι το επίπεδο του ΝΟ2; (διοξείδιο του αζώτου (NO2))
36 (Καλό)
Ποιο είναι το επίπεδο της ρύπανσης από SO2; (διοξείδιο του θείου (SO2))
5 (Καλό)
Πόσο υψηλό είναι το επίπεδο CO; (μονοξείδιο του άνθρακα (CO))
366 (Καλό)
PM2,5 9 (Καλό)
PM10 10 (Καλό)
O3 34 (Καλό)
NO2 36 (Καλό)
SO2 5 (Καλό)
CO 366 (Καλό)
| index | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 | 2026-08-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 3 Good |
4 Good |
3 Good |
4 Good |
8 Good |
7 Good |
9 Good |
15 Moderate |
6 Good |
8 Good |
8 Good |
12 Good |
7 Good |
5 Good |
8 Good |
| pm10 | 4 Good |
4 Good |
4 Good |
5 Good |
8 Good |
8 Good |
9 Good |
15 Good |
6 Good |
9 Good |
9 Good |
13 Good |
7 Good |
5 Good |
9 Good |
| o3 | 55 Good |
46 Good |
62 Good |
53 Good |
22 Good |
27 Good |
33 Good |
36 Good |
41 Good |
42 Good |
67 Good |
49 Good |
45 Good |
56 Good |
82 Moderate |
| no2 | 12 Good |
21 Good |
12 Good |
14 Good |
33 Good |
27 Good |
39 Good |
16 Good |
9 Good |
17 Good |
13 Good |
23 Good |
18 Good |
9 Good |
8 Good |
| so2 | 3 Good |
4 Good |
3 Good |
4 Good |
8 Good |
8 Good |
8 Good |
4 Good |
3 Good |
3 Good |
2 Good |
4 Good |
3 Good |
2 Good |
2 Good |
| co | 276 Good |
428 Good |
180 Good |
244 Good |
341 Good |
346 Good |
414 Good |
233 Good |
231 Good |
219 Good |
255 Good |
352 Good |
386 Good |
221 Good |
158 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co:ppm | 0.33 (Good) | 0.3 (Good) | 0.38 (Good) | 0.39 (Good) | 0.41 (Good) | 0.5 (Good) | 0.41 (Good) | 0.34 (Good) | 0.24 (Good) | 0.21 (Good) | 0.14 (Good) | 0.15 (Good) | 0.2 (Good) | 0.27 (Good) | 0.34 (Good) | 0.35 (Good) | 0.49 (Good) | 0.41 (Good) | 0.57 (Good) | 0.42 (Good) | 0.29 (Good) | 0.52 (Good) | 0.16 (Good) | 0.09 (Good) | 0.08 (Good) | 0.07 (Good) | 0.59 (Good) | 0.2 (Good) | 0.22 (Good) | 0.23 (Good) | 0.24 (Good) | 0.17 (Good) | 0.24 (Good) | 0.3 (Good) | 0.06 (Good) | 0.05 (Good) | 0.05 (Good) | 0.02 (Good) | 0.15 (Good) | 0.19 (Good) | 0.45 (Good) | 0.28 (Good) |
| no2:ppm | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | - (Good) | 0.01 (Good) |
| o3:ppm | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) |
| pm25 | 5.1 (Good) | 4.9 (Good) | 6.6 (Good) | 5.6 (Good) | 8.1 (Good) | 6.4 (Good) | 4.7 (Good) | 6.4 (Good) | 4.9 (Good) | 5.9 (Good) | 5.5 (Good) | 5.2 (Good) | 13 (Good) | 4.3 (Good) | 9.9 (Good) | 10 (Good) | 6.9 (Good) | 6.2 (Good) | 6.9 (Good) | 6.1 (Good) | 6.6 (Good) | 41 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 9.1 (Good) | 5 (Good) | 7.4 (Good) | 9.3 (Good) | 15 (Moderate) | 3.5 (Good) | 5.8 (Good) | 4.8 (Good) | 11 (Good) | 3.6 (Good) | 11 (Good) | 19 (Moderate) | 14 (Moderate) | 5 (Good) | 3.6 (Good) | 4.3 (Good) | - (Good) | 5.1 (Good) | 1.9 (Good) | 3.4 (Good) |
Πράσινο και πάρκα στην πόλη
Κάλγκαρι 78%
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: 70% Βενεζουέλα: 41% Ισλανδία: 72%σωματίδια ΑΣ2,5
Κάλγκαρι 8 (Good)
Ευχαρίστηση του χρόνου στην πόλη
Κάλγκαρι 81%
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: 75% Μπαχάμες: 53% Βενεζουέλα: 41% Ισλανδία: 89%σωματίδια PM10
Κάλγκαρι 14 (Good)
Ατμοσφαιρική ρύπανση
Κάλγκαρι 21%
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: 29% Μπαχάμες: 52% Βενεζουέλα: 59% Ισλανδία: 13%Σκουπιδοτενεκές
Κάλγκαρι 78%
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: 71% Μπαχάμες: 29% Βενεζουέλα: 18% Ισλανδία: 79%Διαθεσιμότητα και ποιότητα πόσιμου νερού
Κάλγκαρι 86%
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: 71% Μπαχάμες: 55% Βενεζουέλα: 28% Ισλανδία: 96%Καθαριότητα και λεπτότητα
Κάλγκαρι 74%
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: 60% Μπαχάμες: 35% Βενεζουέλα: 22% Ισλανδία: 75%Ρύπανση θορύβου και φωτός
Κάλγκαρι 41%
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: 47% Μπαχάμες: 39% Βενεζουέλα: 47% Ισλανδία: 23%Ρύπανση των υδάτων
Κάλγκαρι 28%
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: 44% Μπαχάμες: 58% Βενεζουέλα: 76% Ισλανδία: 8,4%PM2,5 9.3 (Καλό)
σκόνη σωματιδίων (ΑΣ2,5)PM10 10 (Καλό)
αιωρούμενα σκόνη σωματιδίων (PM10)O3 34 (Καλό)
όζον (O3)NO2 36 (Καλό)
διοξείδιο του αζώτου (NO2)SO2 4.8 (Καλό)
διοξείδιο του θείου (SO2)CO 366 (Καλό)
μονοξείδιο του άνθρακα (CO)Κάλγκαρι
| index | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-10-21 | 2026-10-20 | 2026-10-19 | 2026-10-18 | 2026-10-17 | 2026-10-16 | 2026-10-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 8.5 | 4.5 | 7 | 12 | 8.3 | 8.5 | 6.2 | 15 | 9 | 7.5 | 8 | 4.2 | 3.5 | 3.7 | 3.4 |
| pm10 | 8.7 | 4.6 | 7.2 | 13 | 8.9 | 9.2 | 6.4 | 15 | 9.2 | 8 | 8.4 | 4.8 | 3.9 | 4 | 3.7 |
| o3 | 82 | 56 | 45 | 49 | 67 | 42 | 41 | 36 | 33 | 27 | 22 | 53 | 62 | 46 | 55 |
| no2 | 8 | 9 | 18 | 23 | 13 | 17 | 8.8 | 16 | 39 | 27 | 33 | 14 | 12 | 21 | 12 |
| so2 | 2 | 2.3 | 3 | 3.6 | 2.1 | 2.9 | 2.7 | 4.2 | 7.7 | 8.4 | 7.6 | 4.1 | 3 | 4 | 3.5 |
| co | 158 | 221 | 386 | 352 | 255 | 219 | 231 | 233 | 414 | 346 | 341 | 244 | 180 | 428 | 276 |
Calgary Central2
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co:ppm | 0.44 | 0.32 | 0.33 | 0.4 | 0.36 | 0.52 | 0.42 | 0.32 | 0.2 | 0.23 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.35 | 0.34 | 0.41 | 0.5 | 0.46 | 0.5 | 0.37 | 0.28 | 0.58 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| o3:ppm | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| pm25 | 4.1 | 4.7 | 7.2 | 6.7 | 9.6 | 8.3 | 5.9 | 6 | 4.6 | 5.6 | 5.4 | 5 | 14 | 4.8 | 10 | 11 | 8.7 | 8 | 8.8 | 6.8 | 6.5 | 39 |
Calgary Northwest
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3:ppm | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| pm25 | 6.1 | 5.1 | 5.9 | 4.5 | 6.5 | 4.4 | 3.4 | 6.9 | 5.2 | 6.3 | 5.6 | 5.3 | 11 | 3.8 | 9.3 | 9.8 | 5.2 | 4.4 | 4.9 | 5.3 | 6.8 | 44 | 9.1 | 5 | 7.4 | 9.3 | 15 | 3.5 | 5.8 | 4.8 | 11 | 3.6 | 11 | 19 | 14 | 5 | 3.6 | 4.3 | - | 5.1 | 1.9 | 3.4 |
| no2:ppm | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | - | 0.01 |
| co:ppm | 0.22 | 0.29 | 0.43 | 0.38 | 0.46 | 0.48 | 0.4 | 0.37 | 0.27 | 0.19 | 0.09 | 0.14 | 0.22 | 0.2 | 0.34 | 0.3 | 0.47 | 0.35 | 0.64 | 0.47 | 0.3 | 0.46 | 0.16 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.59 | 0.2 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.17 | 0.24 | 0.3 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.15 | 0.19 | 0.45 | 0.28 |
Πρόγνωση καιρού 16 ημερών για Κάλγκαρι: σήμερα περίπου 13°C (αίθριος), ελάχιστες κοντά στους -1°C. Θερμοκρασία και συνθήκες, καθημερινή ενημέρωση. Ένα μέτριο αεράκι (περίπου 13 km/h) διασκορπίζει εν μέρει τους ρύπους σήμερα.
Ο δείκτης UV στην περιοχή Κάλγκαρι σήμερα είναι 3 (μέτριος) — απροστάτευτο ανοιχτόχρωμο δέρμα μπορεί να καεί σε περίπου 65 λεπτά.
Ζωντανό PM2.5 γύρω από: Κάλγκαρι — συγκρίνετε κοντινές τοποθεσίες.