Ποια είναι η ποιότητα του αέρα σε Γάνδη μετέ; Είναι ο αέρας μολυσμένος σε Γάνδη ;. Υπάρχει αιθαλομίχλη;
Ποιο είναι το σημερινό επίπεδο των ΑΣ2,5 σε Γάνδη ; (σκόνη σωματιδίων (ΑΣ2,5))
Το σημερινό επίπεδο ΑΣ2,5 είναι:
10 (Καλό)
Για λόγους σύγκρισης, το υψηλότερο επίπεδο ΑΣ2,5 το Γάνδη μεν τελευταίες 7 ημέρες ήταν: 12 (Τρίτη 25 Αυγούστου 2026) και το χαμηλότερο: 4 (Σάββατο 22 Αυγούστου 2026).
Καταγράφηκαν οι υψηλότερες τιμές ΑΣ2,5: 30 (Σεπτέμβριος 2017).
Το χαμηλότερο επίπεδο ρύπανσης από σωματίδια ΑΣ2,5 εμφανίζεται το μήνα: Οκτωβρίου (2.9).
Ποιο είναι το επίπεδο των ΑΣ10 σήμερα στο Γάνδη ; (αιωρούμενα σκόνη σωματιδίων (PM10))
Το σημερινό επίπεδο σωματιδίων ΑΣ10 σε Γάνδη is:
14 (Καλό)
Οι υψηλότερες τιμές PM10 εμφανίζονται συνήθως στο μήνα: 66 (Ιούλιος 2018).
Η χαμηλότερη τιμή ρύπανσης από σωματίδια PM10 σε Γάνδη καταγράφεται συνήθως σε: Οκτωβρίου (4.9).
Πώς είναι το επίπεδο O3 σήμερα στο Γάνδη ; (όζον (O3))
57 (Καλό)
Πόσο υψηλό είναι το επίπεδο του ΝΟ2; (διοξείδιο του αζώτου (NO2))
14 (Καλό)
Ποιο είναι το επίπεδο της ρύπανσης από SO2; (διοξείδιο του θείου (SO2))
1 (Καλό)
Πόσο υψηλό είναι το επίπεδο CO; (μονοξείδιο του άνθρακα (CO))
175 (Καλό)
PM2,5 10 (Καλό)
PM10 14 (Καλό)
O3 57 (Καλό)
NO2 14 (Καλό)
SO2 1 (Καλό)
CO 175 (Καλό)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 7 Good |
8 Good |
12 Good |
11 Good |
7 Good |
4 Good |
5 Good |
5 Good |
| pm10 | 11 Good |
11 Good |
17 Good |
16 Good |
12 Good |
9 Good |
9 Good |
9 Good |
| o3 | 71 Moderate |
67 Good |
72 Moderate |
63 Good |
59 Good |
53 Good |
50 Good |
57 Good |
| no2 | 10 Good |
10 Good |
13 Good |
15 Good |
13 Good |
9 Good |
10 Good |
6 Good |
| so2 | 1 Good |
1 Good |
4 Good |
3 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
0 Good |
| co | 167 Good |
182 Good |
217 Good |
218 Good |
186 Good |
158 Good |
152 Good |
154 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 25 (Moderate) | 33 (Moderate) | 22 (Moderate) | 20 (Moderate) | 23 (Moderate) | 14 (Good) | 11 (Good) | 4.9 (Good) | 38 (Moderate) | 18 (Good) | 22 (Moderate) | 23 (Moderate) | 35 (Moderate) | 22 (Moderate) | 40 (Moderate) | 25 (Moderate) | 26 (Moderate) | 24 (Moderate) | 23 (Moderate) | 18 (Good) | 66 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 26 (Moderate) | 39 (Moderate) | 32 (Moderate) | 30 (Moderate) | 31 (Moderate) | 19 (Good) | 22 (Moderate) | 26 (Moderate) | 20 (Good) | 37 (Moderate) |
| no2 | 25 (Good) | 24 (Good) | 17 (Good) | 12 (Good) | 22 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 4.6 (Good) | 27 (Good) | 15 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 24 (Good) | 14 (Good) | 54 (Moderate) | 20 (Good) | 25 (Good) | 29 (Good) | 25 (Good) | 19 (Good) | 21 (Good) | 19 (Good) | 24 (Good) | 23 (Good) | 31 (Good) | 33 (Good) | 23 (Good) | 29 (Good) | 25 (Good) | 18 (Good) | 33 (Good) |
| co | 0.23 (Good) | 0.25 (Good) | 0.23 (Good) | 0.2 (Good) | 0.27 (Good) | 0.19 (Good) | 0.14 (Good) | 0.06 (Good) | 0.23 (Good) | 0.14 (Good) | 0.17 (Good) | 0.2 (Good) | 0.26 (Good) | 0.22 (Good) | 0.38 (Good) | 0.23 (Good) | 0.32 (Good) | 0.26 (Good) | 0.21 (Good) | 0.21 (Good) | 0.21 (Good) | 0.2 (Good) | 0.23 (Good) | 0.23 (Good) | 0.33 (Good) | 0.33 (Good) | 0.25 (Good) | 0.31 (Good) | 2.7 (Good) | 18 (Good) | 31 (Good) |
| pm25 | 14 (Moderate) | 20 (Moderate) | 12 (Good) | 9.2 (Good) | 14 (Moderate) | 9.1 (Good) | 7 (Good) | 2.9 (Good) | 23 (Moderate) | 6.9 (Good) | 10 (Good) | 14 (Moderate) | 23 (Moderate) | 15 (Moderate) | 24 (Moderate) | 16 (Moderate) | 17 (Moderate) | 15 (Moderate) | 12 (Good) | 7.7 (Good) | 17 (Moderate) | 14 (Moderate) | 25 (Moderate) | 19 (Moderate) | 18 (Moderate) | 22 (Moderate) | 9.8 (Good) | 14 (Moderate) | 16 (Moderate) | 9 (Good) | 30 (Moderate) |
| o3 | 57 (Good) | 52 (Good) | 50 (Good) | 57 (Good) | 40 (Good) | 21 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 34 (Good) | 46 (Good) | 48 (Good) | 50 (Good) | 47 (Good) | 51 (Good) | 23 (Good) | 42 (Good) | 26 (Good) | 23 (Good) | 29 (Good) | 35 (Good) | 46 (Good) | 39 (Good) | 50 (Good) | 55 (Good) | 38 (Good) | 32 (Good) | 43 (Good) | 35 (Good) | 26 (Good) | 39 (Good) | 13 (Good) |
| so2 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.88 (Good) | 0.87 (Good) | 0.6 (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.21 (Good) | - (Good) | 1.4 (Good) | 2.1 (Good) | 0.82 (Good) | 1.8 (Good) | 0.58 (Good) | 1.3 (Good) | 1 (Good) | 0.74 (Good) | - (Good) | 1.4 (Good) | 0.68 (Good) | 1.2 (Good) | 1.9 (Good) | 2.1 (Good) | 2.9 (Good) | 1.5 (Good) | 1.7 (Good) | 2.3 (Good) | 0.56 (Good) | 0.78 (Good) |
Πράσινο και πάρκα στην πόλη
Γάνδη 62%
Λουξεμβούργο: 83% Ολλανδία: 82% Γερμανία: 78% Ελβετία: 76% Γαλλία: 61%σωματίδια ΑΣ2,5
Γάνδη 14 (Moderate)
Ευχαρίστηση του χρόνου στην πόλη
Γάνδη 73%
Λουξεμβούργο: 85% Ολλανδία: 88% Γερμανία: 80% Ελβετία: 84% Γαλλία: 68%σωματίδια PM10
Γάνδη 22 (Moderate)
Ατμοσφαιρική ρύπανση
Γάνδη 39%
Λουξεμβούργο: 19% Ολλανδία: 21% Γερμανία: 25% Ελβετία: 20% Γαλλία: 36%Σκουπιδοτενεκές
Γάνδη 66%
Λουξεμβούργο: 84% Ολλανδία: 79% Γερμανία: 74% Ελβετία: 82% Γαλλία: 59%Διαθεσιμότητα και ποιότητα πόσιμου νερού
Γάνδη 85%
Λουξεμβούργο: 83% Ολλανδία: 92% Γερμανία: 82% Ελβετία: 90% Γαλλία: 73%Καθαριότητα και λεπτότητα
Γάνδη 63%
Λουξεμβούργο: 82% Ολλανδία: 77% Γερμανία: 65% Ελβετία: 82% Γαλλία: 48%Ρύπανση θορύβου και φωτός
Γάνδη 44%
Λουξεμβούργο: 29% Ολλανδία: 31% Γερμανία: 42% Ελβετία: 38% Γαλλία: 54%Ρύπανση των υδάτων
Γάνδη 27%
Λουξεμβούργο: 19% Ολλανδία: 17% Γερμανία: 23% Ελβετία: 19% Γαλλία: 39%PM2,5 9.5 (Καλό)
σκόνη σωματιδίων (ΑΣ2,5)PM10 14 (Καλό)
αιωρούμενα σκόνη σωματιδίων (PM10)O3 57 (Καλό)
όζον (O3)NO2 14 (Καλό)
διοξείδιο του αζώτου (NO2)SO2 0.9 (Καλό)
διοξείδιο του θείου (SO2)CO 175 (Καλό)
μονοξείδιο του άνθρακα (CO)Γάνδη
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 6.8 | 11 | 12 | 8 | 7.3 |
| pm10 | 9.2 | 8.8 | 9.2 | 12 | 16 | 17 | 11 | 11 |
| o3 | 57 | 50 | 53 | 59 | 63 | 72 | 67 | 71 |
| no2 | 5.7 | 9.9 | 8.8 | 13 | 15 | 13 | 10 | 10 |
| so2 | 0.42 | 0.62 | 0.53 | 1.2 | 3 | 3.8 | 0.67 | 0.69 |
| co | 154 | 152 | 158 | 186 | 218 | 217 | 182 | 167 |
BETR701
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 14 | 20 | 12 | 9.2 | 14 | 9.1 | 7 | 2.9 | 23 | 6.9 | 10 | 14 | 23 | 15 | 24 | 16 | 17 | 15 | 12 | 7.7 | 17 | 14 | 25 | 19 | 18 | 22 | 9.8 | 14 | 16 | 9 | 30 |
| pm10 | 25 | 33 | 22 | 20 | 23 | 14 | 11 | 4.9 | 38 | 18 | 22 | 23 | 35 | 22 | 40 | 25 | 26 | 24 | 23 | 18 | 66 | 26 | 39 | 32 | 30 | 31 | 19 | 22 | 26 | 20 | 37 |
| co | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.2 | 0.27 | 0.19 | 0.14 | 0.06 | 0.23 | 0.14 | 0.17 | 0.2 | 0.26 | 0.22 | 0.38 | 0.23 | 0.32 | 0.26 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | 0.33 | 0.33 | 0.25 | 0.31 | 2.7 | 18 | 31 |
| so2 | - | - | - | - | 0.88 | 0.87 | 0.6 | - | - | 0.21 | - | 1.4 | 2.1 | 0.82 | 1.8 | 0.58 | 1.3 | 1 | 0.74 | - | 1.4 | 0.68 | 1.2 | 1.9 | 2.1 | 2.9 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 0.56 | 0.78 |
| no2 | 25 | 24 | 17 | 12 | 22 | 17 | 14 | 4.6 | 27 | 15 | 19 | 19 | 24 | 14 | 54 | 20 | 25 | 29 | 25 | 19 | 21 | 19 | 24 | 23 | 31 | 33 | 23 | 29 | 25 | 18 | 33 |
| o3 | 57 | 52 | 50 | 57 | 40 | 21 | 12 | 13 | 34 | 46 | 48 | 50 | 47 | 51 | 23 | 42 | 26 | 23 | 29 | 35 | 46 | 39 | 50 | 55 | 38 | 32 | 43 | 35 | 26 | 39 | 13 |
Πρόγνωση καιρού 16 ημερών για Βέλγιο: σήμερα περίπου 26°C (συννεφιά), ελάχιστες κοντά στους 11°C. Θερμοκρασία και συνθήκες, καθημερινή ενημέρωση. Ο ισχυρός άνεμος (περίπου 24 km/h) καθαρίζει αποτελεσματικά την αιθαλομίχλη και τη σκόνη.
Ο δείκτης UV στην περιοχή Βέλγιο σήμερα είναι 5.7 (μέτριος) — απροστάτευτο ανοιχτόχρωμο δέρμα μπορεί να καεί σε περίπου 35 λεπτά.
Ζωντανό PM2.5 γύρω από: Γάνδη — συγκρίνετε κοντινές τοποθεσίες.