Wie ist die Luftqualität Bursa heute? Ist die Luft in Bursa? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Bursa? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist:
28 (Moderate)
Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Bursa in den letzten 7 Tagen war: 22 (Samstag, 22. August 2026) und der niedrigste: 9 (Montag, 24. August 2026).
Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Bursa? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Bursa is:
40 (Moderate)
Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 134 (November 2017).
Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Bursa ist in der Regel in: August (50).
Wie ist das O3-Niveau heute in Bursa? (Ozon (O3))
59 (gut)
Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
11 (gut)
Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
4 (gut)
Wie hoch ist der CO-Gehalt? (Kohlenmonoxid (CO))
197 (gut)
PM2,5 28 (Moderate)
PM10 40 (Moderate)
O3 59 (gut)
NO2 11 (gut)
SO2 4 (gut)
CO 197 (gut)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 19 Moderate |
16 Moderate |
15 Moderate |
9 Good |
15 Moderate |
22 Moderate |
18 Moderate |
13 Moderate |
| pm10 | 27 Moderate |
23 Moderate |
21 Moderate |
13 Good |
20 Moderate |
28 Moderate |
23 Moderate |
17 Good |
| o3 | 84 Moderate |
84 Moderate |
82 Moderate |
81 Moderate |
90 Moderate |
88 Moderate |
89 Moderate |
83 Moderate |
| no2 | 8 Good |
8 Good |
9 Good |
8 Good |
6 Good |
7 Good |
9 Good |
10 Good |
| so2 | 3 Good |
4 Good |
4 Good |
3 Good |
2 Good |
3 Good |
4 Good |
4 Good |
| co | 179 Good |
178 Good |
173 Good |
155 Good |
162 Good |
179 Good |
182 Good |
170 Good |
| index | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 78 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 61 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 76 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 103 (Unhealthy) | 93 (Unhealthy) | 91 (Unhealthy) | 128 (Very Unhealthy) | 110 (Very Unhealthy) | 134 (Very Unhealthy) | 75 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 70 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 62 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 70 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 86 (Unhealthy) | 100 (Unhealthy) | 90 (Unhealthy) | 78 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 76 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| no2 | 44 (Moderate) | 20 (Good) | 30 (Good) | 46 (Moderate) | 45 (Moderate) | 56 (Moderate) | 72 (Moderate) | 52 (Moderate) | 58 (Moderate) | 65 (Moderate) | 62 (Moderate) | 65 (Moderate) | 58 (Moderate) | 61 (Moderate) | 44 (Moderate) | 33 (Good) | 52 (Moderate) | 50 (Moderate) | 65 (Moderate) | 64 (Moderate) | 59 (Moderate) | 59 (Moderate) | 53 (Moderate) |
| co | 2 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 4 (Good) | 3 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 732 (Good) | 254 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 828 (Good) | 765 (Good) |
| so2 | 14 (Good) | 16 (Good) | 8.4 (Good) | 13 (Good) | 5.6 (Good) | 14 (Good) | 8.8 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 7.7 (Good) | 7.3 (Good) | 2.7 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 8 (Good) | 8.3 (Good) |
| o3 | 41 (Good) | 75 (Moderate) | 74 (Moderate) | 72 (Moderate) | 61 (Good) | 53 (Good) | 47 (Good) | 51 (Good) | 31 (Good) | 20 (Good) | 22 (Good) | 13 (Good) | 21 (Good) | 51 (Good) | 58 (Good) | 74 (Moderate) | 61 (Good) | 54 (Good) | 48 (Good) | 31 (Good) | 34 (Good) | 25 (Good) | 19 (Good) |
Grün und Parks in der Stadt
Bursa 64 %
Zypern: 37 % Syrien: 35 % Libanon: 18 % Palästina: 28 % Armenien: 33 %Feinstaub PM2,5
Bursa 24 (Moderate)
Vergnügen, Zeit in der Stadt zu verbringen
Bursa 60 %
Zypern: 54 % Syrien: 35 % Libanon: 28 % Palästina: 47 % Armenien: 53 %Feinstaub PM10
Bursa 66 (Unhealthy for Sensitive Groups)
Luftverschmutzung
Bursa 49 %
Zypern: 47 % Syrien: 66 % Libanon: 78 % Palästina: 53 % Armenien: 65 %Müllentsorgung
Bursa 66 %
Zypern: 50 % Syrien: 30 % Libanon: 15 % Palästina: 40 % Armenien: 37 %Verfügbarkeit und Qualität von Trinkwasser
Bursa 61 %
Zypern: 55 % Syrien: 43 % Libanon: 28 % Palästina: 55 % Armenien: 78 %Sauberkeit und Ordentlichkeit
Bursa 56 %
Zypern: 47 % Syrien: 32 % Libanon: 28 % Palästina: 36 % Armenien: 43 %Lärm und Lichtverschmutzung
Bursa 46 %
Zypern: 50 % Syrien: 60 % Libanon: 65 % Palästina: 54 % Armenien: 51 %Wasserverschmutzung
Bursa 44 %
Zypern: 42 % Syrien: 59 % Libanon: 80 % Palästina: 53 % Armenien: 34 %PM2,5 28 (Moderate)
Feinstaub (PM2,5)PM10 40 (Moderate)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubO3 59 (gut)
Ozon (O3)NO2 11 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)SO2 3.5 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)CO 197 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)Bursa
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 13 | 18 | 22 | 15 | 9.4 | 15 | 16 | 19 |
| pm10 | 17 | 23 | 28 | 20 | 13 | 21 | 23 | 27 |
| o3 | 83 | 89 | 88 | 90 | 81 | 82 | 84 | 84 |
| no2 | 9.8 | 8.9 | 7.5 | 6.2 | 8.1 | 8.6 | 8.3 | 8.5 |
| so2 | 3.9 | 4.4 | 3.1 | 2.1 | 2.6 | 3.8 | 3.8 | 3.2 |
| co | 170 | 182 | 179 | 162 | 155 | 173 | 178 | 179 |
Beyazıt Cad.-MTHM
| index | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 54 | 78 | 52 | 61 | 57 | 76 | 103 | 93 | 91 | 128 | 110 | 134 | 75 | 70 | 50 | 51 | 62 | 70 | 86 | 100 | 90 | 78 | 76 |
| so2 | 22 | 25 | 8.4 | 15 | 4.6 | 22 | 9.3 | 18 | 22 | 28 | 25 | 26 | 12 | 9.7 | 3.1 | 21 | 24 | 21 | 21 | 15 | 15 | 7.4 | 6.1 |
| co | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 732 | 254 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 828 | 765 |
| no2 | 44 | 36 | 36 | 63 | 61 | 66 | 84 | 66 | 71 | 78 | 75 | 81 | 73 | 78 | 57 | 35 | 68 | 65 | 82 | 80 | 73 | 70 | 65 |
Kültür Park-MTHM
| index | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 7.2 | 8 | 8.4 | 10 | 6.6 | 4.7 | 8.3 | 9.9 | 13 | 11 | 12 | 10 | 3.9 | 4.9 | 2.4 | 15 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 8.4 | 11 |
| no2 | - | 3.1 | 24 | 29 | 30 | 46 | 60 | 38 | 46 | 52 | 49 | 49 | 44 | 44 | 31 | 32 | 37 | 36 | 47 | 48 | 45 | 47 | 41 |
| o3 | 41 | 75 | 74 | 72 | 61 | 53 | 47 | 51 | 31 | 20 | 22 | 13 | 21 | 51 | 58 | 74 | 61 | 54 | 48 | 31 | 34 | 25 | 19 |
16-Tage-Wettervorhersage für Bursa: heute etwa 34°C (klarer himmel), Tiefstwerte um 20°C. Temperatur und Wetter, täglich aktualisiert. Starker Wind (ca. 19 km/h) vertreibt Smog und Staub wirksam.
Der UV-Index in Bursa beträgt heute 6.8 (hoch) — ungeschützte helle Haut kann in etwa 30 Minuten verbrennen.
Aktuelles PM2.5 rund um Bursa — vergleichen Sie Orte in der Nähe.