Wie ist die Luftqualität Amsterdam heute? Ist die Luft in Amsterdam? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Amsterdam? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist:
12 (gut)
Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Amsterdam in den letzten 7 Tagen war: 15 (Montag, 19. Oktober 2026) und der niedrigste: 3 (Sonntag, 18. Oktober 2026).
Die höchsten PM2,5-Werte wurden gemessen: 25 (Februar 2017).
Die niedrigste Feinstaubbelastung PM2,5 tritt im Monat auf: August (7.5).
Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Amsterdam? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Amsterdam is:
16 (gut)
Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 31 (Januar 2017).
Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Amsterdam ist in der Regel in: September (17).
Wie ist das O3-Niveau heute in Amsterdam? (Ozon (O3))
24 (gut)
Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
26 (gut)
Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
1 (gut)
Wie hoch ist der CO-Gehalt? (Kohlenmonoxid (CO))
198 (gut)
PM2,5 12 (gut)
PM10 16 (gut)
O3 24 (gut)
NO2 26 (gut)
SO2 1 (gut)
CO 198 (gut)
| index | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 8 Good |
4 Good |
3 Good |
15 Moderate |
10 Good |
8 Good |
5 Good |
9 Good |
8 Good |
4 Good |
4 Good |
5 Good |
7 Good |
5 Good |
4 Good |
| pm10 | 11 Good |
9 Good |
5 Good |
17 Good |
11 Good |
10 Good |
8 Good |
14 Good |
13 Good |
11 Good |
9 Good |
10 Good |
13 Good |
10 Good |
7 Good |
| o3 | 39 Good |
59 Good |
46 Good |
39 Good |
43 Good |
42 Good |
51 Good |
54 Good |
50 Good |
57 Good |
44 Good |
51 Good |
47 Good |
59 Good |
50 Good |
| no2 | 27 Good |
13 Good |
14 Good |
14 Good |
15 Good |
19 Good |
20 Good |
20 Good |
25 Good |
10 Good |
11 Good |
14 Good |
25 Good |
17 Good |
15 Good |
| so2 | 2 Good |
0 Good |
0 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
0 Good |
1 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
| co | 190 Good |
172 Good |
176 Good |
212 Good |
199 Good |
197 Good |
185 Good |
187 Good |
196 Good |
168 Good |
130 Good |
142 Good |
183 Good |
182 Good |
176 Good |
| index | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 18 (Good) | 19 (Good) | 22 (Moderate) | 30 (Moderate) | 31 (Moderate) | 30 (Moderate) | 20 (Good) | 19 (Good) | 23 (Moderate) | 18 (Good) | 17 (Good) | 21 (Moderate) | 21 (Moderate) | 17 (Good) | 22 (Moderate) | 19 (Good) | 23 (Moderate) | 24 (Moderate) | 22 (Moderate) | 28 (Moderate) | 17 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 27 (Moderate) | 19 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) |
| pm25 | 12 (Good) | 12 (Good) | 14 (Moderate) | 25 (Moderate) | 23 (Moderate) | 23 (Moderate) | 15 (Moderate) | 14 (Moderate) | 14 (Moderate) | 10 (Good) | 10 (Good) | 15 (Moderate) | 14 (Moderate) | 12 (Good) | 16 (Moderate) | 13 (Good) | 16 (Moderate) | 14 (Moderate) | 13 (Good) | 21 (Moderate) | 7.5 (Good) | 8.2 (Good) | 8.8 (Good) | 20 (Moderate) | 11 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 8.1 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 8.9 (Good) | 9 (Good) |
| no2 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 19 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 27 (Good) | 21 (Good) | 28 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| co | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 191 (Good) | 205 (Good) | 215 (Good) | 221 (Good) | 269 (Good) | 243 (Good) | 234 (Good) | 221 (Good) | 289 (Good) | 0.34 (Good) | 0.24 (Good) | 0.28 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| o3 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 13 (Good) | 25 (Good) | 19 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 6.6 (Good) | 13 (Good) | - (Good) | 41 (Good) | 64 (Good) | 49 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| so2 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.61 (Good) | 0.65 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
Grün und Parks in der Stadt
Amsterdam 84 %
Belgien: 64 % Luxemburg: 83 % Deutschland: 78 % Dänemark: 78 % Liechtenstein: 88 %Feinstaub PM2,5
Amsterdam 13 (Moderate)
Vergnügen, Zeit in der Stadt zu verbringen
Amsterdam 86 %
Belgien: 64 % Luxemburg: 85 % Deutschland: 80 % Dänemark: 86 % Liechtenstein: 94 %Feinstaub PM10
Amsterdam 21 (Moderate)
Luftverschmutzung
Amsterdam 23 %
Belgien: 45 % Luxemburg: 19 % Deutschland: 25 % Dänemark: 18 % Liechtenstein: 6,3 %Müllentsorgung
Amsterdam 74 %
Belgien: 54 % Luxemburg: 84 % Deutschland: 74 % Dänemark: 80 % Liechtenstein: 100 %Verfügbarkeit und Qualität von Trinkwasser
Amsterdam 91 %
Belgien: 70 % Luxemburg: 83 % Deutschland: 82 % Dänemark: 87 % Liechtenstein: 100 %Sauberkeit und Ordentlichkeit
Amsterdam 71 %
Belgien: 46 % Luxemburg: 82 % Deutschland: 65 % Dänemark: 75 % Liechtenstein: 94 %Lärm und Lichtverschmutzung
Amsterdam 37 %
Belgien: 54 % Luxemburg: 29 % Deutschland: 42 % Dänemark: 32 % Liechtenstein: 19 %Wasserverschmutzung
Amsterdam 21 %
Belgien: 42 % Luxemburg: 19 % Deutschland: 23 % Dänemark: 19 % Liechtenstein: 0 %PM2,5 12 (gut)
Feinstaub (PM2,5)PM10 16 (gut)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubO3 24 (gut)
Ozon (O3)NO2 26 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)SO2 1 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)CO 198 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)Amsterdam
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-10-22 | 2026-10-21 | 2026-10-20 | 2026-10-19 | 2026-10-18 | 2026-10-17 | 2026-10-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 4.3 | 4.7 | 7.3 | 5.1 | 3.7 | 4.1 | 7.6 | 8.8 | 4.5 | 8.1 | 9.7 | 15 | 3.3 | 3.8 | 7.6 |
| pm10 | 6.8 | 9.6 | 13 | 10 | 9.1 | 11 | 13 | 14 | 8.2 | 10 | 11 | 17 | 5.4 | 9.5 | 11 |
| o3 | 50 | 59 | 47 | 51 | 44 | 57 | 50 | 54 | 51 | 42 | 43 | 39 | 46 | 59 | 39 |
| no2 | 15 | 17 | 25 | 14 | 11 | 10 | 25 | 20 | 20 | 19 | 15 | 14 | 14 | 13 | 27 |
| so2 | 0.86 | 0.66 | 2 | 0.77 | 0.44 | 0.85 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.28 | 0.34 | 1.6 |
| co | 176 | 182 | 183 | 142 | 130 | 168 | 196 | 187 | 185 | 197 | 199 | 212 | 176 | 172 | 190 |
Amsterdam-A10 west
| index | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 18 | 18 | 21 | 29 | 33 | 31 | 21 | 20 | 23 | 18 | 17 | 21 | 21 | 17 | 24 | 20 | 21 | 24 | 20 | 23 |
Amsterdam-Einsteinweg
| index | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 0.31 | 0.23 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 268 | 260 | 243 | 265 | 328 | 300 | 269 | 283 | 375 |
| no2 | 32 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 17 | 16 | 14 | 18 | 14 | 16 | 15 | 15 |
| pm25 | 5.8 | 6.2 | 9.3 | 21 | 13 | 9.8 | 11 | 8 | 11 | 11 | 7.9 | 6.6 | 12 | 12 | 14 | 26 | 23 | 22 | 16 | 15 | 13 | 9.1 | 9.2 | 16 | 15 | 13 | 18 | 14 | 18 | 16 | 18 | 27 |
| pm10 | 17 | 20 | 19 | 29 | 19 | 16 | 18 | 15 | 14 | 22 | 17 | 17 | 21 | 22 | 27 | 33 | 34 | 32 | 24 | 22 | 25 | 16 | 16 | 23 | 23 | 21 | 27 | 22 | 26 | 26 | 26 | 35 |
Amsterdam-Haarlemmerweg
| index | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 35 | 31 | 45 | 8.5 | 14 | 19 | 10 | 27 | 13 | 16 | 11 | 11 |
Amsterdam-Jan van Galenstraat
| index | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 37 | 30 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 11 | 10 | 7 | 18 | 9.5 | 16 | 9.3 | 9.5 |
| pm10 | 19 | 19 | 18 | 27 | 21 | 19 | 19 | 18 | 21 | 22 | 21 | 22 | 20 | 20 | 23 | 31 | 33 | 33 | 21 | 22 | 27 | 21 | 21 | 23 | 23 | 20 | 22 | 18 | 22 | 23 | 23 | 30 |
Amsterdam-Kantershof (Zuid Oost)
| index | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2016-01 |
|---|---|---|---|---|
| no2 | 15 | 11 | 16 | 10 |
Amsterdam-Nieuwendammerdijk
| index | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 43 | 64 | 46 | 8.2 | 24 | 24 | 7.5 | 12 | 14 | 12 |
| no2 | 16 | 13 | 17 | - | - | - | - | 3.4 | - | - |
Amsterdam-Stadhouderskade
| index | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | - | 22 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 33 | 36 | 38 | 38 | 39 | 31 | 34 | 39 |
| pm25 | 7.8 | 8.1 | 10 | 19 | 12 | 12 | 15 | 12 | 13 | 12 | 9.2 | 7 | 10 | 11 | 13 | 24 | 23 | 21 | 14 | 15 | 13 | 5.9 | 7.5 | 15 | 14 | 11 | 15 | 12 | 14 | 12 | 11 | 18 |
| pm10 | 18 | 19 | 19 | 26 | 19 | 20 | 24 | 23 | 21 | 21 | 17 | 12 | 15 | 18 | 22 | 29 | 29 | 30 | 18 | 15 | 19 | 17 | 17 | 21 | 20 | 17 | 23 | 19 | 23 | 25 | 23 | 29 |
Amsterdam-Van Diemenstraat
| index | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 31 | 24 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 8.6 | 5.8 | 14 | 11 | 14 | 7.3 | 11 |
| co | 0.37 | 0.28 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 182 | 218 | 241 | 228 | 272 | 287 | 285 | 252 | 326 |
| pm25 | 9.3 | 13 | 11 | 22 | 11 | 13 | 13 | 9.5 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 23 | 22 | 24 | 15 | 15 | 16 | 13 | 12 | 16 | 17 | 14 | 19 | 15 | 18 | 17 | 15 | 23 |
| pm10 | 19 | 22 | 22 | 28 | 23 | 19 | 20 | 19 | 18 | 20 | 19 | 19 | 18 | 20 | 21 | 29 | 31 | 30 | 18 | 17 | 24 | 18 | 17 | 22 | 22 | 19 | 23 | 21 | 31 | 27 | 25 | 31 |
| o3 | 39 | 62 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 20 | 15 | 11 | 11 | 8.4 | 8.2 | 9.3 | - |
Amsterdam-Vondelpark
| index | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | - | 0.22 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 124 | 136 | 160 | 171 | 208 | 141 | 147 | 129 | 167 |
| pm25 | 7.2 | 6.2 | 5.5 | 16 | 8.8 | 7.3 | 7.8 | 4.3 | 7.9 | 7.7 | 6.3 | 7.7 | 9.2 | 8.2 | 11 | 23 | 20 | 20 | 11 | 12 | 12 | 9 | 8.5 | 11 | 11 | 8.7 | 13 | 9.6 | 13 | 11 | 10 | 17 |
| pm10 | 16 | 18 | 16 | 23 | 16 | 14 | 15 | 13 | 13 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 18 | 27 | 25 | 25 | 14 | 14 | 20 | 14 | 15 | 17 | 16 | 12 | 17 | 13 | 17 | 19 | 17 | 24 |
| o3 | 42 | 66 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 32 | 18 | 15 | 9.1 | - | 5.1 | 18 | - |
| no2 | 19 | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.6 | - | - | - | - |
Amsterdam-Westerpark
| index | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 7.5 | 7.9 | 8 | 20 | 12 | 9.9 | 9.8 | 7.1 | 10 | 11 | 8.9 | 12 | 17 | 15 | 17 | 28 | 25 | 25 | 18 | 15 | 17 | 13 | 13 | 15 | 15 | 11 | 16 | 13 | 15 | 13 | 11 | 19 |
| pm10 | 16 | 19 | 18 | 27 | 19 | 16 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 19 | 21 | 21 | 24 | 32 | 31 | 31 | 24 | 23 | 25 | 19 | 17 | 21 | 22 | 16 | 20 | 16 | 21 | 22 | 18 | 24 |
| so2 | - | 0.61 | 0.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16-Tage-Wettervorhersage für Amsterdam: heute etwa 13°C (regen), Tiefstwerte um 7°C. Temperatur und Wetter, täglich aktualisiert. Ein mäßiger Wind (ca. 18 km/h) verteilt die Schadstoffe heute teilweise.
Der UV-Index in Amsterdam beträgt heute 2.3 (niedrig).
Aktuelles PM2.5 rund um Amsterdam — vergleichen Sie Orte in der Nähe.