Wie ist die Luftqualität Harbin heute? Ist die Luft in Harbin? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Harbin? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist:
4 (gut)
Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Harbin in den letzten 7 Tagen war: 26 (Samstag, 22. August 2026) und der niedrigste: 5 (Donnerstag, 27. August 2026).
Die höchsten PM2,5-Werte wurden gemessen: 143 (Januar 2020).
Die niedrigste Feinstaubbelastung PM2,5 tritt im Monat auf: August (11).
Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Harbin? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Harbin is:
4 (gut)
Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 149 (Januar 2020).
Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Harbin ist in der Regel in: August (27).
Wie ist das O3-Niveau heute in Harbin? (Ozon (O3))
31 (gut)
Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
14 (gut)
Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
5 (gut)
Wie hoch ist der CO-Gehalt? (Kohlenmonoxid (CO))
279 (gut)
PM2,5 4 (gut)
PM10 4 (gut)
O3 31 (gut)
NO2 14 (gut)
SO2 5 (gut)
CO 279 (gut)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 5 Good |
9 Good |
12 Good |
17 Moderate |
13 Moderate |
26 Moderate |
18 Moderate |
18 Moderate |
| pm10 | 5 Good |
9 Good |
12 Good |
20 Moderate |
14 Good |
29 Moderate |
20 Moderate |
19 Good |
| o3 | 30 Good |
37 Good |
61 Good |
47 Good |
52 Good |
73 Moderate |
93 Moderate |
77 Moderate |
| no2 | 25 Good |
24 Good |
19 Good |
27 Good |
30 Good |
39 Good |
27 Good |
27 Good |
| so2 | 5 Good |
5 Good |
4 Good |
5 Good |
6 Good |
8 Good |
6 Good |
6 Good |
| co | 385 Good |
442 Good |
501 Good |
601 Good |
578 Good |
659 Good |
633 Good |
603 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 24 (Moderate) | 82 (Very Unhealthy) | 38 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 143 (Very bad Hazardous) | 86 (Very Unhealthy) | 27 (Moderate) | 27 (Moderate) | 16 (Moderate) | 11 (Good) | 17 (Moderate) | 14 (Moderate) | 24 (Moderate) | 34 (Moderate) | 49 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 98 (Very Unhealthy) | 71 (Unhealthy) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 34 (Moderate) | 28 (Moderate) |
| co | 512 (Good) | 753 (Good) | 609 (Good) | 707 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 678 (Good) | 721 (Good) | 645 (Good) | 530 (Good) | 543 (Good) | 526 (Good) | 613 (Good) | 724 (Good) | 936 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 506 (Good) | 757 (Good) | 787 (Good) |
| no2 | 22 (Good) | 34 (Good) | 26 (Good) | 26 (Good) | 65 (Moderate) | 51 (Moderate) | 34 (Good) | 37 (Good) | 31 (Good) | 24 (Good) | 31 (Good) | 29 (Good) | 27 (Good) | 31 (Good) | 40 (Good) | 43 (Moderate) | 49 (Moderate) | 38 (Good) | 40 (Moderate) | 40 (Good) |
| o3 | 130 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 117 (Moderate) | 103 (Moderate) | 95 (Moderate) | 69 (Good) | 44 (Good) | 53 (Good) | 84 (Moderate) | 100 (Moderate) | 71 (Moderate) | 120 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 112 (Moderate) | 119 (Moderate) | 100 (Moderate) | 87 (Moderate) | 76 (Moderate) | 50 (Good) | 49 (Good) | 53 (Good) | 62 (Good) |
| pm10 | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 93 (Unhealthy) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 60 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 149 (Very Unhealthy) | 101 (Unhealthy) | 44 (Moderate) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 41 (Moderate) | 27 (Moderate) | 42 (Moderate) | 34 (Moderate) | 67 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 107 (Unhealthy) | 86 (Unhealthy) | 114 (Very Unhealthy) | 104 (Unhealthy) | 68 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 65 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 59 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| so2 | 14 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 26 (Good) | 42 (Good) | 30 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 9 (Good) | 8.1 (Good) | 9.4 (Good) | 9.4 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 31 (Good) | 39 (Good) | 31 (Good) | 22 (Good) | 16 (Good) |
PM2,5 4.1 (gut)
Feinstaub (PM2,5)PM10 4.1 (gut)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubO3 31 (gut)
Ozon (O3)NO2 14 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)SO2 4.5 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)CO 279 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)Harbin
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 18 | 18 | 26 | 13 | 17 | 12 | 8.8 | 5.2 |
| pm10 | 19 | 20 | 29 | 14 | 20 | 12 | 9.1 | 5.3 |
| o3 | 77 | 93 | 73 | 52 | 47 | 61 | 37 | 30 |
| no2 | 27 | 27 | 39 | 30 | 27 | 19 | 24 | 25 |
| so2 | 5.5 | 6.5 | 7.7 | 5.7 | 5.2 | 4.4 | 5.3 | 5.2 |
| co | 603 | 633 | 659 | 578 | 601 | 501 | 442 | 385 |
动力和平路
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 23 | 86 | 37 | 52 | 145 | 85 | 27 | 28 | 17 | 11 | 15 | 15 | 24 | 36 | 49 | 96 | 72 | 59 | 40 | 32 |
| co | 432 | 843 | 774 | 886 | 1 | 1 | 669 | 675 | 659 | 531 | 549 | 552 | 579 | 750 | 839 | 1 | 1 | 781 | 745 | 754 |
| no2 | 19 | 32 | 26 | 23 | 64 | 54 | 35 | 37 | 32 | 23 | 34 | 31 | 25 | 30 | 38 | 44 | 48 | 34 | 38 | 41 |
| o3 | 145 | 124 | 108 | 101 | 65 | 45 | 52 | 88 | 109 | 75 | 126 | 111 | 120 | 99 | 88 | 81 | 55 | 55 | 58 | 62 |
| pm10 | 44 | 88 | 55 | 69 | 168 | 124 | 49 | 58 | 40 | 28 | 40 | 35 | 70 | 110 | 94 | 123 | 112 | 77 | 68 | 58 |
| so2 | 17 | 20 | 20 | 31 | 51 | 36 | 19 | 18 | 9.9 | 9.8 | 11 | 10 | 12 | 16 | 20 | 29 | 44 | 37 | 23 | 17 |
南岗学府路
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 24 | 74 | 41 | 56 | 147 | 90 | 30 | 28 | 17 | 12 | 20 | 15 | 23 | 32 | 52 | 103 | 79 | 47 | 30 | 26 |
| co | 621 | 709 | 523 | 649 | 1 | 1 | 774 | 765 | 650 | 550 | 539 | 515 | 579 | 646 | 986 | 1 | 1 | 737 | 658 | 744 |
| no2 | 20 | 31 | 25 | 28 | 64 | 49 | 34 | 34 | 25 | 22 | 25 | 23 | 23 | 28 | 35 | 39 | 44 | 34 | 33 | 32 |
| o3 | 121 | 109 | 98 | 90 | 69 | 42 | 53 | 85 | 100 | 73 | 120 | 114 | 121 | 101 | 83 | 67 | 45 | 46 | 50 | 64 |
| pm10 | 42 | 80 | 47 | 55 | 137 | 84 | 39 | 53 | 38 | 25 | 42 | 31 | 59 | 97 | 81 | 112 | 101 | 67 | 62 | 61 |
| so2 | 7.1 | 11 | 11 | 27 | 45 | 28 | 18 | 13 | 9.7 | 7.9 | 10 | 9.9 | 13 | 15 | 17 | 36 | 32 | 27 | 18 | 20 |
道外承德广场
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 24 | 86 | 38 | 50 | 138 | 84 | 24 | 26 | 15 | 11 | 18 | 13 | 24 | 33 | 46 | 94 | 63 | 43 | 31 | 26 |
| co | 484 | 707 | 529 | 587 | 1 | 1 | 592 | 723 | 625 | 510 | 542 | 511 | 682 | 777 | 984 | 1 | 1 | 1 | 869 | 863 |
| no2 | 28 | 39 | 28 | 26 | 66 | 50 | 32 | 41 | 35 | 26 | 34 | 34 | 33 | 35 | 46 | 47 | 56 | 46 | 49 | 47 |
| o3 | 125 | 119 | 103 | 93 | 72 | 45 | 53 | 78 | 92 | 65 | 114 | 110 | 117 | 101 | 92 | 81 | 49 | 48 | 51 | 62 |
| pm10 | 70 | 110 | 62 | 57 | 141 | 95 | 43 | 60 | 44 | 28 | 44 | 35 | 72 | 115 | 84 | 108 | 100 | 61 | 63 | 58 |
| so2 | 17 | 15 | 18 | 21 | 28 | 25 | 12 | 12 | 7.3 | 6.5 | 7.6 | 7.9 | 11 | 11 | 16 | 29 | 40 | 29 | 26 | 13 |
16-Tage-Wettervorhersage für Harbin: heute etwa 26°C (regen), Tiefstwerte um 19°C. Temperatur und Wetter, täglich aktualisiert. Starker Wind (ca. 25 km/h) vertreibt Smog und Staub wirksam.
Der UV-Index in Harbin beträgt heute 6.1 (hoch) — ungeschützte helle Haut kann in etwa 35 Minuten verbrennen.
Aktuelles PM2.5 rund um Harbin — vergleichen Sie Orte in der Nähe.