Wie ist die Luftqualität Shenyangzhan heute? Ist die Luft in Shenyangzhan? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Shenyangzhan? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist:
26 (Moderate)
Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Shenyangzhan in den letzten 7 Tagen war: 32 (Mittwoch, 26. August 2026) und der niedrigste: 8 (Sonntag, 23. August 2026).
Die höchsten PM2,5-Werte wurden gemessen: 112 (Januar 2020).
Die niedrigste Feinstaubbelastung PM2,5 tritt im Monat auf: August (21).
Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Shenyangzhan? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Shenyangzhan is:
26 (Moderate)
Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 134 (Januar 2020).
Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Shenyangzhan ist in der Regel in: August (33).
Wie ist das O3-Niveau heute in Shenyangzhan? (Ozon (O3))
36 (gut)
Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
33 (gut)
Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
11 (gut)
Wie hoch ist der CO-Gehalt? (Kohlenmonoxid (CO))
1013 (gut)
PM2,5 26 (Moderate)
PM10 26 (Moderate)
O3 36 (gut)
NO2 33 (gut)
SO2 11 (gut)
CO 1013 (gut)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 23 Moderate |
32 Moderate |
28 Moderate |
11 Good |
8 Good |
17 Moderate |
18 Moderate |
27 Moderate |
| pm10 | 23 Moderate |
34 Moderate |
30 Moderate |
11 Good |
9 Good |
18 Good |
20 Moderate |
28 Moderate |
| o3 | 41 Good |
42 Good |
53 Good |
33 Good |
67 Good |
82 Moderate |
103 Moderate |
99 Moderate |
| no2 | 37 Good |
46 Moderate |
48 Moderate |
35 Good |
18 Good |
25 Good |
28 Good |
35 Good |
| so2 | 8 Good |
10 Good |
12 Good |
7 Good |
6 Good |
6 Good |
8 Good |
9 Good |
| co | 651 Good |
700 Good |
698 Good |
590 Good |
362 Good |
431 Good |
444 Good |
536 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 28 (Moderate) | 63 (Unhealthy) | 44 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 112 (Very bad Hazardous) | 64 (Unhealthy) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 29 (Moderate) | 21 (Moderate) | 30 (Moderate) | 25 (Moderate) | 33 (Moderate) | 46 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 60 (Unhealthy) | 73 (Unhealthy) | 66 (Unhealthy) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 43 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| co | 609 (Good) | 978 (Good) | 731 (Good) | 994 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 849 (Good) | 969 (Good) | 888 (Good) | 727 (Good) | 819 (Good) | 703 (Good) | 745 (Good) | 865 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 961 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) |
| no2 | 33 (Good) | 46 (Moderate) | 36 (Good) | 35 (Good) | 64 (Moderate) | 54 (Moderate) | 47 (Moderate) | 51 (Moderate) | 43 (Moderate) | 27 (Good) | 26 (Good) | 34 (Good) | 34 (Good) | 44 (Moderate) | 54 (Moderate) | 54 (Moderate) | 54 (Moderate) | 42 (Moderate) | 56 (Moderate) | 54 (Moderate) |
| o3 | 124 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 125 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 93 (Moderate) | 77 (Moderate) | 57 (Good) | 41 (Good) | 47 (Good) | 91 (Moderate) | 120 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 109 (Moderate) | 164 (Unhealthy) | 143 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 137 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 107 (Moderate) | 91 (Moderate) | 69 (Good) | 51 (Good) | 47 (Good) | 48 (Good) | 72 (Moderate) |
| pm10 | 69 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 113 (Very Unhealthy) | 70 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 68 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 134 (Very Unhealthy) | 83 (Unhealthy) | 58 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 88 (Unhealthy) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 33 (Moderate) | 43 (Moderate) | 41 (Moderate) | 72 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 101 (Unhealthy) | 100 (Unhealthy) | 101 (Unhealthy) | 110 (Very Unhealthy) | 68 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 83 (Unhealthy) | 78 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| so2 | 15 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 21 (Good) | 40 (Good) | 36 (Good) | 29 (Good) | 22 (Good) | 20 (Good) | 13 (Good) | 10 (Good) | 15 (Good) | 20 (Good) | 21 (Good) | 28 (Good) | 36 (Good) | 43 (Good) | 36 (Good) | 38 (Good) | 27 (Good) |
PM2,5 26 (Moderate)
Feinstaub (PM2,5)PM10 26 (Moderate)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubO3 36 (gut)
Ozon (O3)NO2 33 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)SO2 11 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)CO 1013 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)Shenyangzhan
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 27 | 18 | 17 | 8.3 | 11 | 28 | 32 | 23 |
| pm10 | 28 | 20 | 18 | 8.7 | 11 | 30 | 34 | 23 |
| o3 | 99 | 103 | 82 | 67 | 33 | 53 | 42 | 41 |
| no2 | 35 | 28 | 25 | 18 | 35 | 48 | 46 | 37 |
| so2 | 9.2 | 7.5 | 6.1 | 5.6 | 6.8 | 12 | 10 | 7.6 |
| co | 536 | 444 | 431 | 362 | 590 | 698 | 700 | 651 |
太原街
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 28 | 63 | 44 | 55 | 112 | 64 | 40 | 50 | 29 | 21 | 30 | 25 | 33 | 46 | 60 | 73 | 66 | 40 | 51 | 43 |
| co | 609 | 978 | 731 | 994 | 1 | 1 | 849 | 969 | 888 | 727 | 819 | 703 | 745 | 865 | 1 | 1 | 1 | 961 | 1 | 1 |
| no2 | 33 | 46 | 36 | 35 | 64 | 54 | 47 | 51 | 43 | 27 | 26 | 34 | 34 | 44 | 54 | 54 | 54 | 42 | 56 | 54 |
| o3 | 124 | 125 | 93 | 77 | 57 | 41 | 47 | 91 | 120 | 109 | 164 | 143 | 137 | 107 | 91 | 69 | 51 | 47 | 48 | 72 |
| pm10 | 69 | 113 | 70 | 68 | 134 | 83 | 58 | 88 | 55 | 33 | 43 | 41 | 72 | 101 | 100 | 101 | 110 | 68 | 83 | 78 |
| so2 | 15 | 15 | 15 | 21 | 40 | 36 | 29 | 22 | 20 | 13 | 10 | 15 | 20 | 21 | 28 | 36 | 43 | 36 | 38 | 27 |
16-Tage-Wettervorhersage für China: heute etwa 28°C (teilweise bewölkt), Tiefstwerte um 17°C. Temperatur und Wetter, täglich aktualisiert. Starker Wind (ca. 33 km/h) vertreibt Smog und Staub wirksam.
Der UV-Index in China beträgt heute 5.2 (mäßig) — ungeschützte helle Haut kann in etwa 40 Minuten verbrennen.
Aktuelles PM2.5 rund um Shenyangzhan — vergleichen Sie Orte in der Nähe.