Hvad er luftkvaliteten i Nakhon Ratchasima dag? Er luften forurenet i Nakhon Ratchasima?. Er der smog?
Hvad er det nuværende niveau for PM2,5 i Nakhon Ratchasima? (partikler (PM2,5) støv)
Dagens PM2.5 niveau er:
2 (God)
Til sammenligning var det højeste niveau af PM2,5 i Nakhon Ratchasima i de sidste 7 dage: 7 (onsdag den 26. august 2026) og det laveste: 4 (torsdag den 27. august 2026).
Hvad er niveauet for PM10 i dag i Nakhon Ratchasima? (partikler (PM10) ophængt støv)
Det nuværende niveau af partikler PM10 i Nakhon Ratchasima is:
3 (God)
De højeste PM10-værdier forekommer normalt i måned: 91 (februar 2018).
Den laveste værdi af partikel-PM10-forureningen Nakhon Ratchasima er normalt registreret i: august (15).
Hvordan er O3-niveauet i dag i Nakhon Ratchasima? (ozon (O3))
41 (God)
Hvor højt er niveauet af NO2? (nitrogendioxid (NO2))
6 (God)
Hvad er niveauet for SO2 forurening? (svovldioxid (SO2))
3 (God)
Hvor højt er CO-niveauet? (kulilte (CO))
163 (God)
PM2,5 2 (God)
PM10 3 (God)
O3 41 (God)
NO2 6 (God)
SO2 3 (God)
CO 163 (God)
| index | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 4 Good |
7 Good |
5 Good |
6 Good |
5 Good |
5 Good |
6 Good |
5 Good |
| pm10 | 4 Good |
8 Good |
7 Good |
9 Good |
7 Good |
6 Good |
7 Good |
6 Good |
| o3 | 57 Good |
59 Good |
46 Good |
46 Good |
50 Good |
51 Good |
58 Good |
51 Good |
| no2 | 7 Good |
6 Good |
6 Good |
6 Good |
6 Good |
7 Good |
7 Good |
9 Good |
| so2 | 4 Good |
4 Good |
4 Good |
4 Good |
3 Good |
4 Good |
4 Good |
5 Good |
| co | 158 Good |
135 Good |
128 Good |
134 Good |
135 Good |
159 Good |
183 Good |
171 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co:ppm | 0.31 (Good) | 0.49 (Good) | 0.61 (Good) | 0.63 (Good) | 0.66 (Good) | 0.53 (Good) | 0.57 (Good) | 0.33 (Good) | 0.53 (Good) | 0.38 (Good) | 0.35 (Good) | 1.4 (Good) | 0.51 (Good) | 0.61 (Good) | 0.72 (Good) | 0.72 (Good) | 0.8 (Good) | 0.74 (Good) | 0.62 (Good) | 0.44 (Good) | 0.31 (Good) | 0.3 (Good) | 0.43 (Good) | 0.18 (Good) | 0.33 (Good) | 0.47 (Good) | 0.59 (Good) | 0.74 (Good) | 0.77 (Good) | 3.5 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 0.41 (Good) | 0.27 (Good) | 0.41 (Good) | 0.36 (Good) | 0.62 (Good) | 0.56 (Good) | 0.48 (Good) | 1.1 (Good) | 0.76 (Good) | 0.76 (Good) | 0.88 (Good) | 0.76 (Good) | 0.69 (Good) | 0.48 (Good) | 0.52 (Good) | 0.49 (Good) | 0.28 (Good) | 0.81 (Good) | 1.1 (Good) | 1.2 (Good) | 0.89 (Good) | 0.79 (Good) | 0.59 (Good) | 0.65 (Good) |
| no2:ppm | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.04 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) |
| o3:ppm | 0.04 (Good) | 0.05 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.04 (Good) | 0.05 (Good) | 0.05 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) |
| pm10 | 47 (Moderate) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 74 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 88 (Unhealthy) | 83 (Unhealthy) | 75 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 44 (Moderate) | 41 (Moderate) | 28 (Moderate) | 33 (Moderate) | 34 (Moderate) | 47 (Moderate) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 74 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 84 (Unhealthy) | 65 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 60 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 58 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 47 (Moderate) | 36 (Moderate) | 37 (Moderate) | 36 (Moderate) | 38 (Moderate) | 27 (Moderate) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 87 (Unhealthy) | 91 (Unhealthy) | 59 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 50 (Moderate) | 45 (Moderate) | 38 (Moderate) | 17 (Good) | 15 (Good) | 20 (Good) | 20 (Moderate) | 30 (Moderate) | 45 (Moderate) | 70 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 70 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 47 (Moderate) | 59 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 43 (Moderate) | 37 (Moderate) | 28 (Moderate) | 24 (Moderate) | 31 (Moderate) | 27 (Moderate) | 35 (Moderate) | 63 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 77 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 83 (Unhealthy) | 62 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 59 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 32 (Moderate) | 47 (Moderate) |
| so2:ppm | - (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | - (Good) | - (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | - (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) |
PM2,5 2.4 (God)
partikler (PM2,5) støvPM10 2.7 (God)
partikler (PM10) ophængt støvO3 41 (God)
ozon (O3)NO2 5.6 (God)
nitrogendioxid (NO2)SO2 3.4 (God)
svovldioxid (SO2)CO 163 (God)
kulilte (CO)Nakhon Ratchasima
| index | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 5 | 6 | 4.9 | 5.4 | 6.2 | 5.4 | 7 | 4 |
| pm10 | 5.7 | 7.3 | 5.7 | 6.6 | 8.8 | 7.3 | 8 | 4.3 |
| o3 | 51 | 58 | 51 | 50 | 46 | 46 | 59 | 57 |
| no2 | 9.1 | 7.4 | 7.1 | 5.9 | 6.3 | 5.7 | 6 | 7.2 |
| so2 | 4.6 | 3.9 | 3.6 | 3.4 | 4.3 | 3.9 | 4.5 | 4 |
| co | 171 | 183 | 159 | 135 | 134 | 128 | 135 | 158 |
Nai Mueang, Mueang
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3:ppm | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| no2:ppm | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| pm10 | 47 | 52 | 74 | 88 | 83 | 75 | 55 | 44 | 41 | 28 | 33 | 34 | 47 | 53 | 74 | 84 | 65 | 60 | 58 | 47 | 36 | 37 | 36 | 38 | 27 | 54 | 87 | 91 | 59 | 50 | 45 | 38 | 17 | 15 | 20 | 20 | 30 | 45 | 70 | 70 | 47 | 59 | 43 | 37 | 28 | 24 | 31 | 27 | 35 | 63 | 77 | 83 | 62 | 59 | 32 | 47 |
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
| co:ppm | 0.31 | 0.49 | 0.61 | 0.63 | 0.66 | 0.53 | 0.57 | 0.33 | 0.53 | 0.38 | 0.35 | 1.4 | 0.51 | 0.61 | 0.72 | 0.72 | 0.8 | 0.74 | 0.62 | 0.44 | 0.31 | 0.3 | 0.43 | 0.18 | 0.33 | 0.47 | 0.59 | 0.74 | 0.77 | 3.5 | 12 | 14 | 0.41 | 0.27 | 0.41 | 0.36 | 0.62 | 0.56 | 0.48 | 1.1 | 0.76 | 0.76 | 0.88 | 0.76 | 0.69 | 0.48 | 0.52 | 0.49 | 0.28 | 0.81 | 1.1 | 1.2 | 0.89 | 0.79 | 0.59 | 0.65 |
16-dages vejrudsigt for Thailand: i dag omkring 30°C (regn), laveste nær 27°C. Temperatur og vejr opdateres dagligt. Kraftig vind (ca. 21 km/h) blæser effektivt smog og støv væk.
UV-indekset i Thailand er i dag 8.1 (meget høj) — ubeskyttet lys hud kan blive forbrændt på ca. 25 minutter.
Live PM2.5 omkring Nakhon Ratchasima — sammenlign steder i nærheden.