Hvad er luftkvaliteten i São Paulo dag? Er luften forurenet i São Paulo?. Er der smog?
Hvad er det nuværende niveau for PM2,5 i São Paulo? (partikler (PM2,5) støv)
Dagens PM2.5 niveau er:
62 (Usunde)
Til sammenligning var det højeste niveau af PM2,5 i São Paulo i de sidste 7 dage: 38 (onsdag den 19. august 2026) og det laveste: 9 (mandag den 24. august 2026).
De højeste PM2,5-værdier blev registreret: 37 (september 2017).
Det laveste niveau af partikler PM2,5 forurening forekommer i måned: januar (10).
Hvad er niveauet for PM10 i dag i São Paulo? (partikler (PM10) ophængt støv)
Det nuværende niveau af partikler PM10 i São Paulo is:
63 (Usundt for følsomme grupper)
De højeste PM10-værdier forekommer normalt i måned: 45 (september 2017).
Den laveste værdi af partikel-PM10-forureningen São Paulo er normalt registreret i: januar (18).
Hvordan er O3-niveauet i dag i São Paulo? (ozon (O3))
0 (God)
Hvor højt er niveauet af NO2? (nitrogendioxid (NO2))
90 (Moderat)
Hvad er niveauet for SO2 forurening? (svovldioxid (SO2))
19 (God)
Hvor højt er CO-niveauet? (kulilte (CO))
671 (God)
PM2,5 62 (Usunde)
PM10 63 (Usundt for følsomme grupper)
O3 0 (God)
NO2 90 (Moderat)
SO2 19 (God)
CO 671 (God)
| index | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 | 2026-08-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 35 Unhealthy for Sensitive Groups |
22 Moderate |
9 Good |
14 Moderate |
15 Moderate |
13 Moderate |
36 Unhealthy for Sensitive Groups |
38 Unhealthy for Sensitive Groups |
| pm10 | 36 Moderate |
24 Moderate |
10 Good |
17 Good |
18 Good |
14 Good |
36 Moderate |
38 Moderate |
| o3 | 49 Good |
48 Good |
52 Good |
82 Moderate |
80 Moderate |
73 Moderate |
102 Moderate |
105 Moderate |
| no2 | 62 Moderate |
36 Good |
18 Good |
14 Good |
16 Good |
19 Good |
33 Good |
66 Moderate |
| so2 | 17 Good |
14 Good |
9 Good |
11 Good |
10 Good |
6 Good |
16 Good |
20 Good |
| co | 578 Good |
311 Good |
190 Good |
212 Good |
225 Good |
359 Good |
528 Good |
754 Good |
| index | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 41 (Moderate) | 49 (Moderate) | 44 (Moderate) | 37 (Good) | 41 (Moderate) | 35 (Good) | 27 (Good) | 30 (Good) | 33 (Good) | 30 (Good) | 33 (Good) | 31 (Good) | 30 (Good) | 34 (Good) | 42 (Moderate) | 45 (Moderate) | 41 (Moderate) | 33 (Good) | 37 (Good) | 27 (Good) |
| co:ppm | 0.44 (Good) | 0.46 (Good) | 0.48 (Good) | 0.42 (Good) | 0.59 (Good) | 0.51 (Good) | 0.32 (Good) | 0.33 (Good) | 0.42 (Good) | 0.41 (Good) | 0.35 (Good) | 0.32 (Good) | 0.33 (Good) | 0.34 (Good) | 0.59 (Good) | 0.64 (Good) | 0.8 (Good) | 0.43 (Good) | 0.61 (Good) | 0.38 (Good) |
| o3 | 46 (Good) | 57 (Good) | 29 (Good) | 25 (Good) | 19 (Good) | 21 (Good) | 29 (Good) | 33 (Good) | 42 (Good) | 35 (Good) | 41 (Good) | 41 (Good) | 42 (Good) | 44 (Good) | 28 (Good) | 23 (Good) | 15 (Good) | 22 (Good) | 42 (Good) | 36 (Good) |
| pm25 | 17 (Moderate) | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 20 (Moderate) | 16 (Moderate) | 18 (Moderate) | 16 (Moderate) | 11 (Good) | 11 (Good) | 13 (Moderate) | 10 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 19 (Moderate) | 21 (Moderate) | 22 (Moderate) | 18 (Moderate) | 15 (Moderate) | 20 (Moderate) | 14 (Moderate) |
| pm10 | 25 (Moderate) | 45 (Moderate) | 30 (Moderate) | 28 (Moderate) | 29 (Moderate) | 26 (Moderate) | 19 (Good) | 19 (Good) | 23 (Moderate) | 18 (Good) | 22 (Moderate) | 22 (Moderate) | 21 (Moderate) | 31 (Moderate) | 36 (Moderate) | 37 (Moderate) | 28 (Moderate) | 24 (Moderate) | 34 (Moderate) | 23 (Moderate) |
| so2 | 2 (Good) | 4.3 (Good) | 3 (Good) | 3 (Good) | 3 (Good) | 2.1 (Good) | 1.4 (Good) | 1.4 (Good) | 1.4 (Good) | 0.96 (Good) | 1.2 (Good) | 1.3 (Good) | 1.1 (Good) | 1.8 (Good) | 2.2 (Good) | 2.9 (Good) | 2 (Good) | 1.8 (Good) | 2.3 (Good) | 1.3 (Good) |
Grønne og parker i byen
São Paulo 43 %
Paraguay: 46 % Bolivia: 55 % Montenegro: 53 % Surinam: 40 % Uruguay: 65 %partikler PM2,5
São Paulo 17 (Moderate)
Fornøjelse at tilbringe tid i byen
São Paulo 40 %
Paraguay: 49 % Bolivia: 40 % Montenegro: 69 % Surinam: 63 % Uruguay: 67 %partikler PM10
São Paulo 28 (Moderate)
Luftforurening
São Paulo 76 %
Paraguay: 56 % Bolivia: 64 % Montenegro: 40 % Surinam: 39 % Uruguay: 29 %Bortskaffelse af affald
São Paulo 37 %
Paraguay: 30 % Bolivia: 34 % Montenegro: 42 % Uruguay: 34 %Drikkevandets tilgængelighed og kvalitet
São Paulo 55 %
Paraguay: 57 % Montenegro: 71 % Surinam: 64 % Uruguay: 73 %Renlighed og ryddelighed
São Paulo 28 %
Paraguay: 26 % Bolivia: 32 % Montenegro: 51 % Surinam: 36 % Uruguay: 38 %Støj- og lysforurening
São Paulo 69 %
Paraguay: 52 % Bolivia: 59 % Montenegro: 32 % Surinam: 34 % Uruguay: 48 %Vandforurening
São Paulo 74 %
Paraguay: 65 % Bolivia: 66 % Montenegro: 38 % Surinam: 57 % Uruguay: 46 %PM2,5 62 (Usunde)
partikler (PM2,5) støvPM10 63 (Usundt for følsomme grupper)
partikler (PM10) ophængt støvO3 0 (God)
ozon (O3)NO2 90 (Moderat)
nitrogendioxid (NO2)SO2 19 (God)
svovldioxid (SO2)CO 671 (God)
kulilte (CO)São Paulo
| index | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 38 | 36 | 13 | 15 | 14 | 8.5 | 22 | 35 |
| pm10 | 38 | 36 | 14 | 18 | 17 | 10 | 24 | 36 |
| o3 | 105 | 102 | 73 | 80 | 82 | 52 | 48 | 49 |
| no2 | 66 | 33 | 19 | 16 | 14 | 18 | 36 | 62 |
| so2 | 20 | 16 | 6 | 10 | 11 | 9.1 | 14 | 17 |
| co | 754 | 528 | 359 | 225 | 212 | 190 | 311 | 578 |
Ibirapuera
| index | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 30 | 35 | 36 | 29 | 34 | 26 | 20 | 26 | 28 | 21 | 25 | 24 | 25 | 28 | 39 | 41 | 40 | 29 | 31 | 23 |
| co:ppm | 0.18 | 0.2 | 0.25 | 0.17 | 0.22 | 0.27 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.2 | 0.27 | 0.3 | 0.39 | 0.2 | 0.22 | 0.19 |
| o3 | 55 | 68 | 33 | 29 | 22 | 24 | 34 | 40 | 49 | 41 | 49 | 50 | 50 | 48 | 37 | 33 | 21 | 27 | 48 | 40 |
| pm25 | 18 | 37 | 20 | 16 | 17 | 15 | 11 | 11 | 13 | 9.7 | 12 | 12 | 12 | 19 | 21 | 22 | 18 | 15 | 20 | 14 |
Pinheiros
| index | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co:ppm | 0.55 | 0.61 | 0.57 | 0.55 | 0.8 | 0.61 | 0.33 | 0.4 | 0.6 | 0.56 | 0.41 | 0.36 | 0.37 | - | 0.9 | 1 | 1.4 | 0.58 | 1.1 | 0.46 |
| o3 | 38 | 46 | 25 | 21 | 16 | 17 | 25 | 25 | 35 | 30 | 34 | 32 | 34 | 39 | 18 | 14 | 10 | 17 | 35 | 33 |
| no2 | 43 | 54 | 47 | 42 | 45 | 41 | 31 | 33 | 37 | 32 | 36 | 36 | 33 | 38 | 41 | 49 | 42 | 37 | 43 | - |
| pm10 | 25 | 46 | 30 | 30 | 30 | 26 | 19 | 20 | 24 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| pm25 | 16 | - | - | 17 | 19 | 16 | 11 | 11 | 13 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cerqueira César
| index | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 26 | 44 | 30 | 26 | 28 | 25 | 19 | 19 | 22 | 19 | 22 | 22 | 21 | 31 | 36 | 37 | 28 | 24 | 34 | 23 |
| co:ppm | 0.6 | 0.58 | 0.62 | 0.53 | 0.75 | 0.66 | 0.46 | 0.51 | 0.55 | 0.57 | 0.52 | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.59 | 0.6 | 0.65 | 0.51 | 0.51 | 0.49 |
| no2 | 50 | 59 | 49 | 39 | 43 | 38 | 30 | 32 | 36 | 35 | 37 | 32 | 33 | 37 | 46 | 46 | 41 | 33 | 38 | 31 |
| so2 | 2 | 4.3 | 3 | 3 | 3 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.96 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 2.9 | 2 | 1.8 | 2.3 | 1.3 |
16-dages vejrudsigt for Brasilien: i dag omkring 40°C (delvist skyet), laveste nær 22°C. Temperatur og vejr opdateres dagligt. En moderat vind (ca. 9 km/h) spreder delvist forureningen i dag.
UV-indekset i Brasilien er i dag 7.9 (høj) — ubeskyttet lys hud kan blive forbrændt på ca. 25 minutter.
Live PM2.5 omkring São Paulo — sammenlign steder i nærheden.